Συνεχίζεται για 85η ημέρα η καταγραφή των κρουσμάτων στο νησί μας. Σήμερα ο ΕΟΔΥ κατέγραψε 17 κρούσματα. Τα κρούσματα αυτά αφορούν τόσο την Ικαρία όσο και τους Φούρνους. Στο σύνολο αυτές οι 85 ημέρες έχουν 1410 κρούσματα, ενώ από τις 30 Απριλίου του 2021 έχουμε καταγράψει 1763.

Τα κρούσματα των 85 ημερών καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα
ΗΜΕΡΑ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | 27/12/2021 | 16 | 16 |
2 | 28/12/2021 | 47 | 63 |
3 | 29/12/2021 | 45 | 108 |
4 | 30/12/2021 | 32 | 140 |
5 | 31/12/2021 | 61 | 201 |
6 | 1/1/2022 | 24 | 225 |
7 | 2/1/2022 | 23 | 248 |
8 | 3/1/2022 | 40 | 288 |
9 | 4/1/2022 | 62 | 350 |
10 | 5/1/2022 | 38 | 388 |
11 | 6/1/2022 | 21 | 409 |
12 | 7/1/2022 | 18 | 427 |
13 | 8/1/2022 | 42 | 469 |
14 | 9/1/2022 | 12 | 481 |
15 | 10/1/2022 | 26 | 507 |
16 | 11/1/2022 | 21 | 528 |
17 | 12/1/2022 | 20 | 548 |
18 | 13/1/2022 | 8 | 556 |
19 | 14/1/2022 | 11 | 567 |
20 | 15/1/2022 | 9 | 576 |
21 | 16/1/2022 | 3 | 579 |
22 | 17/1/2022 | 11 | 590 |
23 | 18/1/2022 | 7 | 597 |
24 | 19/1/2022 | 4 | 601 |
25 | 20/1/2022 | 5 | 606 |
26 | 21/1/2022 | 3 | 609 |
27 | 22/1/2022 | 0 | 609 |
28 | 23/1/2022 | 1 | 610 |
29 | 24/1/2022 | 3 | 613 |
30 | 25/1/2022 | 4 | 617 |
31 | 26/1/2022 | 14 | 631 |
32 | 27/1/2022 | 7 | 638 |
33 | 28/1/2022 | 3 | 641 |
34 | 29/1/2022 | 3 | 644 |
35 | 30/1/2022 | 1 | 645 |
36 | 31/1/2022 | 1 | 646 |
37 | 1/2/2022 | 13 | 659 |
38 | 2/2/2022 | 0 | 659 |
39 | 3/2/2022 | 6 | 665 |
40 | 4/2/2022 | 5 | 670 |
41 | 5/2/2022 | 4 | 674 |
42 | 6/2/2022 | 0 | 674 |
43 | 7/2/2022 | 6 | 680 |
44 | 8/2/2022 | 7 | 687 |
45 | 9/2/2022 | 1 | 688 |
46 | 10/2/2022 | 3 | 691 |
47 | 11/2/2022 | 7 | 698 |
48 | 12/2/2022 | 5 | 703 |
49 | 13/2/2022 | 2 | 705 |
50 | 14/2/2022 | 4 | 709 |
51 | 15/2/2022 | 4 | 713 |
52 | 16/2/2022 | 4 | 717 |
53 | 17/2/2022 | 12 | 729 |
54 | 18/2/2022 | 9 | 738 |
55 | 19/2/2022 | 7 | 745 |
56 | 20/2/2022 | 4 | 749 |
57 | 21/2/2022 | 8 | 757 |
58 | 22/2/2022 | 12 | 769 |
59 | 23/2/2022 | 9 | 778 |
60 | 24/2/2022 | 27 | 805 |
61 | 25/2/2022 | 8 | 813 |
62 | 26/2/2022 | 11 | 824 |
63 | 27/2/2022 | 12 | 836 |
64 | 28/2/2022 | 13 | 849 |
65 | 1/3/2022 | 19 | 868 |
66 | 2/3/2022 | 29 | 897 |
67 | 3/3/2022 | 9 | 906 |
68 | 4/3/2022 | 31 | 937 |
69 | 5/3/2022 | 11 | 948 |
70 | 6/3/2022 | 8 | 956 |
71 | 7/3/2022 | 10 | 966 |
72 | 8/3/2022 | 11 | 977 |
73 | 9/3/2022 | 29 | 1006 |
74 | 10/3/2022 | 24 | 1030 |
75 | 11/3/2022 | 20 | 1050 |
76 | 12/3/2022 | 34 | 1084 |
77 | 13/3/2022 | 20 | 1104 |
78 | 14/3/2022 | 22 | 1126 |
79 | 15/3/2022 | 76 | 1202 |
80 | 16/3/2022 | 45 | 1247 |
81 | 17/3/2022 | 26 | 1273 |
82 | 18/3/2022 | 56 | 1329 |
83 | 19/3/2022 | 38 | 1367 |
84 | 20/3/2022 | 26 | 1393 |
85 | 21/3/2022 | 17 | 1410 |
Από πλευράς εμβολίων ο ΕΟΔΥ έχει ανακοινώσει ότι έχουν γίνει 17.492 δόσεις, όπου έχουμε 6.545 ολοκληρωμένους εμβολιασμούς (67,22%) και 269 (2,76%) που έχουν κάνει μόνο την πρώτη δόση, δηλαδή έχουμε το 69,99% του πληθυσμού του νησιού μας και των Φούρνων (9736 με βάση την απογραφή του 2011) να έχουν κάνει έστω την πρώτη δόση, ενώ έχουν εμβολιαστεί και 4.413 άνθρωποι (45,33 %) με τρίτη δόση.
Η τρίτη δόση του εμβολίου έχει χαμηλά ποσοστά, ωστόσο και η δεύτερη δεν έχει φτάσει στο επιθυμητό 80%. Στην Ελλάδα μετά και τη σημερινή ανακοίνωση έχουμε 26.995 νεκρούς από τον Κορωνοϊό, μέσα σε δύο χρόνια (Ο πρώτος καταγράφηκε στις 26 Φεβρουαρίου του 2020). Περισσότερα στις 21:15