Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα 29 νεκρούς και 1 από προηγούμενες μέρες. Έτσι φτάσαμε στο σύνολο πλέον τους 29.521 θανάτους από την αρχή της πανδημίας τον Φεβρουάριο του 2020. Το ποσοστό θνησιμότητας (Θάνατοι/κρούσματα) είναι 0,9 %, ενώ στην Ικαρία είχαμε 5 κρούσματα.

Τα νέα κρούσματα έφτασαν τα 4388. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων πλέον φτάνει τους 3.384.982 εκ των οποίων το 48.8% είναι άνδρες. Oι διασωληνωμένοι συμπολίτες μας είναι 178, με τη διάμεση ηλικία τους να φτάνει τα 70 έτη. Το 66,9% (119) εξ’ αυτών είναι άνδρες. To 92.1 %, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 4646 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ, ενώ σύμφωνα με το υπουργείο υγείας έχουν γίνει 81.097.651 τεστ για κορωνοϊό.
Από πλευράς εμβολίων σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία έχουν γίνει 20.956.127 εμβόλια εκ των οποίων τα 7.621.594 πρόκειται για δεύτερη δόση, δηλαδή το 70,46%, επίσης 291.617 συμπολίτες μας έχουν κάνει μόνο την πρώτη δόση, δηλαδή το 2,70%. Έτσι οι συμπολίτες μας που έχουν κάνει έστω την πρώτη δόση είναι περίπου το 73,16% του πληθυσμού μας σύμφωνα με τα πληθυσμιακά δεδομένα της απογραφής του 2011 (10.816.286 άνθρωποι). Η απογραφή είναι εν εξελίξει και βεβαίως τα ποσοστά ενδέχεται να αλλάξουν είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω όταν γνωρίζουμε το ακριβές πληθυσμιακό αριθμό. Ως προς την τρίτη δόση τα επίσημα στοιχεία λένε ότι 5.996.822 άνθρωποι την έχουν κάνει, δηλαδή το 55,44% του πληθυσμού μας. Στο βόρειο Αιγαίο τα ποσοστά του εμβολιασμού έχουν ως εξής:
ΝΗΣΙΑ | ΕΜΒΟΛΙΑ (2η Δόση) | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΜΒΟΛΙΑ (3η Δόση) | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ |
ΛΕΣΒΟΣ | 60.121 | 70,23% | 43.075 | 50,32% | 85.600 |
ΧΙΟΣ | 41.987 | 79,84% | 32.719 | 62,21% | 52.592 |
ΣΑΜΟΣ | 23.480 | 71,60% | 16.374 | 49,93% | 32.794 |
ΛΗΜΝΟΣ | 13.477 | 79,28% | 10.460 | 61,53% | 17.000 |
ΙΚΑΡΙΑ | 6.589 | 67,68% | 4.771 | 49,00% | 9736 |
ΣΥΝΟΛΟ | 145.654 | 73,67% | 107.399 | 54,32% | 197.722 |
Γεωγραφική κατανομή
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ |
ΑΤΤΙΚΗΣ | 2067 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 412 |
ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑ | 67 |
ΑΝΔΡΟΥ | 12 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 46 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 24 |
ΑΡΤΑΣ | 37 |
ΑΧΑΪΑΣ | 107 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 47 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 8 |
ΔΡΑΜΑΣ | 29 |
ΕΒΡΟΥ | 33 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 85 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 13 |
ΗΛΕΙΑΣ | 53 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 56 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 88 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 23 |
ΘΗΡΑΣ | 53 |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 5 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 53 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 47 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 9 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 33 |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 6 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 14 |
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 10 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 65 |
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 17 |
ΚΙΛΚΙΣ | 12 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 43 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 83 |
ΚΩΣ | 9 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 27 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 108 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 27 |
ΛΕΣΒΟΥ | 19 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 12 |
ΛΗΜΝΟΥ | 20 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 57 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 77 |
ΜΗΛΟΥ | 5 |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 14 |
ΝΑΞΟΥ | 22 |
ΞΑΝΘΗΣ | 24 |
ΠΑΡΟΥ | 31 |
ΠΕΛΛΑΣ | 39 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 51 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 21 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 19 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 17 |
ΡΟΔΟΥ | 65 |
ΣΑΜΟΥ | 20 |
ΣΕΡΡΩΝ | 68 |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 2 |
ΣΥΡΟΥ | 31 |
ΤΗΝΟΥ | 16 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 34 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 68 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 7 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 14 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 35 |
ΧΑΝΙΩΝ | 84 |
ΧΙΟΥ | 27 |
ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ | 99 |
Δείτε την επίσημη ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ