Σε τρια ξεχωριστά έγγραφα, που μπορείτε να τα βρείτε παρακάτω, το πρωτοδικείο Χίου εξέδωσε τα αποτελέσματα του νομού Χίου.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με όλα τα τμήματα από Χίο-Οινούσες και Ψαρά
Νο Εκλογικού τμηματος | Δημοτική ενότητα | Εκλ διαμερισμα | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΛΕΥΚΟ | ΑΚΥΡΟ | ΕΓΚΥΡΑ | ΝΔ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | ΣΥΡΙΖΑ | ΚΚΕ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | ΛΟΙΠΑ |
ΣΥΝΟΛΟ | Ν.ΧΙΟΥ | 149/149 | 62.295 | 31.989 | 223 | 666 | 31.100 | 14.349 | 6.006 | 3.835 | 2.110 | 936 | 3.864 |
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΙΟΥ | ΨΑΡΑ | 1/1 | 576 | 299 | 0 | 3 | 296 | 148 | 31 | 51 | 7 | 14 | 45 |
ΟΙΝΟΥΣΕΣ | 3/3 | 1.422 | 491 | 3 | 10 | 478 | 283 | 40 | 52 | 31 | 20 | 52 | |
ΧΙΟΣ | 140/140 | 58.978 | 29.987 | 215 | 646 | 29.126 | 13.218 | 5.818 | 3.575 | 1.993 | 885 | 3.637 | |
ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ | 5/5 | 1.319 | 1.212 | 5 | 7 | 1.200 | 700 | 117 | 157 | 79 | 17 | 130 | |
1 | ΨΑΡΩΝ | ΨΑΡΑ | 576 | 299 | 0 | 3 | 296 | 148 | 31 | 51 | 7 | 14 | 45 |
2 | ΟΙΝΟΥΣΩΝ | ΟΙΝΟΥΣΕΣ | 454 | 200 | 3 | 7 | 190 | 109 | 18 | 22 | 13 | 10 | 18 |
3 | ΟΙΝΟΥΣΩΝ | ΟΙΝΟΥΣΕΣ | 474 | 156 | 0 | 3 | 153 | 93 | 12 | 21 | 11 | 7 | 9 |
4 | ΟΙΝΟΥΣΩΝ | ΟΙΝΟΥΣΕΣ | 494 | 135 | 0 | 0 | 135 | 81 | 10 | 9 | 7 | 3 | 25 |
5 | ΧΙΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 460 | 327 | 2 | 10 | 315 | 105 | 134 | 32 | 18 | 7 | 19 |
6 | ΧΙΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 465 | 323 | 5 | 10 | 308 | 103 | 109 | 29 | 20 | 4 | 43 |
7 | ΧΙΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 478 | 329 | 2 | 14 | 313 | 98 | 115 | 32 | 24 | 11 | 33 |
8 | ΧΙΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 473 | 298 | 3 | 15 | 280 | 89 | 106 | 38 | 13 | 2 | 32 |
9 | ΧΙΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 448 | 292 | 2 | 0 | 290 | 119 | 96 | 28 | 14 | 7 | 26 |
10 | ΧΙΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 394 | 229 | 6 | 1 | 222 | 100 | 51 | 23 | 22 | 3 | 23 |
11 | ΧΙΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 372 | 204 | 0 | 0 | 204 | 101 | 54 | 20 | 13 | 5 | 11 |
12 | ΧΙΟΥ | ΑΜΑΝΗΣ | 365 | 169 | 1 | 0 | 168 | 67 | 33 | 22 | 14 | 9 | 23 |
13 | ΧΙΟΥ | ΑΜΑΝΗΣ | 370 | 109 | 0 | 1 | 108 | 41 | 34 | 17 | 4 | 2 | 10 |
14 | ΧΙΟΥ | ΑΜΑΝΗΣ | 175 | 33 | 1 | 0 | 32 | 14 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 |
15 | ΧΙΟΥ | ΑΜΑΝΗΣ | 101 | 46 | 0 | 1 | 45 | 27 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 |
16 | ΧΙΟΥ | ΑΜΑΝΗΣ | 104 | 41 | 0 | 2 | 39 | 12 | 9 | 4 | 1 | 2 | 11 |
17 | ΧΙΟΥ | ΑΜΑΝΗΣ | 362 | 60 | 0 | 1 | 59 | 32 | 8 | 9 | 5 | 1 | 4 |
18 | ΧΙΟΥ | ΑΜΑΝΗΣ | 122 | 32 | 0 | 0 | 32 | 20 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
19 | ΧΙΟΥ | ΑΜΑΝΗΣ | 64 | 22 | 0 | 0 | 22 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 |
20 | ΧΙΟΥ | ΑΜΑΝΗΣ | 158 | 56 | 1 | 0 | 55 | 30 | 4 | 9 | 2 | 0 | 10 |
21 | ΧΙΟΥ | ΑΜΑΝΗΣ | 121 | 43 | 1 | 1 | 41 | 22 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 |
22 | ΧΙΟΥ | ΑΜΑΝΗΣ | 357 | 73 | 0 | 3 | 70 | 41 | 19 | 2 | 2 | 3 | 3 |
23 | ΧΙΟΥ | ΑΜΑΝΗΣ | 93 | 44 | 0 | 0 | 44 | 17 | 20 | 2 | 1 | 3 | 1 |
24 | ΧΙΟΥ | ΑΜΑΝΗΣ | 135 | 50 | 0 | 0 | 50 | 27 | 9 | 5 | 2 | 1 | 6 |
25 | ΧΙΟΥ | ΑΜΑΝΗΣ | 151 | 35 | 1 | 0 | 34 | 20 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 |
26 | ΧΙΟΥ | ΑΜΑΝΗΣ | 226 | 52 | 0 | 0 | 52 | 15 | 19 | 4 | 6 | 4 | 4 |
27 | ΧΙΟΥ | ΑΜΑΝΗΣ | 165 | 57 | 1 | 1 | 55 | 27 | 18 | 2 | 1 | 2 | 5 |
28 | ΧΙΟΥ | ΙΩΝΙΑΣ | 417 | 241 | 3 | 1 | 237 | 101 | 57 | 30 | 14 | 8 | 27 |
29 | ΧΙΟΥ | ΙΩΝΙΑΣ | 431 | 237 | 3 | 6 | 228 | 96 | 28 | 38 | 27 | 4 | 35 |
30 | ΧΙΟΥ | ΙΩΝΙΑΣ | 422 | 194 | 2 | 4 | 188 | 91 | 28 | 34 | 12 | 4 | 19 |
31 | ΧΙΟΥ | ΙΩΝΙΑΣ | 239 | 171 | 0 | 3 | 168 | 102 | 18 | 15 | 14 | 3 | 16 |
32 | ΧΙΟΥ | ΙΩΝΙΑΣ | 87 | 36 | 0 | 0 | 36 | 8 | 12 | 6 | 2 | 0 | 8 |
33 | ΧΙΟΥ | ΙΩΝΙΑΣ | 428 | 162 | 1 | 2 | 159 | 82 | 26 | 18 | 9 | 3 | 21 |
34 | ΧΙΟΥ | ΙΩΝΙΑΣ | 422 | 145 | 2 | 0 | 143 | 85 | 21 | 4 | 10 | 8 | 15 |
35 | ΧΙΟΥ | ΙΩΝΙΑΣ | 441 | 168 | 2 | 0 | 166 | 84 | 37 | 10 | 20 | 1 | 14 |
36 | ΧΙΟΥ | ΙΩΝΙΑΣ | 460 | 251 | 0 | 3 | 248 | 112 | 62 | 24 | 23 | 3 | 24 |
37 | ΧΙΟΥ | ΙΩΝΙΑΣ | 172 | 110 | 2 | 1 | 107 | 57 | 18 | 10 | 5 | 10 | 7 |
38 | ΧΙΟΥ | ΙΩΝΙΑΣ | 312 | 154 | 2 | 2 | 150 | 70 | 31 | 17 | 10 | 3 | 19 |
39 | ΧΙΟΥ | ΙΩΝΙΑΣ | 133 | 51 | 0 | 3 | 48 | 20 | 13 | 5 | 2 | 1 | 7 |
40 | ΧΙΟΥ | ΙΩΝΙΑΣ | 552 | 358 | 5 | 6 | 347 | 142 | 51 | 52 | 44 | 9 | 49 |
41 | ΧΙΟΥ | ΙΩΝΙΑΣ | 550 | 362 | 4 | 5 | 353 | 148 | 52 | 40 | 49 | 19 | 45 |
42 | ΧΙΟΥ | ΙΩΝΙΑΣ | 79 | 53 | 0 | 1 | 52 | 22 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 |
43 | ΧΙΟΥ | ΙΩΝΙΑΣ | 109 | 59 | 0 | 1 | 58 | 20 | 17 | 13 | 5 | 0 | 3 |
44 | ΧΙΟΥ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 320 | 290 | 1 | 13 | 276 | 158 | 37 | 23 | 9 | 18 | 31 |
45 | ΧΙΟΥ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 251 | 300 | 3 | 17 | 280 | 148 | 47 | 28 | 8 | 9 | 40 |
46 | ΧΙΟΥ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 302 | 149 | 4 | 3 | 142 | 77 | 20 | 12 | 4 | 5 | 24 |
47 | ΧΙΟΥ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 446 | 267 | 1 | 0 | 266 | 131 | 56 | 30 | 17 | 6 | 26 |
48 | ΧΙΟΥ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 246 | 163 | 2 | 1 | 160 | 79 | 35 | 14 | 2 | 2 | 28 |
49 | ΧΙΟΥ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 674 | 349 | 1 | 5 | 343 | 161 | 83 | 25 | 10 | 16 | 48 |
50 | ΧΙΟΥ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 289 | 210 | 3 | 12 | 195 | 82 | 41 | 19 | 16 | 11 | 26 |
51 | ΧΙΟΥ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 468 | 147 | 1 | 0 | 146 | 64 | 40 | 13 | 9 | 4 | 16 |
52 | ΧΙΟΥ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 475 | 185 | 1 | 1 | 183 | 114 | 29 | 13 | 6 | 0 | 21 |
53 | ΧΙΟΥ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 478 | 186 | 1 | 0 | 185 | 85 | 60 | 11 | 7 | 3 | 19 |
54 | ΧΙΟΥ | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 460 | 127 | 1 | 2 | 124 | 69 | 16 | 8 | 7 | 5 | 19 |
55 | ΧΙΟΥ | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 629 | 272 | 3 | 20 | 249 | 103 | 46 | 33 | 17 | 8 | 42 |
56 | ΧΙΟΥ | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 457 | 141 | 0 | 1 | 140 | 68 | 27 | 16 | 7 | 0 | 22 |
57 | ΧΙΟΥ | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 491 | 128 | 1 | 1 | 126 | 71 | 14 | 18 | 4 | 2 | 17 |
58 | ΧΙΟΥ | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 491 | 161 | 2 | 1 | 158 | 88 | 17 | 18 | 3 | 1 | 31 |
59 | ΧΙΟΥ | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 513 | 113 | 1 | 2 | 110 | 52 | 12 | 16 | 11 | 4 | 15 |
60 | ΧΙΟΥ | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 486 | 150 | 1 | 5 | 144 | 74 | 21 | 12 | 13 | 3 | 21 |
61 | ΧΙΟΥ | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 468 | 161 | 0 | 3 | 158 | 82 | 27 | 15 | 17 | 2 | 15 |
62 | ΧΙΟΥ | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 377 | 114 | 0 | 1 | 113 | 65 | 24 | 18 | 3 | 1 | 2 |
63 | ΧΙΟΥ | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 345 | 97 | 0 | 2 | 95 | 50 | 24 | 6 | 8 | 2 | 5 |
64 | ΧΙΟΥ | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 471 | 46 | 0 | 0 | 46 | 31 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 |
65 | ΧΙΟΥ | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 457 | 192 | 0 | 5 | 187 | 93 | 51 | 6 | 7 | 7 | 23 |
66 | ΧΙΟΥ | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 149 | 47 | 0 | 2 | 45 | 20 | 8 | 6 | 0 | 1 | 10 |
67 | ΧΙΟΥ | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 430 | 384 | 6 | 18 | 360 | 121 | 61 | 64 | 18 | 24 | 72 |
68 | ΧΙΟΥ | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 327 | 95 | 0 | 2 | 93 | 23 | 53 | 2 | 4 | 4 | 7 |
69 | ΧΙΟΥ | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 475 | 190 | 1 | 2 | 187 | 124 | 37 | 14 | 3 | 4 | 5 |
70 | ΧΙΟΥ | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 531 | 221 | 1 | 4 | 216 | 102 | 43 | 48 | 5 | 4 | 14 |
71 | ΧΙΟΥ | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 529 | 223 | 0 | 3 | 220 | 103 | 58 | 41 | 5 | 0 | 13 |
72 | ΧΙΟΥ | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 684 | 263 | 2 | 4 | 257 | 118 | 71 | 35 | 12 | 5 | 16 |
73 | ΧΙΟΥ | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 683 | 317 | 1 | 2 | 314 | 183 | 54 | 28 | 6 | 16 | 27 |
74 | ΧΙΟΥ | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 439 | 205 | 1 | 6 | 198 | 112 | 35 | 13 | 3 | 9 | 26 |
75 | ΧΙΟΥ | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 150 | 66 | 0 | 0 | 66 | 31 | 15 | 6 | 5 | 2 | 7 |
76 | ΧΙΟΥ | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 405 | 216 | 1 | 2 | 213 | 111 | 57 | 20 | 6 | 4 | 15 |
77 | ΧΙΟΥ | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 437 | 214 | 2 | 9 | 203 | 115 | 52 | 19 | 5 | 3 | 9 |
78 | ΧΙΟΥ | ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ | 408 | 226 | 1 | 7 | 218 | 118 | 50 | 17 | 12 | 10 | 11 |
79 | ΧΙΟΥ | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 511 | 264 | 3 | 4 | 257 | 93 | 67 | 28 | 29 | 12 | 28 |
80 | ΧΙΟΥ | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 502 | 237 | 1 | 1 | 235 | 95 | 61 | 28 | 17 | 3 | 31 |
81 | ΧΙΟΥ | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 509 | 248 | 0 | 5 | 243 | 100 | 54 | 32 | 11 | 8 | 38 |
82 | ΧΙΟΥ | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 504 | 246 | 3 | 0 | 243 | 104 | 47 | 22 | 33 | 5 | 32 |
83 | ΧΙΟΥ | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 497 | 262 | 4 | 8 | 250 | 101 | 63 | 25 | 18 | 8 | 35 |
84 | ΧΙΟΥ | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 487 | 269 | 1 | 2 | 266 | 119 | 52 | 44 | 19 | 2 | 30 |
85 | ΧΙΟΥ | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 495 | 272 | 1 | 4 | 267 | 129 | 48 | 25 | 17 | 9 | 39 |
86 | ΧΙΟΥ | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 510 | 247 | 0 | 7 | 240 | 87 | 56 | 38 | 19 | 7 | 33 |
87 | ΧΙΟΥ | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 505 | 235 | 1 | 4 | 230 | 102 | 43 | 25 | 23 | 4 | 33 |
88 | ΧΙΟΥ | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 505 | 252 | 1 | 8 | 243 | 98 | 62 | 25 | 21 | 8 | 29 |
89 | ΧΙΟΥ | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 503 | 248 | 0 | 1 | 247 | 95 | 54 | 30 | 33 | 7 | 28 |
90 | ΧΙΟΥ | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 453 | 230 | 1 | 9 | 220 | 98 | 44 | 25 | 30 | 7 | 16 |
91 | ΧΙΟΥ | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 56 | 22 | 0 | 0 | 22 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
92 | ΧΙΟΥ | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 182 | 65 | 0 | 1 | 64 | 37 | 11 | 7 | 1 | 1 | 7 |
93 | ΧΙΟΥ | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 500 | 235 | 3 | 6 | 226 | 150 | 22 | 28 | 3 | 5 | 18 |
94 | ΧΙΟΥ | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 441 | 201 | 1 | 4 | 196 | 119 | 20 | 19 | 11 | 7 | 20 |
95 | ΧΙΟΥ | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 436 | 271 | 0 | 8 | 263 | 57 | 62 | 25 | 74 | 3 | 42 |
96 | ΧΙΟΥ | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 470 | 420 | 1 | 6 | 413 | 140 | 88 | 36 | 57 | 14 | 78 |
97 | ΧΙΟΥ | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 227 | 126 | 2 | 4 | 120 | 43 | 26 | 30 | 8 | 2 | 11 |
98 | ΧΙΟΥ | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 392 | 232 | 0 | 2 | 230 | 70 | 79 | 19 | 43 | 4 | 15 |
99 | ΧΙΟΥ | ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 206 | 197 | 0 | 0 | 197 | 82 | 52 | 12 | 28 | 0 | 23 |
100 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 503 | 236 | 3 | 5 | 228 | 103 | 47 | 25 | 15 | 5 | 33 |
101 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 523 | 290 | 2 | 3 | 285 | 135 | 45 | 40 | 15 | 14 | 36 |
102 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 514 | 322 | 1 | 6 | 315 | 159 | 57 | 32 | 17 | 8 | 42 |
103 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 514 | 341 | 5 | 3 | 333 | 133 | 63 | 53 | 19 | 13 | 52 |
104 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 527 | 351 | 3 | 9 | 339 | 135 | 69 | 38 | 29 | 10 | 58 |
105 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 493 | 399 | 2 | 8 | 389 | 196 | 62 | 43 | 27 | 14 | 47 |
106 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 517 | 379 | 6 | 15 | 358 | 179 | 45 | 56 | 15 | 11 | 52 |
107 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 528 | 330 | 3 | 7 | 320 | 142 | 44 | 59 | 22 | 13 | 40 |
108 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 532 | 336 | 5 | 4 | 327 | 156 | 63 | 34 | 19 | 12 | 43 |
109 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 499 | 346 | 5 | 6 | 335 | 162 | 52 | 44 | 19 | 8 | 50 |
110 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 521 | 265 | 0 | 5 | 260 | 119 | 45 | 29 | 20 | 11 | 36 |
111 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 496 | 232 | 0 | 2 | 230 | 106 | 42 | 26 | 19 | 3 | 34 |
112 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 515 | 249 | 1 | 15 | 233 | 107 | 52 | 16 | 9 | 16 | 33 |
113 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 524 | 203 | 0 | 6 | 197 | 83 | 34 | 29 | 13 | 2 | 36 |
114 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 538 | 244 | 1 | 5 | 238 | 105 | 41 | 48 | 14 | 12 | 18 |
115 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 528 | 229 | 0 | 7 | 222 | 122 | 28 | 30 | 14 | 6 | 22 |
116 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 530 | 199 | 2 | 9 | 188 | 85 | 31 | 31 | 12 | 8 | 21 |
117 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 525 | 205 | 0 | 2 | 203 | 92 | 49 | 19 | 14 | 5 | 24 |
118 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 533 | 222 | 2 | 6 | 214 | 106 | 38 | 26 | 9 | 6 | 29 |
119 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 526 | 193 | 1 | 5 | 187 | 86 | 30 | 22 | 13 | 7 | 29 |
120 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 520 | 198 | 0 | 3 | 195 | 68 | 48 | 31 | 17 | 4 | 27 |
121 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 529 | 210 | 1 | 6 | 203 | 93 | 37 | 24 | 15 | 8 | 26 |
122 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 538 | 252 | 2 | 5 | 245 | 87 | 65 | 42 | 17 | 8 | 26 |
123 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 528 | 220 | 1 | 5 | 214 | 106 | 25 | 37 | 11 | 9 | 26 |
124 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 586 | 258 | 5 | 1 | 252 | 106 | 27 | 53 | 20 | 12 | 34 |
125 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 529 | 263 | 3 | 8 | 252 | 133 | 34 | 38 | 18 | 7 | 22 |
126 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 530 | 251 | 1 | 6 | 244 | 103 | 35 | 42 | 13 | 8 | 43 |
127 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 548 | 246 | 1 | 8 | 237 | 104 | 36 | 29 | 19 | 12 | 37 |
128 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 532 | 238 | 4 | 2 | 232 | 109 | 35 | 44 | 11 | 8 | 25 |
129 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 533 | 225 | 1 | 6 | 218 | 104 | 38 | 27 | 8 | 6 | 35 |
130 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 529 | 226 | 1 | 9 | 216 | 96 | 24 | 40 | 14 | 5 | 37 |
131 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 531 | 212 | 1 | 3 | 208 | 101 | 37 | 26 | 13 | 8 | 23 |
132 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 409 | 173 | 0 | 5 | 168 | 87 | 26 | 21 | 14 | 2 | 18 |
133 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 554 | 380 | 8 | 10 | 362 | 171 | 64 | 44 | 24 | 10 | 49 |
134 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 545 | 358 | 3 | 11 | 344 | 142 | 75 | 35 | 25 | 13 | 54 |
135 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 552 | 358 | 3 | 9 | 346 | 165 | 53 | 37 | 27 | 10 | 54 |
136 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 550 | 362 | 2 | 8 | 352 | 151 | 64 | 59 | 26 | 4 | 48 |
137 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 546 | 347 | 3 | 3 | 341 | 165 | 52 | 53 | 17 | 12 | 42 |
138 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 551 | 337 | 0 | 12 | 325 | 141 | 54 | 43 | 32 | 13 | 42 |
139 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 541 | 337 | 3 | 7 | 327 | 145 | 51 | 54 | 23 | 2 | 52 |
140 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 558 | 508 | 3 | 16 | 489 | 197 | 71 | 80 | 32 | 16 | 93 |
141 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 556 | 506 | 1 | 11 | 494 | 208 | 75 | 81 | 38 | 30 | 62 |
142 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 558 | 382 | 3 | 4 | 375 | 176 | 64 | 52 | 18 | 10 | 55 |
143 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΣ | 542 | 357 | 5 | 15 | 337 | 158 | 71 | 43 | 18 | 8 | 39 |
144 | ΧΙΟΥ | ΦΥΛΑΚΕΣ | 152 | 142 | 0 | 7 | 135 | 66 | 10 | 22 | 5 | 8 | 24 |
ΕΤΕΡ 1 | 170 | – | 282 | 282 | 0 | 4 | 278 | 155 | 33 | 29 | 18 | 1 | 42 |
ΕΤΕΡ 2 | 171 | – | 321 | 321 | 2 | 0 | 319 | 181 | 32 | 41 | 21 | 8 | 36 |
ΕΤΕΡ 3 | 172 | – | 303 | 303 | 1 | 2 | 300 | 188 | 28 | 39 | 19 | 2 | 24 |
ΕΤΕΡ 4 | 31 | – | 271 | 271 | 2 | 0 | 269 | 164 | 23 | 40 | 17 | 4 | 21 |
ΕΤΕΡ 5 | ΕΦΕΤΕΙΟ | – | 142 | 35 | 0 | 1 | 34 | 12 | 1 | 8 | 4 | 2 | 7 |
Εαν δεν μπορείτε να τον δείτε καθαρά, δείτε στο google sheet. Δείτε στο έγγραφο που ακολουθεί, τους Σταυρούς στο σύνολο, πρώτος σε σταυρούς είναι ο Νότης Μηταράκης (7951 σταυρούς) και δεύτερη η Γιαννούλου Καλλιόπη (2671 σταυροί). Ωστόσο την δεύτερη έδρα την πήρε το ΠΑΣΟΚ και ο τρίτος σε σταυρούς Σταύρος Μιχαηλίδης (2472 σταυροί)
Όλα τα επίσημα έγγραφα μπορείτε να τα βρείτε σε σχετικό δημοσίευμα του tvpatrida που αλιεύσαμε την είδηση.