Οι Ελληνικές αυτοδιοικητικές εκλογές 2010 ή εναλλακτικά (ελληνικές) Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές του 2010 διεξήχθησαν την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2010 και οι επαναληπτικές εκλογές πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2010. Η θητεία των εκλεγμένων μελών ήταν από την 1η Ιανουαρίου 2011 μέχρι την 31η Αυγούστου 2014.

Οι εκλογές διεξήχθησαν μετά από το Πρόγραμμα Καλλικράτης με τον οποίο μεταρρυθμίστηκε η διοικητική διαίρεση της χώρας και επαναπροσδιορίσθηκαν τα όργανα των διοικητικών μονάδων, ο τρόπος εκλογής και οι αρμοδιότητές τους. Σύμφωνα με την νέα διοικητική διαίρεση πάρα πολλοί δήμοι και κοινότητες συνενώθηκαν σε νέους ευρύτερους δήμους που αποτελούν τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Ομοίως οι νομαρχίες καταργήθηκαν με την συνένωσή τους ως ενότητες των περιφερειών που αποτελούν τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης.
Έτσι η παλαιά νομαρχία Σάμου εντάχθηκε στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, όπου υποψήφιοι ήταν ο Νάσος Γιακαλής υποστηριζόμενος από το ΠΑΣΟΚ, ο Παύλος Βογιατζής υποστηριζόμενος από τη Νέα Δημοκρατία και το ΛΑΟΣ, ο Στρατής Κόρακας υποστηριζόμενος από το ΚΚΕ, ο Βασίλης Τεντόμας υποστηριζόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Ηλίας Γιαννίρης υποστηριζόμενος από τους Οικολόγους πράσινους και ο Ιγνάτιος Τσιρεπλής υποστηριζόμενος από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Οι δύο που περάσαν στον επόμενο γύρο ήταν ο Νάσος Γιακαλής με τον Παύλο Βογιατζή, με τελικό νικητή τον Αθανάσιο Γιακαλή
Τα αποτελέσματα σε όλη την περιφέρεια στον Α’ γύρο
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΔΡΕΣ |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΚΑΛΗΣ | 38.952 | 36,32% | 8 |
ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | 41.054 | 38,28% | 8 |
ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ | 16.877 | 15,74% | 3 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΝΤΟΜΑΣ | 4517 | 4,21% | 1 |
ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ | 3453 | 3,22% | 1 |
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΤΣΙΡΕΠΛΗΣ | 2394 | 2,23% | |
ΕΓΚΥΡΑ | 107.247 | 90,81% | |
ΑΚΥΡΑ | 6700 | 5,67% | |
ΛΕΥΚΑ | 4156 | 3,52% | |
ΣΥΝΟΛΟ | 118.103 | 47,25% | 21 |
ΑΠΟΧΗ | 131.849 | 52,75% | |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 249952 | 100,00% |
Τα αποτελέσματα στη νομαρχία Σάμου στον Α’ γύρο
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΚΑΛΗΣ | 8.006 | 33,61% |
ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | 7.230 | 30,36% |
ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ | 5.961 | 25,03% |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΝΤΟΜΑΣ | 1324 | 5,56% |
ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ | 823 | 3,46% |
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΤΣΙΡΕΠΛΗΣ | 474 | 1,99% |
ΕΓΚΥΡΑ | 23.818 | 100,00% |
Τα αποτελέσματα στον Β’γύρο σε όλη την περιφέρεια
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΔΡΕΣ | Σ.ΕΔΡΕΣ |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΚΑΛΗΣ | 43.151 | 50,77% | 17 | 25 |
ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | 41.842 | 49,23% | 3 | 11 |
ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ | 0 | 3 | ||
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΝΤΟΜΑΣ | 0 | 1 | ||
ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ | 0 | 1 | ||
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΤΣΙΡΕΠΛΗΣ | 0 | 0 | ||
ΕΓΚΥΡΑ | 84.993 | 88,56% | ||
ΑΚΥΡΑ | 6.822 | 7,11% | ||
ΛΕΥΚΑ | 4.156 | 4,33% | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 95.971 | 38,40% | 20 | 41 |
ΑΠΟΧΗ | 153.981 | 61,60% | ||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 249.952 | 100,00% |
Τα αποτελέσματα στη νομαρχία Σάμου στον Β’ γύρο
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΚΑΛΗΣ | 9.516 | 52,98% |
ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | 8.447 | 47,02% |
ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ | ||
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΝΤΟΜΑΣ | ||
ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ | ||
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΤΣΙΡΕΠΛΗΣ | ||
ΕΓΚΥΡΑ | 17.963 | 100,00% |
Δείτε διαχρονικά τα αποτελέσματα της νομαρχίας Σάμου