Αγώνες μουντομπάσκετ 2023
ΑΓΩΝΕΣ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΟΜΙΛΟΣ | ΣΚΟΡ | ΛΕΠΤΟ |
ΑΝΓΚΟΛΑ-ΙΤΑΛΙΑ | 25/8 | 11:00 | Α | 67-81 | F |
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 25/8 | 11:00 | Ε | 72-98 | F |
ΜΕΞΙΚΟ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 25/8 | 11:45 | Δ | 71-91 | F |
ΛΕΤΟΝΙΑ-ΛΙΒΑΝΟΣ | 25/8 | 12:15 | Η | 109-70 | F |
ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ | 25/8 | 15:00 | Α | 87-81 | F |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ | 25/8 | 15:10 | Ε | 81-63 | F |
ΑΙΓΥΠΤΟΣ-ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 25/8 | 15:30 | Δ | 67-93 | F |
ΚΑΝΑΔΑΣ-ΓΑΛΛΙΑ | 25/8 | 16:30 | Η | 95-65 | F |
ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ-ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ | 26/8 | 11:00 | Β | 96-101 | F |
ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ-ΓΕΩΡΓΙΑ | 26/8 | 11:00 | ΣΤ | 60-85 | F |
ΙΟΡΔΑΝΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ | 26/8 | 11:45 | Γ | 71-92 | F |
ΙΡΑΝ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 26/8 | 12:45 | Ζ | 59-100 | F |
ΣΛΟΒΕΝΙΑ-ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | 26/8 | 14:30 | ΣΤ | 100-85 | F |
ΣΕΡΒΙΑ-ΚΙΝΑ | 26/8 | 15:00 | Β | 105-63 | F |
ΗΠΑ-ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ | 26/8 | 15:40 | Γ | 99-72 | F |
ΙΣΠΑΝΙΑ-ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ | 26/8 | 16:30 | Ζ | 94-64 | F |
ΙΤΑΛΙΑ-ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 27/8 | 11:00 | Α | 82-87 | F |
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 27/8 | 11:30 | Ε | 82-85 | F |
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 27/8 | 11:45 | Δ | 89-74 | F |
ΛΙΒΑΝΟΣ-ΚΑΝΑΔΑΣ | 27/8 | 12:45 | Η | 73-128 | F |
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ-ΑΝΓΚΟΛΑ | 27/8 | 15:00 | Α | 70-80 | F |
ΙΑΠΩΝΙΑ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 27/8 | 15:10 | Ε | 98-88 | F |
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ-ΜΕΞΙΚΟ | 27/8 | 15:30 | Δ | 96-66 | F |
ΓΑΛΛΙΑ-ΛΕΤΟΝΙΑ | 27/8 | 16:30 | Η | 86-88 | F |
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ | 28/8 | 11:00 | ΣΤ | 75-81 | F |
ΚΙΝΑ-ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ | 28/8 | 11:00 | Β | 69-89 | F |
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ-ΙΟΡΔΑΝΙΑ | 28/8 | 11:45 | Γ | 95-87 | F |
ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ-ΙΡΑΝ | 28/8 | 12:45 | Ζ | 71-69 | F |
ΓΕΩΡΓΙΑ-ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 28/8 | 14:30 | ΣΤ | 67-88 | F |
ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ-ΣΕΡΒΙΑ | 28/8 | 15:00 | Β | 77-94 | F |
ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΑ | 28/8 | 15:40 | Γ | 81-109 | F |
ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ | 28/8 | 16:30 | Ζ | 78-96 | F |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 29/8 | 10:30 | Ε | 101-75 | F |
ΑΝΓΚΟΛΑ-ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 29/8 | 11:00 | Α | 67-75 | F |
ΑΙΓΥΠΤΟΣ-ΜΕΞΙΚΟ | 29/8 | 11:45 | Δ | 100-72 | F |
ΛΙΒΑΝΟΣ-ΓΑΛΛΙΑ | 29/8 | 12:45 | Η | 79-85 | F |
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ | 29/8 | 14:10 | Ε | 109-89 | F |
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ-ΙΤΑΛΙΑ | 29/8 | 15:00 | Α | 83-90 | F |
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ-ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 29/8 | 15:30 | Δ | 71-91 | F |
ΚΑΝΑΔΑΣ-ΛΕΤΟΝΙΑ | 29/8 | 16:30 | Η | 101-75 | F |
ΓΕΩΡΓΙΑ-ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | 30/8 | 11:00 | ΣΤ | 70-59 | F |
ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ-ΣΕΡΒΙΑ | 30/8 | 11:00 | Β | 83-115 | F |
ΗΠΑ-ΙΟΡΔΑΝΙΑ | 30/8 | 11:40 | Γ | 110-62 | F |
ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 30/8 | 12:45 | Ζ | 77-89 | F |
ΣΛΟΒΕΝΙΑ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ | 30/8 | 14:30 | ΣΤ | 92-77 | F |
ΚΙΝΑ-ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ | 30/8 | 15:00 | Β | 89-107 | F |
ΕΛΛΑΔΑ-ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ | 30/8 | 15:40 | Γ | 83-74 | F |
ΙΡΑΝ-ΙΣΠΑΝΙΑ | 30/8 | 16:30 | Ζ | 65-85 | F |
ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 31/8 | 10:30 | Ξ | 77-100 | F |
ΑΝΓΚΟΛΑ-ΚΙΝΑ | 31/8 | 11:00 | Μ | 76-83 | F |
ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ-ΛΙΒΑΝΟΣ | 31/8 | 12:45 | Ο | 100-108 | F |
ΑΙΓΥΠΤΟΣ-ΙΟΡΔΑΝΙΑ | 31/8 | 13:00 | Ν | 84-94 | F |
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ-ΜΕΞΙΚΟ | 31/8 | 13:00 | Ν | 86-77 | F |
ΙΑΠΩΝΙΑ-ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | 31/8 | 14:10 | Ξ | 87-68 | F |
ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ-ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ | 31/8 | 15:00 | Μ | 85-69 | F |
ΓΑΛΛΙΑ-ΙΡΑΝ | 31/8 | 16:30 | Ο | 82-55 | F |
ΣΕΡΒΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ | 1/9 | 11:00 | Θ | 76-78 | F |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ | 1/9 | 11:30 | Κ | 100-73 | F |
ΗΠΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 1/9 | 11:40 | Ι | 85-73 | F |
ΙΣΠΑΝΙΑ-ΛΕΤΟΝΙΑ | 1/9 | 12:45 | Λ | 69-74 | F |
ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ | 1/9 | 15:00 | Θ | 97-102 | F |
ΣΛΟΒΕΝΙΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 1/9 | 15:10 | Κ | 91-80 | F |
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ | 1/9 | 13:00 | Ι | 92-67 | F |
ΚΑΝΑΔΑΣ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 1/9 | 16:30 | Λ | 65-68 | F |
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ-ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | 2/9 | 10:30 | Ξ | 90-75 | F |
ΑΝΓΚΟΛΑ-ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ | 2/9 | 11:00 | Μ | 78-101 | F |
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 2/9 | 11:45 | Ξ | 88-86 | F |
ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ-ΓΑΛΛΙΑ | 2/9 | 12:45 | Ο | 77-87 | F |
ΙΑΠΩΝΙΑ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ | 2/9 | 14:10 | Ξ | 80-71 | F |
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ-ΚΙΝΑ | 2/9 | 15:00 | Μ | 96-75 | F |
ΙΟΡΔΑΝΙΑ-ΜΕΞΙΚΟ | 2/9 | 15:30 | Ν | 80-93 | F |
ΙΡΑΝ-ΛΙΒΑΝΟΣ | 2/9 | 16:30 | Ο | 73-81 | F |
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ | 3/9 | 10:30 | Κ | 100-84 | F |
ΙΤΑΛΙΑ-ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ | 3/9 | 11:00 | Θ | 73-57 | F |
ΕΛΛΑΔΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 3/9 | 11:40 | Ι | 69-73 | F |
ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΛΕΤΟΝΙΑ | 3/9 | 12:45 | Λ | 84-104 | F |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 3/9 | 14:10 | Κ | 100-71 | F |
ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΣΕΡΒΙΑ | 3/9 | 15:00 | Θ | 79-112 | F |
ΗΠΑ-ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 3/9 | 15:40 | Ι | 104-110 | F |
ΙΣΠΑΝΙΑ-ΚΑΝΑΔΑΣ | 3/9 | 16:30 | Λ | 85-88 | F |
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ-ΣΕΡΒΙΑ | 5/9 | 11:45 | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | 68-87 | F |
ΙΤΑΛΙΑ-ΗΠΑ | 5/9 | 15:40 | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | 63-100 | F |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΛΕΤΟΝΙΑ | 6/9 | 11:45 | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | 81-79 | F |
ΚΑΝΑΔΑΣ-ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 6/9 | 15:30 | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | 100-89 | F |
ΙΤΑΛΙΑ-ΛΕΤΟΝΙΑ | 7/9 | 11:45 | ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ 5-6 | 82-87 | F |
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ-ΣΕΡΒΙΑ | 5/9 | 11:45 | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | 68-87 | F |
ΙΤΑΛΙΑ-ΗΠΑ | 5/9 | 15:40 | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | 63-100 | F |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΛΕΤΟΝΙΑ | 6/9 | 11:45 | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | 81-79 | F |
ΚΑΝΑΔΑΣ-ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 6/9 | 15:30 | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | 100-89 | F |
ΙΤΑΛΙΑ-ΛΕΤΟΝΙΑ | 7/9 | 11:45 | ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ 5-6 | 82-87 | F |
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ-ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 7/9 | 15:30 | ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ 5-6 | 100-84 | F |
ΗΠΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 8/9 | 11:45 | ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | 111-113 | F |
ΣΕΡΒΙΑ-ΚΑΝΑΔΑΣ | 8/9 | 15:40 | ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | 95-86 | F |
ΙΤΑΛΙΑ-ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 9/9 | 11:45 | 7Η ΘΕΣΗ | 85-89 | F |
ΛΕΤΟΝΙΑ-ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 9/9 | 15:30 | 5Η ΘΕΣΗ | 98-63 | F |
ΗΠΑ-ΚΑΝΑΔΑΣ | 10/9 | 11:30 | ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ | 118-127 | F |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΣΕΡΒΙΑ | 10/9 | 15:40 | ΤΕΛΙΚΟΣ | 83-77 | F |
H τελική κατάταξη στο mundobasket
1 | Γερμανία |
2 | Σερβία |
3 | Καναδάς |
4 | ΗΠΑ |
5 | Λετονία |
6 | Λιθουανία |
7 | Σλοβενία |
8 | Ιταλία |
9 | Ισπανία |
10 | Αυστραλία |
11 | Μαυροβούνιο |
12 | Πουέρτο Ρίκο |
13 | Βραζιλία |
14 | Δομινικανή δημοκρατία |
15 | Ελλάδα |
16 | Γεωργία |
17 | Νότιο Σούδαν |
18 | Γαλλία |
19 | Ιαπωνία |
20 | Αίγυπτος |
21 | Φινλανδία |
22 | Νέα Ζηλανδία |
23 | Λίβανος |
24 | Φιλιππίνες |
25 | Μεξικό |
26 | Ανγκόλα |
27 | Ακτή Ελεφαντοστού |
28 | Πράσινο Ακρωτήρι |
29 | Κίνα |
30 | Βενεζουέλα |
31 | Ιράν |
32 | Ιορδανία |
Βαθμολογίες ομίλων στη φάση των 32
Όμιλος Α
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΣΟΥΤ ΥΠΕΡ | ΣΟΥΤ ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝΤΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ |
ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 3 | 3 | 0 | 249 | 230 | 19 | 6 |
ΙΤΑΛΙΑ | 3 | 2 | 1 | 253 | 237 | 16 | 5 |
ΑΝΓΚΟΛΑ | 3 | 1 | 2 | 214 | 226 | -12 | 4 |
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ | 3 | 0 | 3 | 234 | 257 | -23 | 3 |
Όμιλος Β
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΣΟΥΤ ΥΠΕΡ | ΣΟΥΤ ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝΤΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ |
ΣΕΡΒΙΑ | 3 | 3 | 0 | 314 | 223 | 91 | 6 |
ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ | 3 | 2 | 1 | 285 | 279 | 6 | 5 |
ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ | 3 | 1 | 2 | 268 | 285 | -17 | 4 |
ΚΙΝΑ | 3 | 0 | 3 | 221 | 301 | -80 | 3 |
Όμιλος Γ
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΣΟΥΤ ΥΠΕΡ | ΣΟΥΤ ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝΤΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ |
ΗΠΑ | 3 | 3 | 0 | 318 | 215 | 103 | 6 |
ΕΛΛΑΔΑ | 3 | 2 | 1 | 256 | 254 | 2 | 5 |
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ | 3 | 1 | 2 | 241 | 269 | -28 | 4 |
ΙΟΡΔΑΝΙΑ | 3 | 0 | 3 | 220 | 297 | -77 | 3 |
Όμιλος Δ
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΣΟΥΤ ΥΠΕΡ | ΣΟΥΤ ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝΤΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ |
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 3 | 3 | 0 | 280 | 204 | 76 | 6 |
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 3 | 2 | 1 | 251 | 236 | 15 | 5 |
ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 3 | 1 | 2 | 241 | 254 | -13 | 4 |
ΜΕΞΙΚΟ | 3 | 0 | 3 | 209 | 287 | -78 | 3 |
Όμιλος Ε
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΣΟΥΤ ΥΠΕΡ | ΣΟΥΤ ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝΤΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 3 | 3 | 0 | 267 | 220 | 47 | 6 |
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 3 | 2 | 1 | 289 | 246 | 43 | 5 |
ΙΑΠΩΝΙΑ | 3 | 1 | 2 | 250 | 278 | -28 | 4 |
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 3 | 0 | 3 | 235 | 297 | -62 | 3 |
Όμιλος ΣΤ
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΣΟΥΤ ΥΠΕΡ | ΣΟΥΤ ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝΤΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ |
ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 3 | 3 | 0 | 280 | 229 | 51 | 6 |
ΓΕΩΡΓΙΑ | 3 | 2 | 1 | 222 | 207 | 15 | 5 |
ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ | 3 | 1 | 2 | 218 | 252 | -34 | 4 |
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | 3 | 0 | 3 | 219 | 251 | -32 | 3 |
Όμιλος Ζ
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΣΟΥΤ ΥΠΕΡ | ΣΟΥΤ ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝΤΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ |
ΙΣΠΑΝΙΑ | 3 | 3 | 0 | 275 | 207 | 68 | 6 |
ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 3 | 2 | 1 | 267 | 232 | 35 | 5 |
ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ | 3 | 1 | 2 | 212 | 252 | -40 | 4 |
ΙΡΑΝ | 3 | 0 | 3 | 193 | 256 | -63 | 3 |
Όμιλος Η
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΣΟΥΤ ΥΠΕΡ | ΣΟΥΤ ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝΤΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ |
ΚΑΝΑΔΑΣ | 3 | 3 | 0 | 324 | 213 | 111 | 6 |
ΛΕΤΟΝΙΑ | 3 | 2 | 1 | 272 | 257 | 15 | 5 |
ΓΑΛΛΙΑ | 3 | 1 | 2 | 236 | 262 | -26 | 4 |
ΛΙΒΑΝΟΣ | 3 | 0 | 3 | 222 | 322 | -100 | 3 |
Βαθμολογίες ομίλων στη φάση των 16
Όμιλος Θ
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΣΟΥΤ ΥΠΕΡ | ΣΟΥΤ ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝΤΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ |
ΙΤΑΛΙΑ | 5 | 4 | 1 | 404 | 370 | 34 | 9 |
ΣΕΡΒΙΑ | 5 | 4 | 1 | 502 | 380 | 122 | 9 |
ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ | 5 | 3 | 2 | 444 | 449 | -5 | 8 |
ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 5 | 3 | 2 | 425 | 444 | -19 | 8 |
Όμιλος Ι
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΣΟΥΤ ΥΠΕΡ | ΣΟΥΤ ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝΤΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ |
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 5 | 5 | 0 | 482 | 375 | 107 | 10 |
ΗΠΑ | 5 | 4 | 1 | 507 | 398 | 109 | 9 |
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 5 | 3 | 2 | 397 | 390 | 7 | 8 |
ΕΛΛΑΔΑ | 5 | 2 | 3 | 392 | 419 | -27 | 7 |
Όμιλος Κ
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΣΟΥΤ ΥΠΕΡ | ΣΟΥΤ ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝΤΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 5 | 5 | 0 | 467 | 364 | 103 | 10 |
ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 5 | 4 | 1 | 442 | 409 | 33 | 9 |
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 5 | 3 | 2 | 469 | 421 | 48 | 8 |
ΓΕΩΡΓΙΑ | 5 | 2 | 3 | 379 | 407 | -28 | 7 |
Όμιλος Λ
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΣΟΥΤ ΥΠΕΡ | ΣΟΥΤ ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝΤΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ |
ΚΑΝΑΔΑ | 5 | 4 | 1 | 477 | 367 | 110 | 9 |
ΛΕΤΟΝΙΑ | 5 | 4 | 1 | 450 | 410 | 40 | 9 |
ΙΣΠΑΝΙΑ | 5 | 3 | 2 | 429 | 369 | 60 | 8 |
ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 5 | 3 | 2 | 420 | 401 | 19 | 8 |
Βαθμολογίες ομίλων για θέσεις 17-32
Όμιλος Μ
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΣΟΥΤ ΥΠΕΡ | ΣΟΥΤ ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝΤΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ |
ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ | 5 | 3 | 2 | 456 | 431 | 25 | 8 |
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ | 5 | 1 | 4 | 398 | 419 | -21 | 6 |
ΑΝΓΚΟΛΑ | 5 | 1 | 4 | 368 | 410 | -42 | 6 |
ΚΙΝΑ | 5 | 1 | 4 | 379 | 473 | -94 | 6 |
Όμιλος Ν
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΣΟΥΤ ΥΠΕΡ | ΣΟΥΤ ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝΤΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ |
ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 5 | 2 | 3 | 412 | 411 | 1 | 7 |
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ | 5 | 2 | 3 | 429 | 463 | -34 | 7 |
ΜΕΞΙΚΟ | 5 | 2 | 3 | 410 | 467 | -57 | 7 |
ΙΟΡΔΑΝΙΑ | 5 | 0 | 5 | 369 | 475 | -106 | 5 |
Όμιλος Ξ
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΣΟΥΤ ΥΠΕΡ | ΣΟΥΤ ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝΤΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ |
ΙΑΠΩΝΙΑ | 5 | 3 | 2 | 416 | 426 | -10 | 8 |
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 5 | 2 | 3 | 425 | 449 | -24 | 7 |
ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ | 5 | 1 | 4 | 366 | 432 | -66 | 6 |
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | 5 | 0 | 5 | 371 | 427 | -56 | 5 |
Όμιλος Ο
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΣΟΥΤ ΥΠΕΡ | ΣΟΥΤ ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝΤΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ |
ΓΑΛΛΙΑ | 5 | 3 | 2 | 405 | 394 | 11 | 8 |
ΛΙΒΑΝΟΣ | 5 | 2 | 3 | 397 | 479 | -82 | 7 |
ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ | 5 | 1 | 4 | 373 | 433 | -60 | 6 |
ΙΡΑΝ | 5 | 0 | 5 | 321 | 419 | -98 | 5 |
Δείτε περισσότερα εδώ και στο ξεχωριστό ρεπορτάζ για το σύστημα διεξαγωγής του Mundobasket
