SUPERLEAGUE 2025-2026
| Θ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | Γ.Υ | ΓΚ | ΔΙΑΦ |
| 1 | ΑΕΚ | 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 49 | 17 | 32 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 58 | 26 | 17 | 7 | 2 | 45 | 11 | 34 |
| 3 | ΠΑΟΚ | 57 | 26 | 17 | 6 | 3 | 52 | 17 | 35 |
| 4 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 44 | 26 | 18 |
| 5 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 51 | 37 | 14 |
| 6 | ΟΦΗ | 32 | 26 | 10 | 2 | 14 | 34 | 45 | -11 |
| 7 | ΒΟΛΟΣ | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 26 | 38 | -12 |
| 8 | ΑΡΗΣ | 30 | 26 | 6 | 12 | 8 | 20 | 27 | -7 |
| 9 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 26 | 30 | -4 |
| 10 | ΚΗΦΙΣΙΑ | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 32 | 42 | -10 |
| 11 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 24 | 38 | -14 |
| 12 | ΑΕΛ | 23 | 26 | 4 | 11 | 11 | 22 | 39 | -17 |
| 13 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 16 | 55 | -39 |
| 14 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22 | 41 | -19 |
| Θ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | Γ.Υ | ΓΚ | ΔΙΑΦ |
| 1 | ΑΕΚ | 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 49 | 17 | 32 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 58 | 26 | 17 | 7 | 2 | 45 | 11 | 34 |
| 3 | ΠΑΟΚ | 57 | 26 | 17 | 6 | 3 | 52 | 17 | 35 |
| 4 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 44 | 26 | 18 |
| Θ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | Γ.Υ | ΓΚ | ΔΙΑΦ |
| 5 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 21 | 26 | 12 | 6 | 8 | 51 | 37 | 14 |
| 6 | ΒΟΛΟΣ | 16 | 26 | 9 | 4 | 13 | 26 | 38 | -12 |
| 7 | ΒΟΛΟΣ | 16 | 26 | 10 | 2 | 14 | 34 | 45 | -11 |
| 8 | ΑΡΗΣ | 15 | 26 | 6 | 12 | 8 | 20 | 27 | -7 |
| Θ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | Γ.Υ | ΓΚ | ΔΙΑΦ |
| 9 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 26 | 30 | -4 |
| 10 | ΚΗΦΙΣΙΑ | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 32 | 42 | -10 |
| 11 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 24 | 38 | -14 |
| 12 | ΑΕΛ | 23 | 26 | 4 | 11 | 11 | 22 | 39 | -17 |
| 13 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 16 | 55 | -39 |
| 14 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22 | 41 | -19 |
| ΑΓΩΝΕΣ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΣΚΟΡ | ΓΚΡΟΥΠ | ΛΕΠΤΟ |
| ΚΗΦΙΣΙΑ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 4/4 | 16:00 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΕΛ | 4/4 | 18:00 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 4/4 | 20:00 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΒΟΛΟΣ-ΟΦΗ | 5/4 | 17:00 | | Play off Conference League | |
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΑΡΗΣ | 5/4 | 17:00 | | Play off Conference League | |
| ΠΑΟΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 5/4 | 19:00 | | Play off πρωταθλητών | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΕΚ | 5/4 | 21:00 | | Play off πρωταθλητών | |
| ΑΕΛ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 8/4 | 16:00 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 8/4 | 17:00 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΚΗΦΙΣΙΑ | 8/4 | 19:00 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΚΗΦΙΣΙΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 18/4 | 16:00 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΑΕΛ | 18/4 | 17:00 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΟΦΗ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 18/4 | 18:00 | | Play off Conference League | |
| ΑΡΗΣ-ΒΟΛΟΣ | 18/4 | 19:00 | | Play off Conference League | |
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 18/4 | 20:00 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΑΕΚ-ΠΑΟΚ | 19/4 | 18:00 | | Play off πρωταθλητών | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 19/4 | 21:00 | | Play off πρωταθλητών | |
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 22/4 | 16:00 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΑΕΛ-ΚΗΦΙΣΙΑ | 22/4 | 17:00 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 22/4 | 20:00 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΚΗΦΙΣΙΑ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 26/4 | 16:00 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 26/4 | 18:00 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΑΕΛ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 26/4 | 20:00 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΚΗΦΙΣΙΑ | 2/5 | 17:00 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΑΕΛ | 2/5 | 17:30 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 2/5 | 19:30 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΒΟΛΟΣ | 3/5 | 17:00 | | Play off Conference League | |
| ΟΦΗ-ΑΡΗΣ | 3/5 | 17:00 | | Play off Conference League | |
| ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3/5 | 19:00 | | Play off πρωταθλητών | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΕΚ | 3/5 | 21:00 | | Play off πρωταθλητών | |
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΚΗΦΙΣΙΑ | 9/5 | 16:00 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΑΕΛ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 9/5 | 17:00 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 9/5 | 19:30 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΑΡΗΣ-ΟΦΗ | 10/5 | 17:00 | | Play off Conference League | |
| ΒΟΛΟΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 10/5 | 17:00 | | Play off Conference League | |
| ΑΕΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 10/5 | 19:30 | | Play off πρωταθλητών | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ | 10/5 | 19:30 | | Play off πρωταθλητών | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 12/5 | 19:00 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΚΗΦΙΣΙΑ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 12/5 | 19:00 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΕΛ | 12/5 | 19:00 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΒΟΛΟΣ-ΑΡΗΣ | 13/5 | 17:00 | | Play off Conference League | |
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΟΦΗ | 13/5 | 17:00 | | Play off Conference League | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 13/5 | 19:30 | | Play off πρωταθλητών | |
| ΠΑΟΚ-ΑΕΚ | 13/5 | 19:30 | | Play off πρωταθλητών | |
| ΑΕΛ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 16/5 | 19:00 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΚΗΦΙΣΙΑ | 16/5 | 19:00 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 16/5 | 19:00 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΑΡΗΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 17/5 | 17:00 | | Play off Conference League | |
| ΟΦΗ-ΒΟΛΟΣ | 17/5 | 17:00 | | Play off Conference League | |
| ΑΕΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 17/5 | 19:30 | | Play off πρωταθλητών | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΟΚ | 17/5 | 19:30 | | Play off πρωταθλητών | |
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 21/5 | 19:00 | | Play off πρωταθλητών | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 21/5 | 19:00 | | Play off Conference League | |
| ΚΗΦΙΣΙΑ-ΑΕΛ | 21/5 | 19:00 | | Play off Conference League | |
ΚΥΠΕΛΛΟ 2025-2026
| Θ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | Γ.Υ | ΓΚ | ΔΙΑΦ |
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 |
| 2 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 3 | ΑΕΚ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 4 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 5 | ΑΡΗΣ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 6 | ΟΦΗ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 7 | ΒΟΛΟΣ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 8 | ΠΑΟΚ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 9 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 10 | ΚΗΦΙΣΙΑ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 11 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 12 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 13 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 |
| 14 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 |
| 15 | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 |
| 16 | ΑΕΛ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 17 | ΚΑΒΑΛΑ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| 18 | ΜΑΡΚΟ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| 19 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 |
| 20 | ΑΙΓΑΛΕΩ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 |
| ΑΓΩΝΕΣ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΦΑΣΗ | ΣΚΟΡ | ΛΕΠΤΟ |
| ΑΡΗΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 6/1 | 15:00 | PLAYOFF | 2-0 | F |
| ΒΟΛΟΣ-ΚΗΦΙΣΙΑ | 6/1 | 17:30 | PLAYOFF | 0-1 | F |
| ΠΑΟΚ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 6/1 | 20:00 | PLAYOFF | 2-1 | F |
| ΟΦΗ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 7/1 | 17:00 | PLAYOFF | 2-0 | F |
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΚΗΦΙΣΙΑ | 14/1 | 15:00 | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | 2-0 | F |
| ΑΕΚ-ΟΦΗ | 14/1 | 17:00 | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | 0-1 | F |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ | 14/1 | 18:30 | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | 0-2 | F |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΡΗΣ | 14/1 | 20:30 | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | 3-0 | F |
| ΟΦΗ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 4/2 | 17:00 | ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ | 1-1 | F |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΊΚΟΣ-ΠΑΟΚ | 4/2 | 20:30 | ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ | 0-1 | F |
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΟΦΗ | 11/2 | 17:00 | ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ | 0-1 | F |
| ΠΑΟΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 11/2 | 20:30 | ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ | 2-0 | F |
| ΠΑΟΚ-ΟΦΗ | 25/4 | 18:00 | ΤΕΛΙΚΟΣ | | |
| ΑΓΩΝΕΣ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΣΚΟΡ | ΛΕΠΤΟ |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΟΦΗ | 3/1 | 20:00 | SUPERCUP | 3-0 | F |
| ΕΛΛΑΔΑ-ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ | 27/3 | 21:00 | ΦΙΛΙΚΟ
| 0-1 | F |
| ΟΥΓΓΑΡΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ | 31/3 | 20:00 | ΦΙΛΙΚΟ | 0-0 | F |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2025-2026
| Θ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | Γ.Υ | ΓΚ | ΔΙΑΦ |
| 1 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 |
| 2 | ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 |
| 3 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 |
| 4 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 |
| 5 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 |
| 6 | ΤΣΕΛΣΙ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 |
| 7 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 |
| 8 | ΜΑΝΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 |
| 9 | ΡΕΑΛ | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 |
| 10 | ΙΝΤΕΡ | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 |
| 11 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 |
| 12 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 |
| 13 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 |
| 14 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 |
| 15 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 16 | ΜΠΑΓΕΡΝ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 |
| 17 | ΜΠΟΡΟΥΣΙΑ ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 |
| 18 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 |
| 19 | ΜΠΡΙΖ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 |
| 20 | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 |
| 21 | ΜΟΝΑΚΟ | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 |
| 22 | ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 |
| 23 | ΜΠΟΝΤΟ/ΓΚΛΙΜΤ | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 |
| 24 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 |
| 25 | ΜΑΡΣΕΙΓ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 |
| 26 | ΠΑΦΟΣ | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 27 | ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝ-ΖΙΛΟΥΑΖ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 |
| 28 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 |
| 29 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| 30 | ΝΑΠΟΛΙ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 |
| 31 | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 |
| 32 | ΑΓΙΑΞ | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 |
| 33 | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 |
| 34 | ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 |
| 35 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 |
| 36 | ΚΑΪΡΑΤ ΑΛΜΑΤΙ | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 |
| ΑΓΩΝΕΣ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΣΚΟΡ | ΦΑΣΗ | ΛΕΠΤΟ |
| ΚΑΪΡΑΤ ΑΛΜΑΤΙ-ΜΠΡΙΖ | 20/1 | 17:30 | 1-4 | LEAGUE PHASE | F |
| MΠΟΝΤΟ/ΓΚΛΙΜΤ-ΜΑΝΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΥ | 20/1 | 19:45 | 3-1 | LEAGUE PHASE | F |
| ΤΟΤΕΝΑΜ-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 20/1 | 22:00 | 2-0 | LEAGUE PHASE | F |
| ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ-ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 20/1 | 22:00 | 2-1 | LEAGUE PHASE | F |
| ΡΕΑΛ-ΜΟΝΑΚΟ | 20/1 | 22:00 | 6-1 | LEAGUE PHASE | F |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 20/1 | 22:00 | 2-0 | LEAGUE PHASE | F |
| ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ-ΝΑΠΟΛΙ | 20/1 | 22:00 | 1-1 | LEAGUE PHASE | F |
| ΙΝΤΕΡ-ΑΡΣΕΝΑΛ | 20/1 | 22:00 | 1-3 | LEAGUE PHASE | F |
| ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ-ΑΓΙΑΞ | 20/1 | 22:00 | 1-2 | LEAGUE PHASE | F |
| ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ-ΑΙΝΤΡΑΧΤ | 20/1 | 22:00 | 3-2 | LEAGUE PHASE | F |
| ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 21/1 | 19:45 | 1-1 | LEAGUE PHASE | F |
| ΤΣΕΛΣΙ-ΠΑΦΟΣ | 21/1 | 22¨00 | 1-0 | LEAGUE PHASE | F |
| ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 21/1 | 22:00 | 2-4 | LEAGUE PHASE | F |
| ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ-ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 21/1 | 22:00 | 3-0 | LEAGUE PHASE | F |
| ΜΠΑΓΕΡΝ-ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝ ΣΙΛΟΥΑΖ | 21/1 | 22:00 | 2-0 | LEAGUE PHASE | F |
| ΜΑΡΣΕΙΓ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 21/1 | 22:00 | 0-3 | LEAGUE PHASE | F |
| ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ-ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 21/1 | 22:00 | 2-0 | LEAGUE PHASE | F |
| ΑΤΑΛΑΝΤΑ-ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 21/1 | 22:00 | 2-3 | LEAGUE PHASE | F |
| ΠΑΦΟΣ-ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ | 28/1 | 22:00 | 4-1 | LEAGUE PHASE | F |
| ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ-ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 28/1 | 22:00 | 1-1 | LEAGUE PHASE | F |
| ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝ ΖΙΛΟΥΑΖ-ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 28/1 | 22:00 | 1-0 | LEAGUE PHASE | F |
| ΝΑΠΟΛΙ-ΤΣΕΛΣΙ | 28/1 | 22:00 | 2-3 | LEAGUE PHASE | F |
| ΜΠΡΙΖ-ΜΑΡΣΕΙΓ | 28/1 | 22:00 | 3-0 | LEAGUE PHASE | F |
| ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ-ΙΝΤΕΡ | 28/1 | 22:00 | 0-2 | LEAGUE PHASE | F |
| ΜΠΕΝΦΙΚΑ-ΡΕΑΛ | 28/1 | 22:00 | 4-2 | LEAGUE PHASE | F |
| ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | 28/1 | 22:00 | 4-1 | LEAGUE PHASE | F |
| ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ-ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 28/1 | 22:00 | 3-0 | LEAGUE PHASE | F |
| ΜΟΝΑΚΟ-ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 28/1 | 22:00 | 0-0 | LEAGUE PHASE | F |
| ΜΑΝΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΥ-ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | 28/1 | 22:00 | 2-0 | LEAGUE PHASE | F |
| ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ | 28/1 | 22:00 | 6-0 | LEAGUE PHASE | F |
| ΑΤΛΕΤΙΚΟ-ΜΠΟΝΤΟ/ΓΚΛΙΜΤ | 28/1 | 22:00 | 1-2 | LEAGUE PHASE | F |
| ΑΡΣΕΝΑΛ-ΚΑΪΡΑΤ ΑΛΜΑΤΙ | 28/1 | 22:00 | 3-2 | LEAGUE PHASE | F |
| ΑΪΝΤΡΑΧΤ-ΤΟΤΕΝΑΜ | 28/1 | 22:00 | 0-2 | LEAGUE PHASE | F |
| ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ-ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ | 28/1 | 22:00 | 2-3 | LEAGUE PHASE | F |
