To πρόγραμμα των αγώνων για τον μήνα Δεκέμβριο του 2025
| ΑΓΩΝΕΣ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΣΚΟΡ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΛΕΠΤΟ | ΜΕΤΑΔΟΣΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΒΟΛΟΣ-ΑΙΓΑΛΕΩ | 2/12 | 19:00 | ΚΥΠΕΛΛΟ | 6-0 | 4Η | F | COSMOTE TV |
| ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3/12 | 13:00 | ΚΥΠΕΛΛΟ | 2-5 | 4Η | F | COSMOTE TV |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΚΑΒΑΛΑ | 3/12 | 15:00 | ΚΥΠΕΛΛΟ | 2-1 | 4Η | F | COSMOTE TV |
| ΜΑΡΚΟ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 3/12 | 15:00 | ΚΥΠΕΛΛΟ | 1-3 | 4Η | F | COSMOTE TV |
| ΑΕΛ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 3/12 | 16:00 | ΚΥΠΕΛΛΟ | 0-1 | 4Η | F | COSMOTE TV |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 3/12 | 17:00 | ΚΥΠΕΛΛΟ | 5-0 | 4Η | F | COSMOTE TV |
| ΑΕΚ-ΟΦΗ | 3/12 | 17:30 | ΚΥΠΕΛΛΟ | 2-0 | 4Η | F | COSMOTE TV |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΚΗΦΙΣΙΑ | 3/12 | 19:30 | ΚΥΠΕΛΛΟ | 1-0 | 4Η | F | COSMOTE TV |
| ΑΡΗΣ-ΠΑΟΚ | 3/12 | 21:30 | ΚΥΠΕΛΛΟ | 1-1 | 4Η | F | COSMOTE TV |
| ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 4/12 | 17:00 | ΚΥΠΕΛΛΟ | 0-0 | 4Η | F | COSMOTE TV |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΟΦΗ | 6/12 | 17:00 | SUPERLEAGUE 2025-2026 | 3-0 | 13Η | F | COSMOTE TV |
| ΒΟΛΟΣ-ΚΗΦΙΣΙΑ | 6/12 | 20:30 | SUPERLEAGUE 2025-2026 | 1-1 | 13Η | F | COSMOTE TV |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 7/12 | 17:00 | SUPERLEAGUE 2025-2026 | 1-1 | 13Η | F | NOVASPORTS |
| ΑΕΛ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 7/12 | 17:30 | SUPERLEAGUE 2025-2026 | 2-2 | 13Η | F | NOVASPORTS |
| ΠΑΟΚ-ΑΡΗΣ | 7/12 | 19:30 | SUPERLEAGUE 2025-2026 | 3-1 | 13Η | F | NOVASPORTS |
| ΑΕΚ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 7/12 | 21:00 | SUPERLEAGUE 2025-2026 | 4-1 | 13Η | F | COSMOTE TV |
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 8/12 | 18:00 | SUPERLEAGUE 2025-2026 | 0-1 | 13Η | F | NOVASPORTS |
| ΚΑΪΡΑΤ ΑΛΜΑΤΙ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 9/12 | 17:30 | CHAMPIONS LEAGUE | 0-1 | League phase | F | COSMOTE TV |
| ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ-ΑΕΚ | 11/12 | 19:45 | ECL | 1-2 | League phase | F | COSMOTE TV |
| ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ-ΠΑΟΚ | 11/12 | 19:45 | EUROPA LEAGUE | 3-3 | League phase | F | COSMOTE TV |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ | 11/12 | 22:00 | EUROPA LEAGUE | 0-0 | League phase | F | COSMOTE TV |
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΑΕΛ | 13/12 | 17:00 | SUPERLEAGUE 2025-2026 | 3-0 | 14Η | F | NOVASPORTS |
| ΟΦΗ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 13/12 | 18:00 | SUPERLEAGUE 2025-2026 | 3-0 | 14Η | F | COSMOTE TV |
| ΚΗΦΙΣΙΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 13/12 | 20:00 | SUPERLEAGUE 2025-2026 | 0-0 | 14Η | F | COSMOTE TV |
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΕΚ | 14/12 | 17:30 | SUPERLEAGUE 2025-2026 | 0-5 | 14Η | F | COSMOTE TV |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΠΑΟΚ | 14/12 | 18:00 | SUPERLEAGUE 2025-2026 | 2-0 | 14Η | F | NOVASPORTS |
| ΑΡΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 14/12 | 20:00 | SUPERLEAGUE 2025-2026 | 0-0 | 14Η | F | NOVASPORTS |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΒΟΛΟΣ | 14/12 | 21:00 | SUPERLEAGUE 2025-2026 | 2-1 | 14Η | F | COSMOTE TV |
| ΚΑΒΑΛΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 17/12 | 15:00 | ΚΥΠΕΛΛΟ | 1-2 | 5Η | F | COSMOTE TV |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ | 17/12 | 15:00 | ΚΥΠΕΛΛΟ | 6-0 | 5Η | F | COSMOTE TV |
| ΠΑΟΚ-ΜΑΡΚΟ | 17/12 | 15:00 | ΚΥΠΕΛΛΟ | 4-1 | 5Η | F | COSMOTE TV |
| ΑΕΚ-ΚΡΑΪΟΒΑ | 18/12 | 22:00 | ECL | 3-2 | League phase | F | COSMOTE TV |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΡΗΣ | 20/12 | 16:00 | SUPERLEAGUE 2025-2026 | 0-1 | 15Η | F | NOVASPORTS |
| ΒΟΛΟΣ-ΠΑΝΑΙΙΤΩΛΙΚΟΣ | 20/12 | 18:00 | SUPERLEAGUE 2025-2026 | 1-0 | 15Η | F | COSMOTE TV |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΚΗΦΙΣΙΑ | 20/12 | 20:30 | SUPERLEAGUE 2025-2026 | 1-1 | 15Η | F | COSMOTE TV |
| ΑΕΛ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 21/12 | 17:30 | SUPERLEAGUE 2025-2026 | 0-0 | 15Η | F | COSMOTE TV |
| ΠΑΟΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 21/12 | 19:30 | SUPERLEAGUE 2025-2026 | 2-0 | 15Η | F | NOVASPORTS |
| ΑΕΚ-ΟΦΗ | 21/12 | 21:00 | SUPERLEAGUE 2025-2026 | 2-1 | 15Η | F | COSMOTE TV |
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 22/12 | 18:00 | SUPERLEAGUE 2025-2026 | 0-2 | 15Η | F | NOVASPORTS |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ SUPERLEAGUE 2025-2026 (ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)
| Θ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | Γ.Υ | ΓΚ | ΔΙΑΦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΕΚ | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 26 | 11 | 15 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 31 | 8 | 23 |
| 3 | ΠΑΟΚ | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 31 | 12 | 19 |
| 4 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 36 | 17 | 19 |
| 5 | ΒΟΛΟΣ | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 18 | 18 | 0 |
| 6 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 17 | 4 |
| 7 | ΑΡΗΣ | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 16 | -3 |
| 8 | ΚΗΦΙΣΙΑ | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 22 | 23 | -1 |
| 9 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 24 | -10 |
| 10 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | 19 | -4 |
| 11 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 20 | -6 |
| 12 | ΟΦΗ | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 15 | 27 | -12 |
| 13 | ΑΕΛ | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 13 | 27 | -14 |
| 14 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 7 | 37 | -30 |
LEAGUE PHASE-ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
| Θ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | Γ.Υ | ΓΚ | ΔΙΑΦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 |
| 2 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 3 | ΑΕΚ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 4 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 5 | ΑΡΗΣ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 6 | ΟΦΗ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 7 | ΒΟΛΟΣ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 8 | ΠΑΟΚ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 9 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 10 | ΚΗΦΙΣΙΑ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 11 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 12 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 13 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 |
| 14 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 |
| 15 | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 |
| 16 | ΑΕΛ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 17 | ΚΑΒΑΛΑ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| 18 | ΜΑΡΚΟ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| 19 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 |
| 20 | ΑΙΓΑΛΕΩ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 |
CHAMPIONS LEAGUE-LEAGUE PHASE
| Θ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | Γ.Υ | ΓΚ | ΔΙΑΦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 |
| 2 | ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 |
| 3 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 |
| 4 | ΜΑΝΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 5 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 6 | ΙΝΤΕΡ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 |
| 7 | ΡΕΑΛ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 |
| 8 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 |
| 9 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| 10 | ΜΠΟΡΟΥΣΙΑ ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 13 | 6 |
| 11 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 12 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 |
| 13 | ΤΣΕΛΣΙ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| 14 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| 15 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 |
| 16 | ΜΑΡΣΕΙΓ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 |
| 17 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 |
| 18 | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 19 | ΜΟΝΑΚΟ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| 20 | ΜΠΑΓΕΡΝ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | -2 |
| 21 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 |
| 22 | ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 |
| 23 | ΝΑΠΟΛΙ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 24 | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 |
| 25 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 |
| 26 | ΠΑΦΟΣ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| 27 | ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝ-ΖΙΛΟΥΑΖ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 |
| 28 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 29 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 |
| 30 | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 |
| 31 | ΜΠΡΙΖ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 |
| 32 | ΜΠΟΝΤΟ/ΓΚΛΙΜΤ | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 |
| 33 | ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | -9 |
| 34 | ΑΓΙΑΞ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 |
| 35 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 |
| 36 | ΚΑΪΡΑΤ ΑΛΜΑΤΙ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 |
EUROPA LEAGUE PHASE
| Θ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | Γ.Υ | ΓΚ | ΔΙΑΦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΛΥΩΝ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 |
| 2 | ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| 3 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 4 | ΜΠΕΤΙΣ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| 5 | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 6 | ΦΕΡΕΝΤΕΣΒΑΡΟΣ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 |
| 7 | ΜΠΡΑΓΚΑ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 8 | ΠΟΡΤΟ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 9 | ΣΤΟΥΓΚΑΡΔΗ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 |
| 10 | ΡΟΜΑ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 |
| 11 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 12 | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 13 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 14 | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΙΛΖΕΝ | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 15 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 16 | ΓΚΕΝΚ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 17 | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 18 | ΠΑΟΚ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 |
| 19 | ΘΕΛΤΑ ΒΙΓΟ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 |
| 20 | ΛΙΛ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 |
| 21 | ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| 22 | ΜΠΡΑΝ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 23 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| 24 | ΣΕΛΤΙΚ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 25 | ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 26 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 |
| 27 | ΣΤΕΑΟΥΑ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 |
| 28 | ΓΚΟΟΥ ΑΝΧΕΝΤ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 |
| 29 | ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 30 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 |
| 31 | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 |
| 32 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 |
| 33 | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 |
| 34 | ΜΑΛΜΕ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 |
| 35 | ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 | -16 |
| 36 | ΝΙΣ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 |
ECL LEAGUE
| Θ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | Γ.Υ | ΓΚ | ΔΙΑΦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 |
| 2 | ΡΑΚΟΦ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 3 | ΑΕΚ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 4 | ΣΠΑΡΤΑΚ ΠΡΑΓΑΣ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
| 5 | ΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 6 | ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 7 | ΜΑΙΝΤZ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 8 | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 9 | ΛΩΖΑΝΗ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 10 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 |
| 11 | ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 12 | ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| 13 | ΤΣΕΛΙΕ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 14 | ΑΛΚΜΑΑΡ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 15 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 |
| 16 | ΡΙΕΚΑ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 17 | ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 18 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 19 | ΝΟΑ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 20 | ΝΤΡΙΤΑ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 21 | ΚΟΥΟΠΙΟ | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 22 | ΣΚΕΝΤΙΓΙΑ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 |
| 23 | ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 24 | ΟΥΝΙΒΙΡΣΑΤΕΑ ΚΡΑΪΟΒΑ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 25 | ΖΡΙΝΙΕΣΚΙ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 26 | ΛΙΝΚΟΛΝ ΡΕΝΤ ΙΜΠΣ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 |
| 27 | ΔΥΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 |
| 28 | ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| 29 | ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| 30 | ΜΠΡΕΪΝΤΑΜΠΛΙΚ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 31 | ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| 32 | ΧΑΚΕΝ | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 33 | ΧΑΜΡΟΥΝ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 |
| 34 | ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | -7 |
| 35 | ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 |
| 36 | ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 |
![]()