SUPERLEAGUE 2025-2026
| Θ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | Γ.Υ | ΓΚ | ΔΙΑΦ |
| 1 | ΑΕΚ | 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 49 | 17 | 32 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 58 | 26 | 17 | 7 | 2 | 45 | 11 | 34 |
| 3 | ΠΑΟΚ | 57 | 26 | 17 | 6 | 3 | 52 | 17 | 35 |
| 4 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 44 | 26 | 18 |
| 5 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 51 | 37 | 14 |
| 6 | ΟΦΗ | 32 | 26 | 10 | 2 | 14 | 34 | 45 | -11 |
| 7 | ΒΟΛΟΣ | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 26 | 38 | -12 |
| 8 | ΑΡΗΣ | 30 | 26 | 6 | 12 | 8 | 20 | 27 | -7 |
| 9 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 26 | 30 | -4 |
| 10 | ΚΗΦΙΣΙΑ | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 32 | 42 | -10 |
| 11 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 24 | 38 | -14 |
| 12 | ΑΕΛ | 23 | 26 | 4 | 11 | 11 | 22 | 39 | -17 |
| 13 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 16 | 55 | -39 |
| 14 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22 | 41 | -19 |
| Θ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | Γ.Υ | ΓΚ | ΔΙΑΦ |
| 1 | ΑΕΚ | 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 49 | 17 | 32 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 58 | 26 | 17 | 7 | 2 | 45 | 11 | 34 |
| 3 | ΠΑΟΚ | 57 | 26 | 17 | 6 | 3 | 52 | 17 | 35 |
| 4 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 44 | 26 | 18 |
| Θ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | Γ.Υ | ΓΚ | ΔΙΑΦ |
| 5 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΟΦΗ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ΒΟΛΟΣ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ΑΡΗΣ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Θ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | Γ.Υ | ΓΚ | ΔΙΑΦ |
| 9 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 26 | 30 | -4 |
| 10 | ΚΗΦΙΣΙΑ | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 32 | 42 | -10 |
| 11 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 24 | 38 | -14 |
| 12 | ΑΕΛ | 23 | 26 | 4 | 11 | 11 | 22 | 39 | -17 |
| 13 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 16 | 55 | -39 |
| 14 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22 | 41 | -19 |
| ΑΓΩΝΕΣ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΣΚΟΡ | ΓΚΡΟΥΠ | ΛΕΠΤΟ |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΕΚ | 4/4 | 19:00 | | Play off πρωταθλητών | |
| ΠΑΟΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 4/4 | 19:00 | | Play off πρωταθλητών | |
| ΒΟΛΟΣ-ΟΦΗ | 4/4 | 19:00 | | Play off Conference League | |
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΑΡΗΣ | 4/4 | 19:00 | | Play off Conference League | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΕΛ | 4/4 | 19:00 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΚΗΦΙΣΙΑ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 4/4 | 19:00 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 4/4 | 19:00 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΑΕΛ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 7/4 | 19:00 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΚΗΦΙΣΙΑ | 7/4 | 19:00 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 7/4 | 19:00 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 18/4 | 19:00 | | Play off πρωταθλητών | |
| ΑΕΚ-ΠΑΟΚ | 18/4 | 19:00 | | Play off πρωταθλητών | |
| ΑΡΗΣ-ΒΟΛΟΣ | 18/4 | 19:00 | | Play off Conference League | |
| ΟΦΗ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 18/4 | 19:00 | | Play off Conference League | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΑΕΛ | 18/4 | 19:00 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΚΗΦΙΣΙΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 18/4 | 19:00 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 18/4 | 19:00 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΑΕΛ-ΚΗΦΙΣΙΑ | 22/4 | 19:00 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 22/4 | 19:00 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 22/4 | 19:00 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΑΕΛ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 26/4 | 19:00 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 26/4 | 19:00 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΚΗΦΙΣΙΑ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 26/4 | 19:00 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΕΚ | 2/5 | 19:00 | | Play off πρωταθλητών | |
| ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2/5 | 19:00 | | Play off πρωταθλητών | |
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΒΟΛΟΣ | 2/5 | 19:00 | | Play off Conference League | |
| ΟΦΗ-ΑΡΗΣ | 2/5 | 19:00 | | Play off Conference League | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 2/5 | 19:00 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΚΗΦΙΣΙΑ | 2/5 | 19:00 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΑΕΛ | 2/5 | 19:00 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΑΕΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 9/5 | 19:00 | | Play off πρωταθλητών | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ | 9/5 | 19:00 | | Play off πρωταθλητών | |
| ΑΡΗΣ-ΟΦΗ | 9/5 | 19:00 | | Play off Conference League | |
| ΒΟΛΟΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 9/5 | 19:00 | | Play off Conference League | |
| ΑΕΛ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 9/5 | 19:00 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 9/5 | 19:00 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΚΗΦΙΣΙΑ | 9/5 | 19:00 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 12/5 | 19:00 | | Play off πρωταθλητών | |
| ΠΑΟΚ-ΑΕΚ | 12/5 | 19:00 | | Play off πρωταθλητών | |
| ΒΟΛΟΣ-ΑΡΗΣ | 12/5 | 19:00 | | Play off Conference League | |
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΟΦΗ | 12/5 | 19:00 | | Play off Conference League | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 12/5 | 19:00 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΚΗΦΙΣΙΑ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 12/5 | 19:00 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΕΛ | 12/5 | 19:00 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΑΕΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 16/5 | 19:00 | | Play off πρωταθλητών | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΟΚ | 16/5 | 19:00 | | Play off πρωταθλητών | |
| ΑΡΗΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 16/5 | 19:00 | | Play off Conference League | |
| ΟΦΗ-ΒΟΛΟΣ | 16/5 | 19:00 | | Play off Conference League | |
| ΑΕΛ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 16/5 | 19:00 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΚΗΦΙΣΙΑ | 16/5 | 19:00 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 16/5 | 19:00 | | Γκρουπ υποβιβασμού | |
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 21/5 | 19:00 | | Play off πρωταθλητών | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 21/5 | 19:00 | | Play off Conference League | |
| ΚΗΦΙΣΙΑ-ΑΕΛ | 21/5 | 19:00 | | Play off Conference League | |
| ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΣΚΟΡ | ΛΕΠΤΟ |
| ΠΑΟΚ-ΟΦΗ | 25/4 | 18:00 | | |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2025-2026
| Θ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | Γ.Υ | ΓΚ | ΔΙΑΦ |
| 1 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 |
| 2 | ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 |
| 3 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 |
| 4 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 |
| 5 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 |
| 6 | ΤΣΕΛΣΙ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 |
| 7 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 |
| 8 | ΜΑΝΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 |
| 9 | ΡΕΑΛ | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 |
| 10 | ΙΝΤΕΡ | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 |
| 11 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 |
| 12 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 |
| 13 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 |
| 14 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 |
| 15 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 16 | ΜΠΑΓΕΡΝ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 |
| 17 | ΜΠΟΡΟΥΣΙΑ ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 |
| 18 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 |
| 19 | ΜΠΡΙΖ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 |
| 20 | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 |
| 21 | ΜΟΝΑΚΟ | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 |
| 22 | ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 |
| 23 | ΜΠΟΝΤΟ/ΓΚΛΙΜΤ | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 |
| 24 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 |
| 25 | ΜΑΡΣΕΙΓ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 |
| 26 | ΠΑΦΟΣ | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 27 | ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝ-ΖΙΛΟΥΑΖ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 |
| 28 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 |
| 29 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| 30 | ΝΑΠΟΛΙ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 |
| 31 | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 |
| 32 | ΑΓΙΑΞ | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 |
| 33 | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 |
| 34 | ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 |
| 35 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 |
| 36 | ΚΑΪΡΑΤ ΑΛΜΑΤΙ | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 |
| ΑΓΩΝΕΣ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΣΚΟΡ | ΦΑΣΗ | ΛΕΠΤΟ |
| ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ | 7/4 | 22:00 | | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | |
| ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ-ΑΡΣΕΝΑΛ | 7/4 | 22:00 | | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | |
| ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΑΤΛΕΝΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 8/4 | 22:00 | | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | |
| ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 8/4 | 22:00 | | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | |
| ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 14/4 | 22:00 | | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | |
| ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 14/4 | 22:00 | | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | |
| ΑΡΣΕΝΑΛ-ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ | 15/4 | 22:00 | | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | |
| ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 15/4 | 22:00 | | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | |
| Θ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | Γ.Υ | ΓΚ | ΔΙΑΦ |
| 1 | ΛΥΩΝ | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 2 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 |
| 3 | ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 |
| 4 | ΜΠΕΤΙΣ | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 5 | ΠΟΡΤΟ | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 6 | ΜΠΡΑΓΚΑ | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 7 | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 8 | ΡΟΜΑ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 |
| 9 | ΓΚΕΝΚ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| 10 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 11 | ΣΤΟΥΓΚΑΡΔΗ | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 |
| 12 | ΦΕΡΕΝΤΕΣΒΑΡΟΣ | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 |
| 13 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 |
| 14 | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΙΛΖΕΝ | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 15 | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 16 | ΘΕΛΤΑ ΒΙΓΟ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 |
| 17 | ΠΑΟΚ | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 |
| 18 | ΛΙΛ | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | 3 |
| 19 | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 20 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 21 | ΣΕΛΤΙΚ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 |
| 22 | ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 |
| 23 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 |
| 24 | ΜΠΡΑΝ | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 25 | ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 |
| 26 | ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 |
| 27 | ΣΤΕΑΟΥΑ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 |
| 28 | ΓΚΟΟΥ ΑΝΧΕΝΤ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 |
| 29 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 |
| 30 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 |
| 31 | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 |
| 32 | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 |
| 33 | ΝΙΣ | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 |
| 34 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 |
| 35 | ΜΑΛΜΕ | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 |
| 36 | ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 |
| ΑΓΩΝΕΣ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΣΚΟΡ | ΦΑΣΗ | ΛΕΠΤΟ |
| ΜΠΡΑΓΚΑ-ΜΠΕΤΙΣ | 8/4 | 19:45 | | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | |
| ΜΠΟΛΟΝΙΑ-ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 9/4 | 22:00 | | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | |
| ΠΟΡΤΟ-ΝΟΤΙΝΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ | 9/4 | 22:00 | | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | |
| ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ-ΘΕΛΤΑ | 9/4 | 22:00 | | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | |
| ΘΕΛΤΑ-ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | 16/4 | 19:45 | | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | |
| ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ-ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 16/4 | 22:00 | | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | |
| ΜΠΕΤΙΣ-ΜΠΡΑΓΚΑ | 16/4 | 22:00 | | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | |
| ΝΟΤΙΝΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ-ΠΟΡΤΟ | 16/4 | 22:00 | | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | |
| Θ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | Γ.Υ | ΓΚ | ΔΙΑΦ |
| 1 | ΤΣΕΛΣΙ | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 |
| 2 | ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 |
| 3 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 |
| 4 | ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 5 | ΛΟΥΓΚΑΝΟ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 6 | ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 |
| 7 | ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 8 | ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 9 | ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 |
| 10 | ΑΠΟΕΛ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 11 | ΠΑΦΟΣ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| 12 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 13 | ΤΖΟΥΓΚΑΡΝΤΕΝ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 14 | ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 15 | ΜΠΕΤΙΣ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
