Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα 76 νεκρούς και άλλους 6 από προηγούμενες ημέρς. Έτσι φτάσαμε στο σύνολο πλέον τους 20.790 θανάτους από την αρχή της πανδημίας τον Φεβρουάριο του 2020. Το ποσοστό θνησιμότητας (Θάνατοι/κρούσματα) είναι 1,7 %, ενώ στην Ικαρία είχαμε 61 ακόμα κρούσματα (201 σε 5 ημέρες).

Τα νέα κρούσματα έφτασαν τα 40.560 (αριθμός ρεκόρ) εκ των οποίων τα 32 εντοπίστηκαν στις πύλες εισόδου της Χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων πλέον φτάνει τους 1.210.853 εκ των οποίων το 50.3% είναι άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 231 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1386 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
Επίσης οι διασωληνωμένοι συμπολίτες μας είναι 627, με τη διάμεση ηλικία τους να φτάνει τα 64 έτη. Το 60,0% (376) εξ’αυτών είναι άνδρες. To 79.7 %, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 3759 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ, ενώ σύμφωνα με το υπουργείο υγείας έχουν γίνει 47.248.945 τεστ για κορωνοϊό. Επίσης έχουν γίνει 17.267.126 εμβόλια εκ των οποίων τα 7.011.834 πρόκειται για τη δεύτερη δόση, δηλαδή έχει εμβολιαστεί πλήρως το 64,83 % του πληθυσμού μας (10.816.286 σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011). Επίσης έχουν πάρει μόνο την πρώτη δόση 457.286 δηλαδή το 4,23% του πληθυσμού μας, άρα έστω την πρώτη δόση έχουν πάρει το 69,05 % του πληθυσμού μας, ποσοστό που δείχνει αρκετό βελτιωμένο, αλλά δεδομένου του χρονικού διαστήματος και των μεταλλάξεων, δεν πρέπει να μας αφήσει να εφησυχάσουμε. Επίσης έχει αρχίσει και η καταγραφή της τρίτης δόσης (Αναμνηστική) (3.514.150 άτομα),δηλαδή το 32,49% του πληθυσμού. Τα ποσοστά του εμβολιασμού είναι χαμηλά, ενώ ελάχιστα ανεβαίνουν σε καθημερινή αλλά και εβδομαδιαία βάση.
Τα εμβόλια στο Βόρειο Αιγαίο έχουν ως εξής:
| ΝΗΣΙΑ | ΕΜΒΟΛΙΑ (2η Δόση) | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΜΒΟΛΙΑ (3η Δόση) | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ |
| ΛΕΣΒΟΣ | 54.929 | 64,17% | 29.069 | 33,96% | 85.600 |
| ΧΙΟΣ | 39.007 | 74,17% | 20.050 | 38,12% | 52.592 |
| ΣΑΜΟΣ | 21.260 | 64,83% | 10.082 | 30,74% | 32.794 |
| ΛΗΜΝΟΣ | 12.774 | 75,14% | 7.815 | 45,97% | 17.000 |
| ΙΚΑΡΙΑ | 6.055 | 62,19% | 3.478 | 35,72% | 9736 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 134.025 | 67,78% | 70.494 | 35,65% | 197.722 |
Γεωγραφική κατανομή
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 17000 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 4920 |
| ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 597 |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 339 |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 340 |
| ΑΡΤΑΣ | 256 |
| ΑΧΑΪΑΣ | 1055 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 501 |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 103 |
| ΔΡΑΜΑΣ | 240 |
| ΕΒΡΟΥ | 331 |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 615 |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 41 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 83 |
| ΗΛΕΙΑΣ | 452 |
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 427 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1002 |
| ΘΑΣΟΥ | 28 |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 186 |
| ΘΗΡΑΣ | 27 |
| ΙΘΑΚΗΣ | 2 |
| ΙΚΑΡΙΑΣ | 61 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 574 |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 354 |
| ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 53 |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 484 |
| ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 16 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 103 |
| ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 10 |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 149 |
| ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 57 |
| ΚΙΛΚΙΣ | 194 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 681 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 431 |
| ΚΩΣ | 44 |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 291 |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 1090 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 128 |
| ΛΕΣΒΟΥ | 234 |
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 115 |
| ΛΗΜΝΟΥ | 12 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 498 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 352 |
| ΜΗΛΟΥ | 6 |
| ΜΥΚΟΝΟΥ | 6 |
| ΝΑΞΟΥ | 34 |
| ΞΑΝΘΗΣ | 126 |
| ΠΑΡΟΥ | 45 |
| ΠΕΛΛΑΣ | 276 |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 589 |
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 187 |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 254 |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 151 |
| ΡΟΔΟΥ | 524 |
| ΣΑΜΟΥ | 25 |
| ΣΕΡΡΩΝ | 536 |
| ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 7 |
| ΣΥΡΟΥ | 80 |
| ΤΗΝΟΥ | 46 |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 356 |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 323 |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 365 |
| ΦΩΚΙΔΑΣ | 71 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 165 |
| ΧΑΝΙΩΝ | 486 |
| ΧΙΟΥ | 170 |
| ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ | 1223 |
Δείτε την επίσημη ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ
![]()