Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα 61 νεκρούς. Έτσι φτάσαμε στο σύνολο πλέον τους 20.910 θανάτους από την αρχή της πανδημίας τον Φεβρουάριο του 2020. Το ποσοστό θνησιμότητας (Θάνατοι/κρούσματα) είναι 1,7 %, ενώ στην Ικαρία είχαμε 23 ακόμα κρούσματα (248 σε 7 ημέρες).

Τα νέα κρούσματα έφτασαν τα 17.633 εκ των οποίων τα 25 εντοπίστηκαν στις πύλες εισόδου της Χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων πλέον φτάνει τους 1.258.495 εκ των οποίων το 50.3% είναι άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 217 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1092 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
Επίσης οι διασωληνωμένοι συμπολίτες μας είναι 626, με τη διάμεση ηλικία τους να φτάνει τα 63 έτη. Το 59,9% (375) εξ’αυτών είναι άνδρες. To 80.7 %, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 3775 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ, ενώ σύμφωνα με το υπουργείο υγείας έχουν γίνει 47.829.150 τεστ για κορωνοϊό. Επίσης έχουν γίνει 17.329.418 εμβόλια εκ των οποίων τα 7.014.206 πρόκειται για τη δεύτερη δόση, δηλαδή έχει εμβολιαστεί πλήρως το 64,85 % του πληθυσμού μας (10.816.286 σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011). Επίσης έχουν πάρει μόνο την πρώτη δόση 466.921 δηλαδή το 4,32% του πληθυσμού μας, άρα έστω την πρώτη δόση έχουν πάρει το 69,17 % του πληθυσμού μας, ποσοστό που δείχνει αρκετό βελτιωμένο, αλλά δεδομένου του χρονικού διαστήματος και των μεταλλάξεων, δεν πρέπει να μας αφήσει να εφησυχάσουμε. Επίσης έχει αρχίσει και η καταγραφή της τρίτης δόσης (Αναμνηστική) (3.561.232 άτομα),δηλαδή το 32,92% του πληθυσμού. Τα ποσοστά του εμβολιασμού είναι χαμηλά, ενώ ελάχιστα ανεβαίνουν σε καθημερινή αλλά και εβδομαδιαία βάση.
Τα εμβόλια στο Βόρειο Αιγαίο έχουν ως εξής:
| ΝΗΣΙΑ | ΕΜΒΟΛΙΑ (2η Δόση) | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΜΒΟΛΙΑ (3η Δόση) | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ |
| ΛΕΣΒΟΣ | 54.948 | 64,19% | 29.270 | 34,19% | 85.600 |
| ΧΙΟΣ | 39.014 | 74,18% | 20.360 | 38,71% | 52.592 |
| ΣΑΜΟΣ | 21.269 | 64,86% | 10.186 | 31,06% | 32.794 |
| ΛΗΜΝΟΣ | 12.776 | 75,15% | 7.841 | 46,12% | 17.000 |
| ΙΚΑΡΙΑ | 6.055 | 62,19% | 3.478 | 35,72% | 9736 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 134.062 | 67,80% | 71.135 | 35,98% | 197.722 |
Γεωγραφική κατανομή
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 6294 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2001 |
| ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 356 |
| ΑΝΔΡΟΥ | 1 |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 178 |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 240 |
| ΑΡΤΑΣ | 92 |
| ΑΧΑΪΑΣ | 579 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 129 |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 80 |
| ΔΡΑΜΑΣ | 154 |
| ΕΒΡΟΥ | 162 |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 366 |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 17 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 47 |
| ΗΛΕΙΑΣ | 173 |
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 137 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 650 |
| ΘΑΣΟΥ | 11 |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 97 |
| ΘΗΡΑΣ | 13 |
| ΙΚΑΡΙΑΣ | 23 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 276 |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 168 |
| ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 35 |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 233 |
| ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 3 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 59 |
| ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 1 |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 58 |
| ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 27 |
| ΚΙΛΚΙΣ | 82 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 354 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 248 |
| ΚΩΣ | 16 |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 164 |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 420 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 105 |
| ΛΕΣΒΟΥ | 128 |
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 46 |
| ΛΗΜΝΟΥ | 28 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 292 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 125 |
| ΜΗΛΟΥ | 2 |
| ΜΥΚΟΝΟΥ | 9 |
| ΝΑΞΟΥ | 12 |
| ΞΑΝΘΗΣ | 27 |
| ΠΑΡΟΥ | 2 |
| ΠΕΛΛΑΣ | 108 |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 224 |
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 103 |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 234 |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 75 |
| ΡΟΔΟΥ | 262 |
| ΣΑΜΟΥ | 20 |
| ΣΕΡΡΩΝ | 256 |
| ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 3 |
| ΣΥΡΟΥ | 34 |
| ΤΗΝΟΥ | 5 |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 192 |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 109 |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 169 |
| ΦΩΚΙΔΑΣ | 90 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 87 |
| ΧΑΝΙΩΝ | 325 |
| ΧΙΟΥ | 59 |
| ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ | 526 |
Δείτε την επίσημη ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ
![]()