Ο χορός των κρουσμάτων στο νησί μας συνεχίζεται, αφού μέσα σε 11 ημέρες έχουμε πλέον 409 κρούσματα. Στο σύνολο από τις 30 Απριλίου του 2021, που έχουμε καταγράψει, έχουμε 764 κρούσματα.

409 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ ΣΕ 11 ΗΜΕΡΕΣ
Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα κρούσματα διαχρονικά
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 30/4/2021 | 1 | 1 |
| 1/5/2021 | 0 | 1 |
| 2/5/2021 | 0 | 1 |
| 3/5/2021 | 2 | 3 |
| 4/5/2021 | 9 | 12 |
| 5/5/2021 | 0 | 12 |
| 6/5/2021 | 3 | 15 |
| 7/5/2021 | 2 | 17 |
| 8/5/2021 | 3 | 20 |
| 9/5/2021 | 5 | 25 |
| 10/5/2021 | 1 | 26 |
| 11/5/2021 | 1 | 27 |
| 12/5/2021 | 3 | 30 |
| 13/5/2021 | 1 | 31 |
| 14/5/2021 | 0 | 31 |
| 15/5/2021 | 6 | 37 |
| 16/5/2021 | 2 | 39 |
| 17/5/2021 | 0 | 39 |
| 18/5/2021 | 0 | 39 |
| 19/5/2021 | 2 | 41 |
| 20/5/2021 | 1 | 42 |
| 21/5/2021 | 0 | 42 |
| 22/5/2021 | 1 | 43 |
| 23/5/2021 | 1 | 44 |
| 24/5/2021 | 0 | 44 |
| 25/5/2021 | 0 | 44 |
| 26/5/2021 | 0 | 44 |
| 27/5/2021 | 0 | 44 |
| 28/5/2021 | 0 | 44 |
| 29/5/2021 | 0 | 44 |
| 30/5/2021 | 0 | 44 |
| 31/5/2021 | 0 | 44 |
| 1/6/2021 | 0 | 44 |
| 2/6/2021 | 0 | 44 |
| 3/6/2021 | 0 | 44 |
| 4/6/2021 | 0 | 44 |
| 5/6/2021 | 0 | 44 |
| 6/6/2021 | 0 | 44 |
| 7/6/2021 | 0 | 44 |
| 8/6/2021 | 0 | 44 |
| 9/6/2021 | 0 | 44 |
| 10/6/2021 | 0 | 44 |
| 11/6/2021 | 0 | 44 |
| 12/6/2021 | 0 | 44 |
| 13/6/2021 | 0 | 44 |
| 14/6/2021 | 0 | 44 |
| 15/6/2021 | 0 | 44 |
| 16/6/2021 | 0 | 44 |
| 17/6/2021 | 1 | 45 |
| 18/6/2021 | 0 | 45 |
| 19/6/2021 | 3 | 48 |
| 20/6/2021 | 0 | 48 |
| 21/6/2021 | 0 | 48 |
| 22/6/2021 | 3 | 51 |
| 23/6/2021 | 1 | 52 |
| 24/6/2021 | 0 | 52 |
| 25/6/2021 | 0 | 52 |
| 26/6/2021 | 4 | 56 |
| 27/6/2021 | 1 | 57 |
| 28/6/2021 | 0 | 57 |
| 29/6/2021 | 0 | 57 |
| 30/6/2021 | 1 | 58 |
| 1/7/2021 | 0 | 58 |
| 2/7/2021 | 0 | 58 |
| 3/7/2021 | 0 | 58 |
| 4/7/2021 | 0 | 58 |
| 5/7/2021 | 0 | 58 |
| 6/7/2021 | 0 | 58 |
| 7/7/2021 | 0 | 58 |
| 8/7/2021 | 0 | 58 |
| 9/7/2021 | 0 | 58 |
| 10/7/2021 | 0 | 58 |
| 11/7/2021 | 4 | 62 |
| 12/7/2021 | 1 | 63 |
| 13/7/2021 | 0 | 63 |
| 14/7/2021 | 2 | 65 |
| 15/7/2021 | 0 | 65 |
| 16/7/2021 | 0 | 65 |
| 17/7/2021 | 1 | 66 |
| 18/7/2021 | 1 | 67 |
| 19/7/2021 | 1 | 68 |
| 20/7/2021 | 0 | 68 |
| 21/7/2021 | 0 | 68 |
| 22/7/2021 | 1 | 69 |
| 23/7/2021 | 3 | 72 |
| 24/7/2021 | 0 | 72 |
| 25/7/2021 | 0 | 72 |
| 26/7/2021 | 0 | 72 |
| 27/7/2021 | 4 | 76 |
| 28/7/2021 | 4 | 80 |
| 29/7/2021 | 1 | 81 |
| 30/7/2021 | 2 | 83 |
| 31/7/2021 | 1 | 84 |
| 1/8/2021 | 0 | 84 |
| 2/8/2021 | 2 | 86 |
| 3/8/2021 | 2 | 88 |
| 4/8/2021 | 4 | 92 |
| 5/8/2021 | 3 | 95 |
| 6/8/2021 | 1 | 96 |
| 7/8/2021 | 2 | 98 |
| 8/8/2021 | 0 | 98 |
| 9/8/2021 | 2 | 100 |
| 10/8/2021 | 13 | 113 |
| 11/8/2021 | 1 | 114 |
| 12/8/2021 | 5 | 119 |
| 13/8/2021 | 10 | 129 |
| 14/8/2021 | 2 | 131 |
| 15/8/2021 | 0 | 131 |
| 16/8/2021 | 0 | 131 |
| 17/8/2021 | 11 | 142 |
| 18/8/2021 | 7 | 149 |
| 19/8/2021 | 9 | 158 |
| 20/8/2021 | 10 | 168 |
| 21/8/2021 | 5 | 173 |
| 22/8/2021 | 1 | 174 |
| 23/8/2021 | 2 | 176 |
| 24/8/2021 | 21 | 197 |
| 25/8/2021 | 10 | 207 |
| 26/8/2021 | 10 | 217 |
| 27/8/2021 | 11 | 228 |
| 28/8/2021 | 1 | 229 |
| 29/8/2021 | 0 | 229 |
| 30/8/2021 | 3 | 232 |
| 31/8/2021 | 11 | 243 |
| 1/9/2021 | 9 | 252 |
| 2/9/2021 | 4 | 256 |
| 3/9/2021 | 5 | 261 |
| 4/9/2021 | 3 | 264 |
| 5/9/2021 | 0 | 264 |
| 6/9/2021 | 0 | 264 |
| 7/9/2021 | 3 | 267 |
| 8/9/2021 | 3 | 270 |
| 9/9/2021 | 4 | 274 |
| 10/9/2021 | 4 | 278 |
| 11/9/2021 | 1 | 279 |
| 12/9/2021 | 0 | 279 |
| 13/9/2021 | 0 | 279 |
| 14/9/2021 | 5 | 284 |
| 15/9/2021 | 4 | 288 |
| 16/9/2021 | 8 | 296 |
| 17/9/2021 | 1 | 297 |
| 18/9/2021 | 3 | 300 |
| 19/9/2021 | 0 | 300 |
| 20/9/2021 | 0 | 300 |
| 21/9/2021 | 1 | 301 |
| 22/9/2021 | 1 | 302 |
| 23/9/2021 | 0 | 302 |
| 24/9/2021 | 0 | 302 |
| 25/9/2021 | 1 | 303 |
| 26/9/2021 | 1 | 304 |
| 27/9/2021 | 0 | 304 |
| 28/9/2021 | 1 | 305 |
| 29/9/2021 | 0 | 305 |
| 30/9/2021 | 0 | 305 |
| 1/10/2021 | 0 | 305 |
| 2/10/2021 | 0 | 305 |
| 3/10/2021 | 1 | 306 |
| 4/10/2021 | 1 | 307 |
| 5/10/2021 | 0 | 307 |
| 6/10/2021 | 1 | 308 |
| 7/10/2021 | 0 | 308 |
| 8/10/2021 | 0 | 308 |
| 9/10/2021 | 0 | 308 |
| 10/10/2021 | 0 | 308 |
| 11/10/2021 | 1 | 309 |
| 12/10/2021 | 1 | 310 |
| 13/10/2021 | 0 | 310 |
| 14/10/2021 | 1 | 311 |
| 15/10/2021 | 0 | 311 |
| 16/10/2021 | 0 | 311 |
| 17/10/2021 | 0 | 311 |
| 18/10/2021 | 0 | 311 |
| 19/10/2021 | 0 | 311 |
| 20/10/2021 | 2 | 313 |
| 21/10/2021 | 0 | 313 |
| 22/10/2021 | 1 | 314 |
| 23/10/2021 | 1 | 315 |
| 24/10/2021 | 1 | 316 |
| 25/10/2021 | 0 | 316 |
| 26/10/2021 | 1 | 317 |
| 27/10/2021 | 1 | 318 |
| 28/10/2021 | 0 | 318 |
| 29/10/2021 | 0 | 318 |
| 30/10/2021 | 0 | 318 |
| 31/10/2021 | 0 | 318 |
| 1/11/2021 | 0 | 318 |
| 2/11/2021 | 3 | 321 |
| 3/11/2021 | 1 | 322 |
| 4/11/2021 | 0 | 322 |
| 5/11/2021 | 0 | 322 |
| 6/11/2021 | 0 | 322 |
| 7/11/2021 | 0 | 322 |
| 8/11/2021 | 0 | 322 |
| 9/11/2021 | 1 | 323 |
| 10/11/2021 | 3 | 326 |
| 11/11/2021 | 1 | 327 |
| 12/11/2021 | 0 | 327 |
| 13/11/2021 | 2 | 329 |
| 14/11/2021 | 0 | 329 |
| 15/11/2021 | 0 | 329 |
| 16/11/2021 | 3 | 332 |
| 17/11/2021 | 0 | 332 |
| 18/11/2021 | 0 | 332 |
| 19/11/2021 | 0 | 332 |
| 20/11/2021 | 0 | 332 |
| 21/11/2021 | 0 | 332 |
| 22/11/2021 | 1 | 333 |
| 23/11/2021 | 0 | 333 |
| 24/11/2021 | 0 | 333 |
| 25/11/2021 | 1 | 334 |
| 26/11/2021 | 0 | 334 |
| 27/11/2021 | 0 | 334 |
| 28/11/2021 | 0 | 334 |
| 29/11/2021 | 0 | 334 |
| 30/11/2021 | 4 | 338 |
| 1/12/2021 | 1 | 339 |
| 2/12/2021 | 0 | 339 |
| 3/12/2021 | 0 | 339 |
| 4/12/2021 | 1 | 340 |
| 5/12/2021 | 0 | 340 |
| 6/12/2021 | 0 | 340 |
| 7/12/2021 | 0 | 340 |
| 8/12/2021 | 0 | 340 |
| 9/12/2021 | 0 | 340 |
| 10/12/2021 | 0 | 340 |
| 11/12/2021 | 0 | 340 |
| 12/12/2021 | 0 | 340 |
| 13/12/2021 | 0 | 340 |
| 14/12/2021 | 0 | 340 |
| 15/12/2021 | 3 | 343 |
| 16/12/2021 | 0 | 343 |
| 17/12/2021 | 0 | 343 |
| 18/12/2021 | 3 | 346 |
| 19/12/2021 | 0 | 346 |
| 20/12/2021 | 0 | 346 |
| 21/12/2021 | 2 | 348 |
| 22/12/2021 | 1 | 349 |
| 23/12/2021 | 2 | 351 |
| 24/12/2021 | 4 | 355 |
| 25/12/2021 | 0 | 355 |
| 26/12/2021 | 0 | 355 |
| 27/12/2021 | 16 | 371 |
| 28/12/2021 | 47 | 418 |
| 29/12/2021 | 45 | 463 |
| 30/12/2021 | 32 | 495 |
| 31/12/2021 | 61 | 556 |
| 1/1/2022 | 24 | 580 |
| 2/1/2022 | 23 | 603 |
| 3/1/2022 | 40 | 643 |
| 4/1/2022 | 62 | 705 |
| 5/1/2022 | 38 | 743 |
| 6/1/2022 | 21 | 764 |
Από πλευράς εμβολίων ο ΕΟΔΥ έχει ανακοινώσει ότι έχουν γίνει 15.965 δόσεις, όπου έχουμε 6.093 ολοκληρωμένους εμβολιασμούς (62,58%) και 469 (4,82%) που έχουν κάνει μόνο την πρώτη δόση, δηλαδή έχουμε το 67,40% του πληθυσμού του νησιού μας και των Φούρνων (9736 με βάση την απογραφή του 2011) να έχουν κάνει έστω την πρώτη δόση, ενώ έχουν εμβολιαστεί και 3661 άνθρωποι (37,60%) με τρίτη δόση.
Το μόνο που έχουμε να σχολιάσουμε είναι πως τα ποσοστά του εμβολιασμού συνεχίζουν να είναι μικρά, αφού από τι λένε οι ειδικοί, πρέπει να εμβολιαστεί το 80% του πληθυσμού μιας περιοχής για να έχουμε το φαινόμενο της ανοσίας της αγέλης. Η αλήθεια είναι βέβαια πως πρέπει να γίνει και απογραφή του πληθυσμού, που είναι εν εξελίξει και τα αποτελέσματά της θα τα γνωρίζουμε το 2022, για να έχουμε και μια πιο ακριβή εικόνα των εμβολιασμών. Ωστόσο τα 409 κρούσματα στο νησί μέσα σε 11 ημέρες, είναι ένας κακός οιωνός.
Στην Ελλάδα έχουμε πάντως μετά και τη σημερινή ανακοίνωση, 21.185 νεκρούς από τον Κορωνοϊό μέσα σε δύο περίπου χρόνια (Ο πρώτος καταγράφηκε στις 26 Φεβρουαρίου του 2020). Περαιτέρω στοιχεία θα δώσουμε στις 21.15.
![]()