Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα 108 νεκρούς και 2 από προηγούμενες ημέρες. Έτσι φτάσαμε στο σύνολο πλέον τους 22.476 θανάτους από την αρχή της πανδημίας τον Φεβρουάριο του 2020. Το ποσοστό θνησιμότητας (Θάνατοι/κρούσματα) είναι 1,3 %, ενώ στην Ικαρία είχαμε 3 ακόμα κρούσματα (609 σε 26 ημέρες).

Τα νέα κρούσματα έφτασαν τα 20.507 εκ των οποίων τα 59 εντοπίστηκαν στις πύλες εισόδου της Χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων πλέον φτάνει τους 1.762.870 εκ των οποίων το 49.8% είναι άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 433 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2643 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
Επίσης οι διασωληνωμένοι συμπολίτες μας είναι 679, με τη διάμεση ηλικία τους να φτάνει τα 66 έτη. Το 59,2% (402) εξ’ αυτών είναι άνδρες. To 80.8 %, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 3945 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ, ενώ σύμφωνα με το υπουργείο υγείας έχουν γίνει 54.563.141 τεστ για κορωνοϊό. Επίσης έχουν γίνει 18.729.211 εμβόλια εκ των οποίων τα 7.223.008 πρόκειται για τη δεύτερη δόση, δηλαδή έχει εμβολιαστεί πλήρως το 66,78 % του πληθυσμού μας (10.816.286 σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011). Επίσης έχουν πάρει μόνο την πρώτη δόση 459.805 δηλαδή το 4,25% του πληθυσμού μας, άρα έστω την πρώτη δόση έχουν πάρει το 71,03 % του πληθυσμού μας, ποσοστό που δείχνει αρκετό βελτιωμένο, αλλά δεδομένου του χρονικού διαστήματος και των μεταλλάξεων, δεν πρέπει να μας αφήσει να εφησυχάσουμε. Επίσης έχει αρχίσει και η καταγραφή της τρίτης δόσης (Αναμνηστική) (4.541.924 άτομα), δηλαδή το 41,99 % του πληθυσμού. Τα ποσοστά του εμβολιασμού είναι χαμηλά, ενώ ελάχιστα ανεβαίνουν σε καθημερινή αλλά και εβδομαδιαία βάση.
Τα εμβόλια στο Βόρειο Αιγαίο έχουν ως εξής:
| ΝΗΣΙΑ | ΕΜΒΟΛΙΑ (2η Δόση) | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΜΒΟΛΙΑ (3η Δόση) | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ |
| ΛΕΣΒΟΣ | 56.782 | 66,33% | 34.172 | 39,92% | 85.600 |
| ΧΙΟΣ | 39.790 | 75,66% | 26.041 | 49,52% | 52.592 |
| ΣΑΜΟΣ | 22.110 | 67,42% | 12.699 | 38,72% | 32.794 |
| ΛΗΜΝΟΣ | 13.058 | 76,81% | 8.712 | 51,25% | 17.000 |
| ΙΚΑΡΙΑ | 6.296 | 64,67% | 4.109 | 42,20% | 9736 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 138.036 | 69,81% | 85.733 | 43,36% | 197.722 |
Γεωγραφική κατανομή
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 7574 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1900 |
| ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 286 |
| ΑΝΔΡΟΥ | 6 |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 197 |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 102 |
| ΑΡΤΑΣ | 139 |
| ΑΧΑΪΑΣ | 703 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 221 |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 22 |
| ΔΡΑΜΑΣ | 161 |
| ΕΒΡΟΥ | 336 |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 378 |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 13 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 70 |
| ΗΛΕΙΑΣ | 223 |
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 184 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 816 |
| ΘΑΣΟΥ | 14 |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 63 |
| ΘΗΡΑΣ | 86 |
| ΙΘΑΚΗΣ | 3 |
| ΙΚΑΡΙΑΣ | 3 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 258 |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 212 |
| ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 42 |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 107 |
| ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 8 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 129 |
| ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 2 |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 198 |
| ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 65 |
| ΚΙΛΚΙΣ | 100 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 233 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 288 |
| ΚΩΣ | 57 |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 86 |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 468 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 172 |
| ΛΕΣΒΟΥ | 155 |
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 37 |
| ΛΗΜΝΟΥ | 28 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 257 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 224 |
| ΜΗΛΟΥ | 9 |
| ΜΥΚΟΝΟΥ | 77 |
| ΝΑΞΟΥ | 62 |
| ΞΑΝΘΗΣ | 223 |
| ΠΑΡΟΥ | 20 |
| ΠΕΛΛΑΣ | 197 |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 240 |
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 65 |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 352 |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 168 |
| ΡΟΔΟΥ | 365 |
| ΣΑΜΟΥ | 70 |
| ΣΕΡΡΩΝ | 144 |
| ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 28 |
| ΣΥΡΟΥ | 32 |
| ΤΗΝΟΥ | 21 |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 183 |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 167 |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 47 |
| ΦΩΚΙΔΑΣ | 31 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 228 |
| ΧΑΝΙΩΝ | 597 |
| ΧΙΟΥ | 92 |
| ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ | 397 |
Δείτε την επίσημη ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ
![]()