3 ακόμα κρούσματα καταγράφτηκαν στο νησί μας σήμερα από τον ΕΟΔΥ. Έτσι σε σύνολο 35 ημερών έχουμε καταγεγραμμένα 644 κρούσματα, όπως μπορείτε να δείτε και στον πίνακα που ακολουθεί.

Δείτε τον σχετικό πίνακα
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 27/12/2021 | 16 | 16 |
| 28/12/2021 | 47 | 63 |
| 29/12/2021 | 45 | 108 |
| 30/12/2021 | 32 | 140 |
| 31/12/2021 | 61 | 201 |
| 1/1/2022 | 24 | 225 |
| 2/1/2022 | 23 | 248 |
| 3/1/2022 | 40 | 288 |
| 4/1/2022 | 62 | 350 |
| 5/1/2022 | 38 | 388 |
| 6/1/2022 | 21 | 409 |
| 7/1/2022 | 18 | 427 |
| 8/1/2022 | 42 | 469 |
| 9/1/2022 | 12 | 481 |
| 10/1/2022 | 26 | 507 |
| 11/1/2022 | 21 | 528 |
| 12/1/2022 | 20 | 548 |
| 13/1/2022 | 8 | 556 |
| 14/1/2022 | 11 | 567 |
| 15/1/2022 | 9 | 576 |
| 16/1/2022 | 3 | 579 |
| 17/1/2022 | 11 | 590 |
| 18/1/2022 | 7 | 597 |
| 19/1/2022 | 4 | 601 |
| 20/1/2022 | 5 | 606 |
| 21/1/2022 | 3 | 609 |
| 22/1/2022 | 0 | 609 |
| 23/1/2022 | 1 | 610 |
| 24/1/2022 | 3 | 613 |
| 25/1/2022 | 4 | 617 |
| 26/1/2022 | 14 | 631 |
| 27/1/2022 | 7 | 638 |
| 28/1/2022 | 3 | 641 |
| 29/1/2022 | 3 | 644 |
Από πλευράς εμβολίων ο ΕΟΔΥ έχει ανακοινώσει ότι έχουν γίνει 16.874 δόσεις, όπου έχουμε 6.330 ολοκληρωμένους εμβολιασμούς (65,02%) και 408 (4,19%) που έχουν κάνει μόνο την πρώτη δόση, δηλαδή έχουμε το 69,21% του πληθυσμού του νησιού μας και των Φούρνων (9736 με βάση την απογραφή του 2011) να έχουν κάνει έστω την πρώτη δόση, ενώ έχουν εμβολιαστεί και 4158 άνθρωποι (42,71%) με τρίτη δόση.
Το μόνο που έχουμε να σχολιάσουμε ως προς τα εμβόλια είναι ότι τα ποσοστά παραμένουν μειωμένα. Στην Ελλάδα έχουμε πάντως μετά και τη σημερινή ανακοίνωση, 23.275 νεκρούς από τον Κορωνοϊό μέσα σε δύο περίπου χρόνια (Ο πρώτος καταγράφηκε στις 26 Φεβρουαρίου του 2020). Περαιτέρω στοιχεία θα δώσουμε στις 21.15.
![]()