Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα 119 νεκρούς και 9 από προηγούμενες ημέρες. Έτσι φτάσαμε στο σύνολο πλέον τους 23.500 θανάτους από την αρχή της πανδημίας τον Φεβρουάριο του 2020. Το ποσοστό θνησιμότητας (Θάνατοι/κρούσματα) είναι 1,2 %, ενώ στην Ικαρία είχαμε 1 ακόμα κρούσμα (646 σε 37 ημέρες).

Τα νέα κρούσματα έφτασαν τα 19.731 εκ των οποίων τα 58 εντοπίστηκαν στις πύλες εισόδου της Χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων πλέον φτάνει τους 1.940.723 εκ των οποίων το 49.8% είναι άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 431 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1856 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
Επίσης οι διασωληνωμένοι συμπολίτες μας είναι 576, με τη διάμεση ηλικία τους να φτάνει τα 66 έτη. Το 60,8% (350) εξ’ αυτών είναι άνδρες. To 83.9 %, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 4035 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ, ενώ σύμφωνα με το υπουργείο υγείας έχουν γίνει 56.947.277 τεστ για κορωνοϊό. Επίσης έχουν γίνει 19.158.720 εμβόλια εκ των οποίων τα 7.298.799 πρόκειται για τη δεύτερη δόση, δηλαδή έχει εμβολιαστεί πλήρως το 67,48 % του πληθυσμού μας (10.816.286 σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011). Επίσης έχουν πάρει μόνο την πρώτη δόση 456.887 δηλαδή το 4,22% του πληθυσμού μας, άρα έστω την πρώτη δόση έχουν πάρει το 71,70 % του πληθυσμού μας, ποσοστό που δείχνει αρκετό βελτιωμένο, αλλά δεδομένου του χρονικού διαστήματος και των μεταλλάξεων, δεν πρέπει να μας αφήσει να εφησυχάσουμε. Επίσης έχει αρχίσει και η καταγραφή της τρίτης δόσης (Αναμνηστική) (4.822.114 άτομα), δηλαδή το 44,58 % του πληθυσμού. Τα ποσοστά του εμβολιασμού είναι ικανοποιητικότερα ως προς την πρώτη-δεύτερη δόση αλλά χρειάζεται περαιτέρω εμβολιασμός όσον αφορά την 3η δόση.
Τα εμβόλια στο Βόρειο Αιγαίο έχουν ως εξής:
| ΝΗΣΙΑ | ΕΜΒΟΛΙΑ (2η Δόση) | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΜΒΟΛΙΑ (3η Δόση) | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ |
| ΛΕΣΒΟΣ | 57.456 | 67,12% | 35.569 | 41,55% | 85.600 |
| ΧΙΟΣ | 40.088 | 76,22% | 27.303 | 51,91% | 52.592 |
| ΣΑΜΟΣ | 22.415 | 68,35% | 13.461 | 41,05% | 32.794 |
| ΛΗΜΝΟΣ | 13.141 | 77,30% | 8.937 | 52,57% | 17.000 |
| ΙΚΑΡΙΑ | 6.330 | 65,02% | 4.158 | 42,71% | 9736 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 139.430 | 70,52% | 89.428 | 45,23% | 197.722 |
Γεωγραφική κατανομή
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 5748 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2133 |
| ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 355 |
| ΑΝΔΡΟΥ | 6 |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 179 |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 145 |
| ΑΡΤΑΣ | 186 |
| ΑΧΑΪΑΣ | 697 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 149 |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 54 |
| ΔΡΑΜΑΣ | 146 |
| ΕΒΡΟΥ | 492 |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 298 |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 17 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 117 |
| ΗΛΕΙΑΣ | 209 |
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 239 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 765 |
| ΘΑΣΟΥ | 25 |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 108 |
| ΘΗΡΑΣ | 72 |
| ΙΚΑΡΙΑΣ | 1 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 343 |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 204 |
| ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 97 |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 117 |
| ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 14 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 100 |
| ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 5 |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 318 |
| ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 85 |
| ΚΙΛΚΙΣ | 88 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 176 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 291 |
| ΚΩΣ | 104 |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 111 |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 403 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 169 |
| ΛΕΣΒΟΥ | 313 |
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 77 |
| ΛΗΜΝΟΥ | 51 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 283 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 302 |
| ΜΗΛΟΥ | 19 |
| ΜΥΚΟΝΟΥ | 38 |
| ΝΑΞΟΥ | 46 |
| ΞΑΝΘΗΣ | 232 |
| ΠΑΡΟΥ | 16 |
| ΠΕΛΛΑΣ | 185 |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 305 |
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 128 |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 221 |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 382 |
| ΡΟΔΟΥ | 377 |
| ΣΑΜΟΥ | 98 |
| ΣΕΡΡΩΝ | 164 |
| ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 11 |
| ΣΥΡΟΥ | 11 |
| ΤΗΝΟΥ | 2 |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 182 |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 115 |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 66 |
| ΦΩΚΙΔΑΣ | 33 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 246 |
| ΧΑΝΙΩΝ | 465 |
| ΧΙΟΥ | 134 |
| ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ | 402 |
Δείτε την επίσημη ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ
![]()