Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα 88 νεκρούς και 6 από προηγούμενες ημέρες. Έτσι φτάσαμε στο σύνολο πλέον τους 23.927 θανάτους από την αρχή της πανδημίας τον Φεβρουάριο του 2020. Το ποσοστό θνησιμότητας (Θάνατοι/κρούσματα) είναι 1,2 %, ενώ στην Ικαρία είχαμε 5 κρούσματα.

Τα νέα κρούσματα έφτασαν τα 18.640 εκ των οποίων τα 68 εντοπίστηκαν στις πύλες εισόδου της Χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων πλέον φτάνει τους 2.020.846 εκ των οποίων το 49.8% είναι άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 402 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2678 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
Επίσης οι διασωληνωμένοι συμπολίτες μας είναι 564, με τη διάμεση ηλικία τους να φτάνει τα 66 έτη. Το 61,0% (344) εξ’ αυτών είναι άνδρες. To 83.9 %, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 4079 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ, ενώ σύμφωνα με το υπουργείο υγείας έχουν γίνει 58.404.821 τεστ για κορωνοϊό. Επίσης έχουν γίνει 19.321.795 εμβόλια εκ των οποίων τα 7.337.872 πρόκειται για τη δεύτερη δόση, δηλαδή έχει εμβολιαστεί πλήρως το 67,84 % του πληθυσμού μας (10.816.286 σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011). Επίσης έχουν πάρει μόνο την πρώτη δόση 448.036 δηλαδή το 4,14 % του πληθυσμού μας, άρα έστω την πρώτη δόση έχουν πάρει το 71,98 % του πληθυσμού μας, ποσοστό που δείχνει αρκετό βελτιωμένο, αλλά δεδομένου του χρονικού διαστήματος και των μεταλλάξεων, δεν πρέπει να μας αφήσει να εφησυχάσουμε. Επίσης έχει αρχίσει και η καταγραφή της τρίτης δόσης (Αναμνηστική) (4.915.399 άτομα), δηλαδή το 45,44 % του πληθυσμού. Τα ποσοστά του εμβολιασμού είναι ικανοποιητικότερα ως προς την πρώτη-δεύτερη δόση αλλά χρειάζεται περαιτέρω εμβολιασμός όσον αφορά την 3η δόση.
Τα εμβόλια στο Βόρειο Αιγαίο έχουν ως εξής:
| ΝΗΣΙΑ | ΕΜΒΟΛΙΑ (2η Δόση) | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΜΒΟΛΙΑ (3η Δόση) | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ |
| ΛΕΣΒΟΣ | 57.806 | 67,53% | 36.105 | 42,18% | 85.600 |
| ΧΙΟΣ | 40.282 | 76,59% | 27.592 | 52,46% | 52.592 |
| ΣΑΜΟΣ | 22.602 | 68,92% | 13.751 | 41,93% | 32.794 |
| ΛΗΜΝΟΣ | 13.184 | 77,55% | 9.043 | 53,19% | 17.000 |
| ΙΚΑΡΙΑ | 6.393 | 65,66% | 4.207 | 43,21% | 9736 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 140.267 | 70,94% | 90.698 | 45,87% | 197.722 |
Γεωγραφική κατανομή
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 4723 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2397 |
| ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ | 6 |
| ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 352 |
| ΑΝΔΡΟΥ | 11 |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 159 |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 113 |
| ΑΡΤΑΣ | 133 |
| ΑΧΑΪΑΣ | 722 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 121 |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 33 |
| ΔΡΑΜΑΣ | 137 |
| ΕΒΡΟΥ | 438 |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 225 |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 16 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 113 |
| ΗΛΕΙΑΣ | 214 |
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 275 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 685 |
| ΘΑΣΟΥ | 18 |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 102 |
| ΘΗΡΑΣ | 71 |
| ΙΚΑΡΙΑΣ | 5 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 376 |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 245 |
| ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 106 |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 136 |
| ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 8 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 88 |
| ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 1 |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 319 |
| ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 84 |
| ΚΙΛΚΙΣ | 110 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 208 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 262 |
| ΚΩΣ | 136 |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 104 |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 460 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 154 |
| ΛΕΣΒΟΥ | 272 |
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 61 |
| ΛΗΜΝΟΥ | 54 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 233 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 314 |
| ΜΗΛΟΥ | 13 |
| ΜΥΚΟΝΟΥ | 59 |
| ΝΑΞΟΥ | 72 |
| ΞΑΝΘΗΣ | 223 |
| ΠΑΡΟΥ | 30 |
| ΠΕΛΛΑΣ | 214 |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 265 |
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 128 |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 164 |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 339 |
| ΡΟΔΟΥ | 358 |
| ΣΑΜΟΥ | 110 |
| ΣΕΡΡΩΝ | 175 |
| ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 5 |
| ΣΥΡΟΥ | 39 |
| ΤΗΝΟΥ | 10 |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 236 |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 140 |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 46 |
| ΦΩΚΙΔΑΣ | 28 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 267 |
| ΧΑΝΙΩΝ | 413 |
| ΧΙΟΥ | 120 |
| ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ | 317 |
Δείτε την επίσημη ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ
![]()