Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα 63 νεκρούς και 3 από προηγούμενες ημέρες. Έτσι φτάσαμε στο σύνολο πλέον τους 25.785 θανάτους από την αρχή της πανδημίας τον Φεβρουάριο του 2020. Το ποσοστό θνησιμότητας (Θάνατοι/κρούσματα) είναι 1,1 %, ενώ στην Ικαρία είχαμε 12 κρούσματα.

Τα νέα κρούσματα έφτασαν τα 8214 εκ των οποίων τα 40 εντοπίστηκαν στις πύλες εισόδου της Χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων πλέον φτάνει τους 2.405.401 εκ των οποίων το 49.6% είναι άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 288 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2146 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
Επίσης οι διασωληνωμένοι συμπολίτες μας είναι 417, με τη διάμεση ηλικία τους να φτάνει τα 67 έτη. Το 63,3% (264) εξ’ αυτών είναι άνδρες. To 89.0 %, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 4259 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ, ενώ σύμφωνα με το υπουργείο υγείας έχουν γίνει 65.433.870 τεστ για κορωνοϊό. Επίσης έχουν γίνει 19.923.202 εμβόλια εκ των οποίων τα 7.494.977 πρόκειται για τη δεύτερη δόση, δηλαδή έχει εμβολιαστεί πλήρως το 69,29 % του πληθυσμού μας (10.816.286 σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011). Επίσης έχουν πάρει μόνο την πρώτη δόση 361.702 δηλαδή το 3,34 % του πληθυσμού μας, άρα έστω την πρώτη δόση έχουν πάρει το 72,64 % του πληθυσμού μας, ποσοστό που δείχνει αρκετό βελτιωμένο, αλλά δεδομένου του χρονικού διαστήματος και των μεταλλάξεων, δεν πρέπει να μας αφήσει να εφησυχάσουμε. Επίσης έχει αρχίσει και η καταγραφή της τρίτης δόσης (Αναμνηστική) (5.288.787 άτομα), δηλαδή το 48,90 % του πληθυσμού. Τα ποσοστά του εμβολιασμού είναι ικανοποιητικότερα ως προς την πρώτη-δεύτερη δόση αλλά χρειάζεται περαιτέρω εμβολιασμός όσον αφορά την 3η δόση.
Τα εμβόλια στο Βόρειο Αιγαίο έχουν ως εξής:
| ΝΗΣΙΑ | ΕΜΒΟΛΙΑ (2η Δόση) | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΜΒΟΛΙΑ (3η Δόση) | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ |
| ΛΕΣΒΟΣ | 58.796 | 68,69% | 38.577 | 45,07% | 85.600 |
| ΧΙΟΣ | 41.171 | 78,28% | 29.104 | 55,34% | 52.592 |
| ΣΑΜΟΣ | 23.084 | 70,39% | 14.792 | 45,11% | 32.794 |
| ΛΗΜΝΟΣ | 13.342 | 78,48% | 9.550 | 56,18% | 17.000 |
| ΙΚΑΡΙΑ | 6.500 | 66,76% | 4.328 | 44,45% | 9736 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 142.893 | 72,27% | 96.351 | 48,73% | 197.722 |
Γεωγραφική κατανομή
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 2904 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 852 |
| ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ | 1 |
| ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑ | 127 |
| ΑΝΔΡΟΥ | 5 |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 42 |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 63 |
| ΑΡΤΑΣ | 34 |
| ΑΧΑΪΑΣ | 220 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 64 |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 9 |
| ΔΡΑΜΑΣ | 40 |
| ΕΒΡΟΥ | 63 |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 165 |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 8 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 34 |
| ΗΛΕΙΑΣ | 69 |
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 44 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 518 |
| ΘΑΣΟΥ | 5 |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 24 |
| ΘΗΡΑΣ | 10 |
| ΙΘΑΚΗΣ | 3 |
| ΙΚΑΡΙΑΣ | 12 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 186 |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 61 |
| ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 20 |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 65 |
| ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 9 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 38 |
| ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 2 |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 63 |
| ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 29 |
| ΚΙΛΚΙΣ | 37 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 111 |
| ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 108 |
| ΚΩΣ | 54 |
| ΛΑΚΩΝΙΑ | 45 |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 203 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 72 |
| ΛΕΣΒΟΥ | 80 |
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 20 |
| ΛΗΜΝΟΥ | 13 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 181 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 128 |
| ΜΗΛΟΥ | 5 |
| ΜΥΚΟΝΟΥ | 19 |
| ΝΑΞΟΥ | 26 |
| ΞΑΝΘΗΣ | 60 |
| ΠΑΡΟΥ | 22 |
| ΠΕΛΛΑΣ | 71 |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 45 |
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 48 |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 90 |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 38 |
| ΡΟΔΟΥ | 83 |
| ΣΑΜΟΥ | 35 |
| ΣΕΡΡΩΝ | 79 |
| ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 5 |
| ΣΥΡΟΥ | 19 |
| ΤΗΝΟΥ | 2 |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 79 |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 124 |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 38 |
| ΦΩΚΙΔΑΣ | 20 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 52 |
| ΧΑΝΙΩΝ | 160 |
| ΧΙΟΥ | 33 |
| ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ | 174 |
Δείτε την επίσημη ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ
![]()