Ο ΕΟΔΥ κατέγραψε άλλα 29 κρούσματα στο νησί μας, έτσι σε διάστημα 64 ημερών, έχουμε 897 κρούσματα.

Δείτε τον σχετικό πίνακα
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 27/12/2021 | 16 | 16 |
| 28/12/2021 | 47 | 63 |
| 29/12/2021 | 45 | 108 |
| 30/12/2021 | 32 | 140 |
| 31/12/2021 | 61 | 201 |
| 1/1/2022 | 24 | 225 |
| 2/1/2022 | 23 | 248 |
| 3/1/2022 | 40 | 288 |
| 4/1/2022 | 62 | 350 |
| 5/1/2022 | 38 | 388 |
| 6/1/2022 | 21 | 409 |
| 7/1/2022 | 18 | 427 |
| 8/1/2022 | 42 | 469 |
| 9/1/2022 | 12 | 481 |
| 10/1/2022 | 26 | 507 |
| 11/1/2022 | 21 | 528 |
| 12/1/2022 | 20 | 548 |
| 13/1/2022 | 8 | 556 |
| 14/1/2022 | 11 | 567 |
| 15/1/2022 | 9 | 576 |
| 16/1/2022 | 3 | 579 |
| 17/1/2022 | 11 | 590 |
| 18/1/2022 | 7 | 597 |
| 19/1/2022 | 4 | 601 |
| 20/1/2022 | 5 | 606 |
| 21/1/2022 | 3 | 609 |
| 22/1/2022 | 0 | 609 |
| 23/1/2022 | 1 | 610 |
| 24/1/2022 | 3 | 613 |
| 25/1/2022 | 4 | 617 |
| 26/1/2022 | 14 | 631 |
| 27/1/2022 | 7 | 638 |
| 28/1/2022 | 3 | 641 |
| 29/1/2022 | 3 | 644 |
| 30/1/2022 | 1 | 645 |
| 31/1/2022 | 1 | 646 |
| 1/2/2022 | 13 | 659 |
| 2/2/2022 | 0 | 659 |
| 3/2/2022 | 6 | 665 |
| 4/2/2022 | 5 | 670 |
| 5/2/2022 | 4 | 674 |
| 6/2/2022 | 0 | 674 |
| 7/2/2022 | 6 | 680 |
| 8/2/2022 | 7 | 687 |
| 9/2/2022 | 1 | 688 |
| 10/2/2022 | 3 | 691 |
| 11/2/2022 | 7 | 698 |
| 12/2/2022 | 5 | 703 |
| 13/2/2022 | 2 | 705 |
| 14/2/2022 | 4 | 709 |
| 15/2/2022 | 4 | 713 |
| 16/2/2022 | 4 | 717 |
| 17/2/2022 | 12 | 729 |
| 18/2/2022 | 9 | 738 |
| 19/2/2022 | 7 | 745 |
| 20/2/2022 | 4 | 749 |
| 21/2/2022 | 8 | 757 |
| 22/2/2022 | 12 | 769 |
| 23/2/2022 | 9 | 778 |
| 24/2/2022 | 27 | 805 |
| 25/2/2022 | 8 | 813 |
| 26/2/2022 | 11 | 824 |
| 27/2/2022 | 12 | 836 |
| 28/2/2022 | 13 | 849 |
| 1/3/2022 | 19 | 868 |
| 2/3/2022 | 29 | 897 |
Από πλευράς εμβολίων ο ΕΟΔΥ έχει ανακοινώσει ότι έχουν γίνει 17.296 δόσεις, όπου έχουμε 6.509 ολοκληρωμένους εμβολιασμούς (66,85%) και 294 (3,02%) που έχουν κάνει μόνο την πρώτη δόση, δηλαδή έχουμε το 69,87% του πληθυσμού του νησιού μας και των Φούρνων (9736 με βάση την απογραφή του 2011) να έχουν κάνει έστω την πρώτη δόση, ενώ έχουν εμβολιαστεί και 4.338 άνθρωποι (44,56 %) με τρίτη δόση.
Η τρίτη δόση του εμβολίου έχει χαμηλά ποσοστά, ωστόσο και η δεύτερη δεν έχει φτάσει στο επιθυμητό 80%. Στην Ελλάδα μετά και τη σημερινή ανακοίνωση έχουμε 25.972 νεκρούς από τον Κορωνοϊό μέσα σε δύο χρόνια (Ο πρώτος καταγράφηκε στις 26 Φεβρουαρίου του 2020). Περισσότερα στις 21:15
![]()