Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα 50 νεκρούς και 1 από προηγούμενες ημέρες . Έτσι φτάσαμε στο σύνολο πλέον τους 28.076 θανάτους από την αρχή της πανδημίας τον Φεβρουάριο του 2020. Το ποσοστό θνησιμότητας (Θάνατοι/κρούσματα) είναι 0,9 %, ενώ στην Ικαρία είχαμε 26 κρούσματα.

Τα νέα κρούσματα έφτασαν τα 12.518. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων πλέον φτάνει τους 3.164.995 εκ των οποίων το 49.0% είναι άνδρες. Oι διασωληνωμένοι συμπολίτες μας είναι 361, με τη διάμεση ηλικία τους να φτάνει τα 70 έτη. Το 65,9% (238) εξ’ αυτών είναι άνδρες. To 92.2 %, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 4509 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ, ενώ σύμφωνα με το υπουργείο υγείας έχουν γίνει 76.363.746 τεστ για κορωνοϊό.
Από πλευράς εμβολίων σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία έχουν γίνει 20.629.834 εμβόλια εκ των οποίων τα 7.605.639 πρόκειται για δεύτερη δόση, δηλαδή το 70,32%, επίσης 298.995 συμπολίτες μας έχουν κάνει μόνο την πρώτη δόση, δηλαδή το 2,76%. Έτσι οι συμπολίτες μας που έχουν κάνει έστω την πρώτη δόση είναι περίπου το 73,08% του πληθυσμού μας σύμφωνα με τα πληθυσμιακά δεδομένα της απογραφής του 2011 (10.816.286 άνθρωποι). Η απογραφή είναι εν εξελίξει και βεβαίως τα ποσοστά ενδέχεται να αλλάξουν είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω όταν γνωρίζουμε το ακριβές πληθυσμιακό αριθμό. Ως προς την τρίτη δόση τα επίσημα στοιχεία λένε ότι 5.698.713 άνθρωποι την έχουν κάνει, δηλαδή το 52,69% του πληθυσμού μας. Στο βόρειο Αιγαίο τα ποσοστά του εμβολιασμού έχουν ως εξής:
| ΝΗΣΙΑ | ΕΜΒΟΛΙΑ (2η Δόση) | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΜΒΟΛΙΑ (3η Δόση) | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ |
| ΛΕΣΒΟΣ | 59.985 | 70,08% | 41.427 | 48,40% | 85.600 |
| ΧΙΟΣ | 41.872 | 79,62% | 30.945 | 58,84% | 52.592 |
| ΣΑΜΟΣ | 23.440 | 71,48% | 15.741 | 48,00% | 32.794 |
| ΛΗΜΝΟΣ | 13.459 | 79,17% | 10.064 | 59,20% | 17.000 |
| ΙΚΑΡΙΑ | 6.573 | 67,51% | 4.522 | 46,45% | 9736 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 145.329 | 73,50% | 102.699 | 51,94% | 197.722 |
Γεωγραφική κατανομή
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 4725 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1305 |
| ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑ | 259 |
| ΑΝΔΡΟΥ | 3 |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 165 |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 122 |
| ΑΡΤΑΣ | 60 |
| ΑΧΑΪΑΣ | 264 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 134 |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 18 |
| ΔΡΑΜΑΣ | 67 |
| ΕΒΡΟΥ | 102 |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 247 |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 22 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 32 |
| ΗΛΕΙΑΣ | 153 |
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 141 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 434 |
| ΘΑΣΟΥ | 10 |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 28 |
| ΘΗΡΑΣ | 40 |
| ΙΘΑΚΗΣ | 6 |
| ΙΚΑΡΙΑΣ | 26 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 185 |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 133 |
| ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 35 |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 142 |
| ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 1 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 52 |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 146 |
| ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 30 |
| ΚΙΛΚΙΣ | 67 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 159 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 168 |
| ΚΩΣ | 31 |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 120 |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 331 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 94 |
| ΛΕΣΒΟΥ | 96 |
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 35 |
| ΛΗΜΝΟΥ | 13 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 224 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 208 |
| ΜΗΛΟΥ | 10 |
| ΜΥΚΟΝΟΥ | 9 |
| ΝΑΞΟΥ | 17 |
| ΞΑΝΘΗΣ | 67 |
| ΠΑΡΟΥ | 30 |
| ΠΕΛΛΑΣ | 101 |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 129 |
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 40 |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 60 |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 49 |
| ΡΟΔΟΥ | 134 |
| ΣΑΜΟΥ | 17 |
| ΣΕΡΡΩΝ | 188 |
| ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 34 |
| ΣΥΡΟΥ | 37 |
| ΤΗΝΟΥ | 13 |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 192 |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 240 |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 49 |
| ΦΩΚΙΔΑΣ | 45 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 122 |
| ΧΑΝΙΩΝ | 185 |
| ΧΙΟΥ | 71 |
| ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ | 273 |
Δείτε την επίσημη ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ
![]()