Εχθές δεν δόθηκε δημόσια καταγραφή των κρουσμάτων στην Ελλάδα, ωστόσο σήμερα κατεγράφησαν 66 ακόμη θύματα του φονικού ιού. Πλέον φτάσαμε κοντά στους 29.000 νεκρούς από την αρχή της πανδημίας τον Φεβρουάριο του 2020.

Το ποσοστό θνησιμότητας (Θάνατοι/κρούσματα) είναι 0,9 %, ενώ στην Ικαρία είχαμε ακόμη 1 κρούσμα, όποπυ πλέον το νησί μας έχει καταγεγραμμένα μέσα σε 120 ημέρες 2296 κρούσματα, ενώ από τις 30 Απριλίου του 2021 έχουμε καταγράψει 2649 κρούσματα.
Τα νέα κρούσματα σύμφωνα με τη σημερινή μεταπασχαλινή καταγραφή έφτασαν τα 8413. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων πλέον φτάνει τους 3.285.970 εκ των οποίων το 48.9% είναι άνδρες. Oι διασωληνωμένοι συμπολίτες μας είναι 279, με τη διάμεση ηλικία τους να φτάνει τα 70 έτη. Το 66,7% (186) εξ’ αυτών είναι άνδρες. To 93.2 %, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 4591 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ, ενώ σύμφωνα με το υπουργείο υγείας έχουν γίνει 79.010.158 τεστ για κορωνοϊό.
Από πλευράς εμβολίων σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία έχουν γίνει 20.794.924 εμβόλια εκ των οποίων τα 7.613.320 πρόκειται για δεύτερη δόση, δηλαδή το 70,39%, επίσης 296.086 συμπολίτες μας έχουν κάνει μόνο την πρώτη δόση, δηλαδή το 2,74%. Έτσι οι συμπολίτες μας που έχουν κάνει έστω την πρώτη δόση είναι περίπου το 73,12% του πληθυσμού μας σύμφωνα με τα πληθυσμιακά δεδομένα της απογραφής του 2011 (10.816.286 άνθρωποι). Η απογραφή είναι εν εξελίξει και βεβαίως τα ποσοστά ενδέχεται να αλλάξουν είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω όταν γνωρίζουμε το ακριβές πληθυσμιακό αριθμό. Ως προς την τρίτη δόση τα επίσημα στοιχεία λένε ότι 5.847.197 άνθρωποι την έχουν κάνει, δηλαδή το 54,06% του πληθυσμού μας. Στο βόρειο Αιγαίο τα ποσοστά του εμβολιασμού έχουν ως εξής:
| ΝΗΣΙΑ | ΕΜΒΟΛΙΑ (2η Δόση) | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΜΒΟΛΙΑ (3η Δόση) | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ |
| ΛΕΣΒΟΣ | 60.046 | 70,15% | 42.249 | 49,36% | 85.600 |
| ΧΙΟΣ | 41.930 | 79,73% | 31.750 | 60,37% | 52.592 |
| ΣΑΜΟΣ | 23.456 | 71,53% | 16.032 | 48,89% | 32.794 |
| ΛΗΜΝΟΣ | 13.469 | 79,23% | 10.276 | 60,45% | 17.000 |
| ΙΚΑΡΙΑ | 6.581 | 67,59% | 4.630 | 47,56% | 9736 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 145.482 | 73,58% | 104.937 | 53,07% | 197.722 |
Γεωγραφική κατανομή
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 3112 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 976 |
| ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 147 |
| ΑΝΔΡΟΥ | 3 |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 93 |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 78 |
| ΑΡΤΑΣ | 75 |
| ΑΧΑΪΑΣ | 137 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 91 |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 16 |
| ΔΡΑΜΑΣ | 64 |
| ΕΒΡΟΥ | 69 |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 199 |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 10 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 18 |
| ΗΛΕΙΑΣ | 71 |
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 84 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 223 |
| ΘΑΣΟΥ | 10 |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 32 |
| ΘΗΡΑΣ | 17 |
| ΙΘΑΚΗΣ | 7 |
| ΙΚΑΡΙΑΣ | 1 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 142 |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 95 |
| ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 30 |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 70 |
| ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 3 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 49 |
| ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 4 |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 105 |
| ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 19 |
| ΚΙΛΚΙΣ | 37 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 108 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 144 |
| ΚΩΣ | 14 |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 78 |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 256 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 77 |
| ΛΕΣΒΟΥ | 51 |
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 21 |
| ΛΗΜΝΟΥ | 5 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 163 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 130 |
| ΜΗΛΟΥ | 8 |
| ΜΥΚΟΝΟΥ | 8 |
| ΝΑΞΟΥ | 24 |
| ΞΑΝΘΗΣ | 39 |
| ΠΑΡΟΥ | 19 |
| ΠΕΛΛΑΣ | 82 |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 117 |
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 46 |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 29 |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 26 |
| ΡΟΔΟΥ | 121 |
| ΣΑΜΟΥ | 15 |
| ΣΕΡΡΩΝ | 166 |
| ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 8 |
| ΣΥΡΟΥ | 6 |
| ΤΗΝΟΥ | 11 |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 122 |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 143 |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 32 |
| ΦΩΚΙΔΑΣ | 24 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 68 |
| ΧΑΝΙΩΝ | 125 |
| ΧΙΟΥ | 43 |
| ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ | 134 |
Δείτε την επίσημη ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ
![]()