Στο ρεπορτάζ της 23ης Απριλίου καταγράψαμε 1 κρούσμα, την 24η Απριλίου δεν έγινε καταγραφή σε πανελλήνιο επίπεδο λόγω της Κυριακής του Πάσχα. Εχθες καταγράφηκε άλλο 1 κρούσμα, σήμερα έχουμε 4 κρούσματα κορωνοϊού. Έτσι σε 121 μέρες έχουμε 2300 κρούσματα, ενώ από τις 23 Απριλίου που καταγράφουμε, έχουμε 2653 κρούσματα. Τα κρούσματα αφορούν την Ικαρία και τους Φούρνους.

Τα κρούσματα των 121 ημερών καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα
| ΗΜΕΡΑ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | 27/12/2021 | 16 | 16 |
| 2 | 28/12/2021 | 47 | 63 |
| 3 | 29/12/2021 | 45 | 108 |
| 4 | 30/12/2021 | 32 | 140 |
| 5 | 31/12/2021 | 61 | 201 |
| 6 | 1/1/2022 | 24 | 225 |
| 7 | 2/1/2022 | 23 | 248 |
| 8 | 3/1/2022 | 40 | 288 |
| 9 | 4/1/2022 | 62 | 350 |
| 10 | 5/1/2022 | 38 | 388 |
| 11 | 6/1/2022 | 21 | 409 |
| 12 | 7/1/2022 | 18 | 427 |
| 13 | 8/1/2022 | 42 | 469 |
| 14 | 9/1/2022 | 12 | 481 |
| 15 | 10/1/2022 | 26 | 507 |
| 16 | 11/1/2022 | 21 | 528 |
| 17 | 12/1/2022 | 20 | 548 |
| 18 | 13/1/2022 | 8 | 556 |
| 19 | 14/1/2022 | 11 | 567 |
| 20 | 15/1/2022 | 9 | 576 |
| 21 | 16/1/2022 | 3 | 579 |
| 22 | 17/1/2022 | 11 | 590 |
| 23 | 18/1/2022 | 7 | 597 |
| 24 | 19/1/2022 | 4 | 601 |
| 25 | 20/1/2022 | 5 | 606 |
| 26 | 21/1/2022 | 3 | 609 |
| 27 | 22/1/2022 | 0 | 609 |
| 28 | 23/1/2022 | 1 | 610 |
| 29 | 24/1/2022 | 3 | 613 |
| 30 | 25/1/2022 | 4 | 617 |
| 31 | 26/1/2022 | 14 | 631 |
| 32 | 27/1/2022 | 7 | 638 |
| 33 | 28/1/2022 | 3 | 641 |
| 34 | 29/1/2022 | 3 | 644 |
| 35 | 30/1/2022 | 1 | 645 |
| 36 | 31/1/2022 | 1 | 646 |
| 37 | 1/2/2022 | 13 | 659 |
| 38 | 2/2/2022 | 0 | 659 |
| 39 | 3/2/2022 | 6 | 665 |
| 40 | 4/2/2022 | 5 | 670 |
| 41 | 5/2/2022 | 4 | 674 |
| 42 | 6/2/2022 | 0 | 674 |
| 43 | 7/2/2022 | 6 | 680 |
| 44 | 8/2/2022 | 7 | 687 |
| 45 | 9/2/2022 | 1 | 688 |
| 46 | 10/2/2022 | 3 | 691 |
| 47 | 11/2/2022 | 7 | 698 |
| 48 | 12/2/2022 | 5 | 703 |
| 49 | 13/2/2022 | 2 | 705 |
| 50 | 14/2/2022 | 4 | 709 |
| 51 | 15/2/2022 | 4 | 713 |
| 52 | 16/2/2022 | 4 | 717 |
| 53 | 17/2/2022 | 12 | 729 |
| 54 | 18/2/2022 | 9 | 738 |
| 55 | 19/2/2022 | 7 | 745 |
| 56 | 20/2/2022 | 4 | 749 |
| 57 | 21/2/2022 | 8 | 757 |
| 58 | 22/2/2022 | 12 | 769 |
| 59 | 23/2/2022 | 9 | 778 |
| 60 | 24/2/2022 | 27 | 805 |
| 61 | 25/2/2022 | 8 | 813 |
| 62 | 26/2/2022 | 11 | 824 |
| 63 | 27/2/2022 | 12 | 836 |
| 64 | 28/2/2022 | 13 | 849 |
| 65 | 1/3/2022 | 19 | 868 |
| 66 | 2/3/2022 | 29 | 897 |
| 67 | 3/3/2022 | 9 | 906 |
| 68 | 4/3/2022 | 31 | 937 |
| 69 | 5/3/2022 | 11 | 948 |
| 70 | 6/3/2022 | 8 | 956 |
| 71 | 7/3/2022 | 10 | 966 |
| 72 | 8/3/2022 | 11 | 977 |
| 73 | 9/3/2022 | 29 | 1006 |
| 74 | 10/3/2022 | 24 | 1030 |
| 75 | 11/3/2022 | 20 | 1050 |
| 76 | 12/3/2022 | 34 | 1084 |
| 77 | 13/3/2022 | 20 | 1104 |
| 78 | 14/3/2022 | 22 | 1126 |
| 79 | 15/3/2022 | 76 | 1202 |
| 80 | 16/3/2022 | 45 | 1247 |
| 81 | 17/3/2022 | 26 | 1273 |
| 82 | 18/3/2022 | 56 | 1329 |
| 83 | 19/3/2022 | 38 | 1367 |
| 84 | 20/3/2022 | 26 | 1393 |
| 85 | 21/3/2022 | 17 | 1410 |
| 86 | 22/3/2022 | 73 | 1483 |
| 87 | 23/3/2022 | 31 | 1514 |
| 88 | 24/3/2022 | 40 | 1554 |
| 89 | 25/3/2022 | 41 | 1595 |
| 90 | 26/3/2022 | 39 | 1634 |
| 91 | 27/3/2022 | 35 | 1669 |
| 92 | 28/3/2022 | 47 | 1716 |
| 93 | 29/3/2022 | 72 | 1788 |
| 94 | 30/3/2022 | 54 | 1842 |
| 95 | 31/3/2022 | 61 | 1903 |
| 96 | 1/4/2022 | 53 | 1956 |
| 97 | 2/4/2022 | 31 | 1987 |
| 98 | 3/4/2022 | 20 | 2007 |
| 99 | 4/4/2022 | 18 | 2025 |
| 100 | 5/4/2022 | 57 | 2082 |
| 101 | 6/4/2022 | 25 | 2107 |
| 102 | 7/4/2022 | 18 | 2125 |
| 103 | 8/4/2022 | 12 | 2137 |
| 104 | 9/4/2022 | 26 | 2163 |
| 105 | 10/4/2022 | 18 | 2181 |
| 106 | 11/4/2022 | 8 | 2189 |
| 107 | 12/4/2022 | 25 | 2214 |
| 108 | 13/4/2022 | 12 | 2226 |
| 109 | 14/4/2022 | 22 | 2248 |
| 110 | 15/4/2022 | 6 | 2254 |
| 111 | 16/4/2022 | 5 | 2259 |
| 112 | 17/4/2022 | 6 | 2265 |
| 113 | 18/4/2022 | 0 | 2265 |
| 114 | 19/4/2022 | 6 | 2271 |
| 115 | 20/4/2022 | 5 | 2276 |
| 116 | 21/4/2022 | 5 | 2281 |
| 117 | 22/4/2022 | 13 | 2294 |
| 118 | 23/4/2022 | 1 | 2295 |
| 119 | 24/4/2022 | 0 | 2295 |
| 120 | 25/4/2022 | 1 | 2296 |
| 121 | 26/4/2022 | 4 | 2300 |
Από πλευράς εμβολίων ο ΕΟΔΥ έχει ανακοινώσει ότι έχουν γίνει 17.763 δόσεις, όπου έχουμε 6.581 ολοκληρωμένους εμβολιασμούς (67,59%) και 246 (2,53%) που έχουν κάνει μόνο την πρώτη δόση, δηλαδή έχουμε το 70,12% του πληθυσμού του νησιού μας και των Φούρνων (9736 με βάση την απογραφή του 2011) να έχουν κάνει έστω την πρώτη δόση, ενώ έχουν εμβολιαστεί και 4.630 άνθρωποι (47,56 %) με τρίτη δόση.
Η τρίτη δόση του εμβολίου έχει χαμηλά ποσοστά, ωστόσο και η δεύτερη δεν έχει φτάσει στο επιθυμητό 80%. Στην Ελλάδα μετά και τη σημερινή ανακοίνωση έχουμε 28.976 νεκρούς από τον Κορωνοϊό, μέσα σε δύο χρόνια (Ο πρώτος καταγράφηκε στις 26 Φεβρουαρίου του 2020). Περισσότερα στις 21:15.
![]()