4 ακόμα κρούσματα κατέγραψε ο ΕΟΔΥ σήμερα στην Ικαρία-Φούρνους. Από τις 30 Απριλίου του 2021 που ξεκινήσαμε να καταγράφουμε τα κρούσματα, έχουμε καταγράψει 2802 κρούσματα (28,78% του πληθυσμού). Τις τελευταίες 139 μέρες έχουμε καταγράψει 2449.

Δείτε στον πίνακα που ακολουθεί τα κρούσματα, όπως τα έχουμε καταγράψει
| ΗΜΕΡΑ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| 1 | 27/12/2021 | 16 | 16 | 9736 | 0,01% |
| 2 | 28/12/2021 | 47 | 63 | 9736 | 0,01% |
| 3 | 29/12/2021 | 45 | 108 | 9736 | 0,01% |
| 4 | 30/12/2021 | 32 | 140 | 9736 | 0,03% |
| 5 | 31/12/2021 | 61 | 201 | 9736 | 0,12% |
| 6 | 1/1/2022 | 24 | 225 | 9736 | 0,12% |
| 7 | 2/1/2022 | 23 | 248 | 9736 | 0,15% |
| 8 | 3/1/2022 | 40 | 288 | 9736 | 0,17% |
| 9 | 4/1/2022 | 62 | 350 | 9736 | 0,21% |
| 10 | 5/1/2022 | 38 | 388 | 9736 | 0,26% |
| 11 | 6/1/2022 | 21 | 409 | 9736 | 0,27% |
| 12 | 7/1/2022 | 18 | 427 | 9736 | 0,28% |
| 13 | 8/1/2022 | 42 | 469 | 9736 | 0,31% |
| 14 | 9/1/2022 | 12 | 481 | 9736 | 0,32% |
| 15 | 10/1/2022 | 26 | 507 | 9736 | 0,32% |
| 16 | 11/1/2022 | 21 | 528 | 9736 | 0,38% |
| 17 | 12/1/2022 | 20 | 548 | 9736 | 0,40% |
| 18 | 13/1/2022 | 8 | 556 | 9736 | 0,40% |
| 19 | 14/1/2022 | 11 | 567 | 9736 | 0,40% |
| 20 | 15/1/2022 | 9 | 576 | 9736 | 0,42% |
| 21 | 16/1/2022 | 3 | 579 | 9736 | 0,43% |
| 22 | 17/1/2022 | 11 | 590 | 9736 | 0,43% |
| 23 | 18/1/2022 | 7 | 597 | 9736 | 0,44% |
| 24 | 19/1/2022 | 4 | 601 | 9736 | 0,45% |
| 25 | 20/1/2022 | 5 | 606 | 9736 | 0,45% |
| 26 | 21/1/2022 | 3 | 609 | 9736 | 0,45% |
| 27 | 22/1/2022 | 0 | 609 | 9736 | 0,45% |
| 28 | 23/1/2022 | 1 | 610 | 9736 | 0,45% |
| 29 | 24/1/2022 | 3 | 613 | 9736 | 0,45% |
| 30 | 25/1/2022 | 4 | 617 | 9736 | 0,45% |
| 31 | 26/1/2022 | 14 | 631 | 9736 | 0,45% |
| 32 | 27/1/2022 | 7 | 638 | 9736 | 0,45% |
| 33 | 28/1/2022 | 3 | 641 | 9736 | 0,45% |
| 34 | 29/1/2022 | 3 | 644 | 9736 | 0,45% |
| 35 | 30/1/2022 | 1 | 645 | 9736 | 0,45% |
| 36 | 31/1/2022 | 1 | 646 | 9736 | 0,45% |
| 37 | 1/2/2022 | 13 | 659 | 9736 | 0,45% |
| 38 | 2/2/2022 | 0 | 659 | 9736 | 0,45% |
| 39 | 3/2/2022 | 6 | 665 | 9736 | 0,45% |
| 40 | 4/2/2022 | 5 | 670 | 9736 | 0,45% |
| 41 | 5/2/2022 | 4 | 674 | 9736 | 0,45% |
| 42 | 6/2/2022 | 0 | 674 | 9736 | 0,45% |
| 43 | 7/2/2022 | 6 | 680 | 9736 | 0,45% |
| 44 | 8/2/2022 | 7 | 687 | 9736 | 0,45% |
| 45 | 9/2/2022 | 1 | 688 | 9736 | 0,45% |
| 46 | 10/2/2022 | 3 | 691 | 9736 | 0,45% |
| 47 | 11/2/2022 | 7 | 698 | 9736 | 0,45% |
| 48 | 12/2/2022 | 5 | 703 | 9736 | 0,45% |
| 49 | 13/2/2022 | 2 | 705 | 9736 | 0,46% |
| 50 | 14/2/2022 | 4 | 709 | 9736 | 0,46% |
| 51 | 15/2/2022 | 4 | 713 | 9736 | 0,49% |
| 52 | 16/2/2022 | 4 | 717 | 9736 | 0,49% |
| 53 | 17/2/2022 | 12 | 729 | 9736 | 0,49% |
| 54 | 18/2/2022 | 9 | 738 | 9736 | 0,52% |
| 55 | 19/2/2022 | 7 | 745 | 9736 | 0,53% |
| 56 | 20/2/2022 | 4 | 749 | 9736 | 0,53% |
| 57 | 21/2/2022 | 8 | 757 | 9736 | 0,53% |
| 58 | 22/2/2022 | 12 | 769 | 9736 | 0,58% |
| 59 | 23/2/2022 | 9 | 778 | 9736 | 0,59% |
| 60 | 24/2/2022 | 27 | 805 | 9736 | 0,59% |
| 61 | 25/2/2022 | 8 | 813 | 9736 | 0,59% |
| 62 | 26/2/2022 | 11 | 824 | 9736 | 0,60% |
| 63 | 27/2/2022 | 12 | 836 | 9736 | 0,60% |
| 64 | 28/2/2022 | 13 | 849 | 9736 | 0,60% |
| 65 | 1/3/2022 | 19 | 868 | 9736 | 0,60% |
| 66 | 2/3/2022 | 29 | 897 | 9736 | 0,60% |
| 67 | 3/3/2022 | 9 | 906 | 9736 | 0,60% |
| 68 | 4/3/2022 | 31 | 937 | 9736 | 0,60% |
| 69 | 5/3/2022 | 11 | 948 | 9736 | 0,60% |
| 70 | 6/3/2022 | 8 | 956 | 9736 | 0,60% |
| 71 | 7/3/2022 | 10 | 966 | 9736 | 0,60% |
| 72 | 8/3/2022 | 11 | 977 | 9736 | 0,60% |
| 73 | 9/3/2022 | 29 | 1006 | 9736 | 0,64% |
| 74 | 10/3/2022 | 24 | 1030 | 9736 | 0,65% |
| 75 | 11/3/2022 | 20 | 1050 | 9736 | 0,65% |
| 76 | 12/3/2022 | 34 | 1084 | 9736 | 0,67% |
| 77 | 13/3/2022 | 20 | 1104 | 9736 | 0,67% |
| 78 | 14/3/2022 | 22 | 1126 | 9736 | 0,67% |
| 79 | 15/3/2022 | 76 | 1202 | 9736 | 0,68% |
| 80 | 16/3/2022 | 45 | 1247 | 9736 | 0,69% |
| 81 | 17/3/2022 | 26 | 1273 | 9736 | 0,70% |
| 82 | 18/3/2022 | 56 | 1329 | 9736 | 0,70% |
| 83 | 19/3/2022 | 38 | 1367 | 9736 | 0,70% |
| 84 | 20/3/2022 | 26 | 1393 | 9736 | 0,71% |
| 85 | 21/3/2022 | 17 | 1410 | 9736 | 0,74% |
| 86 | 22/3/2022 | 73 | 1483 | 9736 | 0,74% |
| 87 | 23/3/2022 | 31 | 1514 | 9736 | 0,74% |
| 88 | 24/3/2022 | 40 | 1554 | 9736 | 0,74% |
| 89 | 25/3/2022 | 41 | 1595 | 9736 | 0,78% |
| 90 | 26/3/2022 | 39 | 1634 | 9736 | 0,82% |
| 91 | 27/3/2022 | 35 | 1669 | 9736 | 0,83% |
| 92 | 28/3/2022 | 47 | 1716 | 9736 | 0,85% |
| 93 | 29/3/2022 | 72 | 1788 | 9736 | 0,86% |
| 94 | 30/3/2022 | 54 | 1842 | 9736 | 0,86% |
| 95 | 31/3/2022 | 61 | 1903 | 9736 | 0,88% |
| 96 | 1/4/2022 | 53 | 1956 | 9736 | 0,90% |
| 97 | 2/4/2022 | 31 | 1987 | 9736 | 0,94% |
| 98 | 3/4/2022 | 20 | 2007 | 9736 | 0,98% |
| 99 | 4/4/2022 | 18 | 2025 | 9736 | 0,99% |
| 100 | 5/4/2022 | 57 | 2082 | 9736 | 1,01% |
| 101 | 6/4/2022 | 25 | 2107 | 9736 | 1,01% |
| 102 | 7/4/2022 | 18 | 2125 | 9736 | 1,03% |
| 103 | 8/4/2022 | 12 | 2137 | 9736 | 1,16% |
| 104 | 9/4/2022 | 26 | 2163 | 9736 | 1,17% |
| 105 | 10/4/2022 | 18 | 2181 | 9736 | 1,22% |
| 106 | 11/4/2022 | 8 | 2189 | 9736 | 1,32% |
| 107 | 12/4/2022 | 25 | 2214 | 9736 | 1,35% |
| 108 | 13/4/2022 | 12 | 2226 | 9736 | 1,35% |
| 109 | 14/4/2022 | 22 | 2248 | 9736 | 1,35% |
| 110 | 15/4/2022 | 6 | 2254 | 9736 | 1,46% |
| 111 | 16/4/2022 | 5 | 2259 | 9736 | 1,53% |
| 112 | 17/4/2022 | 6 | 2265 | 9736 | 1,62% |
| 113 | 18/4/2022 | 0 | 2265 | 9736 | 1,73% |
| 114 | 19/4/2022 | 6 | 2271 | 9736 | 1,78% |
| 115 | 20/4/2022 | 5 | 2276 | 9736 | 1,79% |
| 116 | 21/4/2022 | 5 | 2281 | 9736 | 1,81% |
| 117 | 22/4/2022 | 13 | 2294 | 9736 | 2,02% |
| 118 | 23/4/2022 | 1 | 2295 | 9736 | 2,13% |
| 119 | 24/4/2022 | 0 | 2295 | 9736 | 2,23% |
| 120 | 25/4/2022 | 1 | 2296 | 9736 | 2,34% |
| 121 | 26/4/2022 | 4 | 2300 | 9736 | 2,35% |
| 122 | 27/4/2022 | 17 | 2317 | 9736 | 2,35% |
| 123 | 28/4/2022 | 8 | 2325 | 9736 | 2,38% |
| 124 | 29/4/2022 | 7 | 2332 | 9736 | 2,50% |
| 125 | 30/4/2022 | 8 | 2340 | 9736 | 2,59% |
| 126 | 1/5/2022 | 3 | 2343 | 9736 | 2,63% |
| 127 | 2/5/2022 | 3 | 2346 | 9736 | 2,68% |
| 128 | 3/5/2022 | 5 | 2351 | 9736 | 2,71% |
| 129 | 4/5/2022 | 15 | 2366 | 9736 | 2,71% |
| 130 | 5/5/2022 | 10 | 2376 | 9736 | 2,71% |
| 131 | 6/5/2022 | 19 | 2395 | 9736 | 2,74% |
| 132 | 7/5/2022 | 18 | 2413 | 9736 | 2,77% |
| 133 | 8/5/2022 | 2 | 2415 | 9736 | 2,81% |
| 134 | 9/5/2022 | 3 | 2418 | 9736 | 2,86% |
| 135 | 10/5/2022 | 13 | 2431 | 9736 | 2,87% |
| 136 | 11/5/2022 | 2 | 2433 | 9736 | 2,87% |
| 137 | 12/5/2022 | 7 | 2440 | 9736 | 2,87% |
| 138 | 13/5/2022 | 5 | 2445 | 9736 | 2,92% |
| 139 | 14/5/2022 | 4 | 2449 | 9736 | 2,96% |
Από πλευράς εμβολίων ο ΕΟΔΥ έχει ανακοινώσει ότι έχουν γίνει 17.912 δόσεις, όπου έχουμε 6.589 ολοκληρωμένους εμβολιασμούς (67,68%) και 238 (2,44%) που έχουν κάνει μόνο την πρώτη δόση, δηλαδή έχουμε το 70,12% του πληθυσμού του νησιού μας και των Φούρνων (9736 με βάση την απογραφή του 2011) να έχουν κάνει έστω την πρώτη δόση, ενώ έχουν εμβολιαστεί και 4.771 άνθρωποι (49,00 %) με τρίτη δόση.
Η τρίτη δόση του εμβολίου έχει χαμηλά ποσοστά, ωστόσο και η δεύτερη δεν έχει φτάσει στο επιθυμητό 80%. Στην Ελλάδα μετά και τη σημερινή ανακοίνωση έχουμε 29.536 νεκρούς από τον Κορωνοϊό, μέσα σε δύο χρόνια (Ο πρώτος καταγράφηκε στις 26 Φεβρουαρίου του 2020). Περισσότερα στις 21:15.
![]()