Στα 5 τμήματα που βρίσκονται στους Φούρνους-Χρυσομηλιά και Θύμαινα, βγήκε πρώτη η ΝΔ με ποσοστό 48,91%, τη δεύτερη θέση πήρε το ΚΚΕ με 19,91% και την 3η το ΠΑΣΟΚ.

Στις εκλογές του 2019 το ΠΑΣΟΚ ήταν στην 2η θέση και 3ο το ΚΚΕ, ενώ η πρωτιά ανήκε πάλι στην Νέα Δημοκρατία.
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα
| ΚΟΜΜΑ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΑΚΥΡΑ | ΛΕΥΚΑ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ΑΠΟΧΗ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ |
| ΣΥΝΟΛΟ | 781 | 13,06% | 13 | 1 | 795 | 1.703 | 908 | 46,68% | 100% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 382 | 48,91% | |||||||
| ΚΚΕ | 156 | 19,97% | |||||||
| ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 141 | 18,05% | |||||||
| ΣΥΡΙΖΑ | 72 | 9,22% | |||||||
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 4 | 0,51% | |||||||
| ΛΟΙΠΑ | 26 | 3,33% |
![]()