Σε τρια ξεχωριστά έγγραφα, που μπορείτε να τα βρείτε εδώ, το πρωτοδικείο Σάμου εξέδωσε τα αποτελέσματα του νομού Σάμου.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με όλα τα τμήματα από Ικαρία-Σάμο-Φούρνους
Νο Εκλογικού τμηματος | Δημοτική ενότητα | Εκλ διαμερισμα | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΛΕΥΚΟ | ΑΚΥΡΟ | ΕΓΚΥΡΑ | ΝΔ | ΣΥΡΙΖΑ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | ΚΚΕ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | ΛΟΙΠΑ |
ΣΥΝΟΛΟ | Ν.ΣΑΜΟΥ | 112/112 | 51.081 | 25.012 | 198 | 590 | 24.224 | 8.845 | 4.261 | 2.163 | 4.001 | 1.490 | 3.464 |
ΣΑΜΟΣ | 78/78 | 36.787 | 17.683 | 160 | 489 | 17.034 | 7.090 | 2.710 | 1.705 | 1.713 | 1.310 | 2.506 | |
ΙΚΑΡΙΑ | 26/26 | 11.323 | 5.624 | 30 | 78 | 5.516 | 1.072 | 1.244 | 267 | 1.935 | 146 | 852 | |
ΦΟΥΡΝΟΙ | 5/5 | 1.718 | 795 | 1 | 13 | 781 | 382 | 72 | 142 | 155 | 4 | 26 | |
ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ | 3/3 | 1.253 | 910 | 7 | 10 | 893 | 301 | 235 | 49 | 198 | 30 | 80 | |
1 | ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | 482 | 207 | 1 | 0 | 206 | 49 | 48 | 13 | 58 | 4 | 34 |
2 | ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | 484 | 217 | 0 | 2 | 215 | 54 | 56 | 13 | 45 | 7 | 40 |
3 | ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | 497 | 244 | 1 | 10 | 233 | 63 | 37 | 19 | 75 | 7 | 32 |
4 | ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | 467 | 207 | 6 | 0 | 201 | 56 | 42 | 15 | 53 | 4 | 31 |
5 | ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | 472 | 222 | 2 | 3 | 217 | 36 | 45 | 21 | 84 | 5 | 26 |
6 | ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | 488 | 225 | 0 | 4 | 221 | 71 | 44 | 7 | 52 | 6 | 41 |
7 | ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | 550 | 300 | 3 | 12 | 285 | 94 | 54 | 25 | 49 | 9 | 54 |
8 | ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | ΠΕΡΔΙΚΙΟΥ | 383 | 130 | 0 | 3 | 127 | 17 | 27 | 12 | 40 | 9 | 22 |
9 | ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | ΠΕΡΔΙΚΙΟΥ | 384 | 136 | 0 | 2 | 134 | 28 | 29 | 5 | 50 | 9 | 13 |
10 | ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 495 | 212 | 0 | 3 | 209 | 45 | 68 | 6 | 77 | 2 | 11 |
11 | ΕΥΔΗΛΟΥ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 500 | 264 | 1 | 4 | 259 | 54 | 84 | 6 | 82 | 2 | 31 |
12 | ΕΥΔΗΛΟΥ | ΕΥΔΗΛΟΥ | 430 | 243 | 1 | 0 | 242 | 53 | 79 | 16 | 50 | 9 | 35 |
13 | ΕΥΔΗΛΟΥ | ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ | 242 | 103 | 3 | 2 | 98 | 12 | 16 | 0 | 48 | 0 | 22 |
14 | ΕΥΔΗΛΟΥ | ΔΑΦΝΗΣ | 377 | 201 | 2 | 1 | 198 | 47 | 42 | 10 | 64 | 6 | 29 |
15 | ΕΥΔΗΛΟΥ | ΔΑΦΝΗΣ | 384 | 208 | 1 | 2 | 205 | 28 | 70 | 7 | 72 | 7 | 21 |
16 | ΕΥΔΗΛΟΥ | ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΥ | 392 | 214 | 0 | 2 | 212 | 24 | 45 | 10 | 105 | 7 | 21 |
17 | ΕΥΔΗΛΟΥ | ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΥ | 331 | 175 | 0 | 0 | 175 | 15 | 24 | 18 | 93 | 3 | 22 |
18 | ΕΥΔΗΛΟΥ | ΜΑΓΓΑΝΙΤΗ | 318 | 115 | 2 | 3 | 110 | 30 | 20 | 7 | 34 | 3 | 16 |
19 | ΕΥΔΗΛΟΥ | ΦΡΑΝΤΑΤΟΥ | 353 | 196 | 1 | 3 | 192 | 31 | 30 | 10 | 100 | 2 | 19 |
20 | ΕΥΔΗΛΟΥ | ΦΡΑΝΤΑΤΟΥ | 363 | 195 | 0 | 1 | 194 | 17 | 44 | 8 | 87 | 9 | 29 |
21 | ΡΑΧΩΝ | ΡΑΧΩΝ | 521 | 294 | 2 | 6 | 286 | 46 | 63 | 14 | 87 | 7 | 69 |
22 | ΡΑΧΩΝ | ΡΑΧΩΝ | 549 | 304 | 0 | 3 | 301 | 41 | 77 | 7 | 104 | 5 | 67 |
23 | ΡΑΧΩΝ | ΡΑΧΩΝ | 494 | 276 | 0 | 1 | 275 | 37 | 72 | 6 | 94 | 2 | 64 |
24 | ΡΑΧΩΝ | ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ | 446 | 257 | 3 | 7 | 247 | 57 | 35 | 3 | 115 | 7 | 30 |
25 | ΡΑΧΩΝ | ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ | 426 | 240 | 0 | 4 | 236 | 33 | 39 | 5 | 105 | 8 | 46 |
26 | ΡΑΧΩΝ | ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ | 495 | 239 | 1 | 0 | 238 | 34 | 54 | 4 | 112 | 7 | 27 |
27 | ΦΟΥΡΝΩΝ | ΦΟΥΡΝΩΝ | 463 | 189 | 0 | 3 | 186 | 87 | 26 | 21 | 45 | 2 | 5 |
28 | ΦΟΥΡΝΩΝ | ΦΟΥΡΝΩΝ | 460 | 227 | 1 | 4 | 222 | 113 | 11 | 38 | 52 | 1 | 7 |
29 | ΦΟΥΡΝΩΝ | ΦΟΥΡΝΩΝ | 442 | 203 | 0 | 4 | 199 | 110 | 14 | 26 | 36 | 1 | 12 |
30 | ΦΟΥΡΝΩΝ | ΘΥΜΑΙΝΑΣ | 187 | 97 | 0 | 1 | 96 | 39 | 7 | 39 | 10 | 0 | 1 |
31 | ΦΟΥΡΝΩΝ | ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ | 166 | 79 | 0 | 1 | 78 | 33 | 14 | 18 | 12 | 0 | 1 |
32 | ΒΑΘΕΩΣ | ΣΑΜΟΥ | 582 | 312 | 3 | 7 | 302 | 139 | 47 | 26 | 15 | 23 | 52 |
33 | ΒΑΘΕΩΣ | ΣΑΜΟΥ | 633 | 404 | 1 | 9 | 394 | 205 | 58 | 32 | 21 | 17 | 61 |
34 | ΒΑΘΕΩΣ | ΣΑΜΟΥ | 625 | 366 | 5 | 27 | 334 | 177 | 42 | 26 | 20 | 16 | 53 |
35 | ΒΑΘΕΩΣ | ΣΑΜΟΥ | 587 | 351 | 2 | 3 | 346 | 186 | 44 | 37 | 19 | 25 | 35 |
36 | ΒΑΘΕΩΣ | ΣΑΜΟΥ | 590 | 323 | 2 | 10 | 311 | 159 | 47 | 22 | 18 | 13 | 52 |
37 | ΒΑΘΕΩΣ | ΣΑΜΟΥ | 614 | 321 | 3 | 7 | 311 | 145 | 47 | 29 | 17 | 23 | 50 |
38 | ΒΑΘΕΩΣ | ΣΑΜΟΥ | 558 | 248 | 3 | 6 | 239 | 122 | 46 | 12 | 18 | 19 | 22 |
39 | ΒΑΘΕΩΣ | ΣΑΜΟΥ | 552 | 282 | 2 | 13 | 267 | 135 | 54 | 23 | 17 | 8 | 30 |
40 | ΒΑΘΕΩΣ | ΣΑΜΟΥ | 608 | 310 | 0 | 9 | 301 | 138 | 48 | 35 | 17 | 20 | 43 |
41 | ΒΑΘΕΩΣ | ΣΑΜΟΥ | 599 | 376 | 6 | 8 | 362 | 159 | 55 | 32 | 24 | 19 | 73 |
42 | ΒΑΘΕΩΣ | ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 494 | 174 | 3 | 5 | 166 | 83 | 19 | 11 | 9 | 14 | 30 |
43 | ΒΑΘΕΩΣ | ΑΜΠΕΛΟΥ | 441 | 146 | 1 | 3 | 142 | 70 | 10 | 8 | 11 | 28 | 15 |
44 | ΒΑΘΕΩΣ | ΒΑΘΕΩΣ | 540 | 247 | 3 | 3 | 241 | 103 | 30 | 18 | 18 | 42 | 30 |
45 | ΒΑΘΕΩΣ | ΒΑΘΕΩΣ | 543 | 212 | 2 | 1 | 209 | 87 | 31 | 16 | 16 | 27 | 32 |
46 | ΒΑΘΕΩΣ | ΒΑΘΕΩΣ | 532 | 214 | 2 | 8 | 204 | 92 | 22 | 23 | 14 | 23 | 30 |
47 | ΒΑΘΕΩΣ | ΒΑΘΕΩΣ | 554 | 234 | 2 | 3 | 229 | 80 | 58 | 26 | 12 | 19 | 34 |
48 | ΒΑΘΕΩΣ | ΒΑΘΕΩΣ | 543 | 217 | 1 | 8 | 208 | 80 | 27 | 35 | 23 | 10 | 33 |
49 | ΒΑΘΕΩΣ | ΒΑΘΕΩΣ | 520 | 232 | 5 | 3 | 224 | 84 | 31 | 24 | 17 | 35 | 33 |
50 | ΒΑΘΕΩΣ | ΒΟΥΡΛΙΩΤΩΝ | 704 | 316 | 2 | 6 | 308 | 189 | 24 | 22 | 15 | 25 | 33 |
51 | ΒΑΘΕΩΣ | ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ | 555 | 249 | 1 | 7 | 241 | 151 | 43 | 12 | 11 | 7 | 17 |
52 | ΒΑΘΕΩΣ | ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ | 643 | 311 | 3 | 9 | 299 | 145 | 40 | 28 | 11 | 23 | 52 |
53 | ΒΑΘΕΩΣ | ΜΑΝΩΛΑΤΩΝ | 157 | 83 | 0 | 6 | 77 | 27 | 10 | 11 | 8 | 8 | 13 |
54 | ΒΑΘΕΩΣ | ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 354 | 200 | 2 | 1 | 197 | 94 | 40 | 11 | 15 | 15 | 22 |
55 | ΒΑΘΕΩΣ | ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 375 | 201 | 2 | 4 | 195 | 64 | 22 | 24 | 27 | 35 | 23 |
56 | ΒΑΘΕΩΣ | ΣΤΑΥΡΙΝΗΔΩΝ | 114 | 24 | 0 | 0 | 24 | 9 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
57 | ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ | ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ | 477 | 241 | 1 | 8 | 232 | 109 | 35 | 16 | 18 | 8 | 46 |
58 | ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ | ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ | 448 | 206 | 10 | 0 | 196 | 70 | 38 | 21 | 21 | 17 | 29 |
59 | ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ | ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ | 489 | 252 | 2 | 7 | 243 | 105 | 44 | 17 | 15 | 19 | 43 |
60 | ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ | ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ | 625 | 415 | 4 | 26 | 385 | 146 | 83 | 38 | 30 | 21 | 67 |
61 | ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ | ΚΟΥΜΑΡΑΔΑΙΩΝ | 188 | 82 | 3 | 5 | 74 | 24 | 18 | 2 | 16 | 7 | 7 |
62 | ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ | ΜΑΥΡΑΤΖΑΙΩΝ | 402 | 296 | 4 | 13 | 279 | 85 | 49 | 43 | 22 | 27 | 53 |
63 | ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ | ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ | 185 | 73 | 0 | 2 | 71 | 20 | 12 | 18 | 4 | 11 | 6 |
64 | ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ | ΜΥΛΩΝ | 325 | 134 | 1 | 6 | 127 | 40 | 19 | 26 | 15 | 10 | 17 |
65 | ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ | ΜΥΤΗΛΙΝΙΩΝ | 502 | 201 | 0 | 5 | 196 | 97 | 16 | 22 | 23 | 19 | 19 |
66 | ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ | ΜΥΤΗΛΙΝΙΩΝ | 505 | 237 | 0 | 3 | 234 | 81 | 41 | 22 | 38 | 22 | 30 |
67 | ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ | ΜΥΤΗΛΙΝΙΩΝ | 495 | 209 | 3 | 9 | 197 | 89 | 22 | 24 | 18 | 20 | 24 |
68 | ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ | ΜΥΤΗΛΙΝΙΩΝ | 537 | 242 | 3 | 3 | 236 | 92 | 28 | 27 | 24 | 19 | 46 |
69 | ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ | ΜΥΤΗΛΙΝΙΩΝ | 610 | 315 | 6 | 17 | 292 | 108 | 27 | 32 | 35 | 34 | 56 |
70 | ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ | ΠΑΓΩΝΔΑ | 483 | 179 | 2 | 6 | 171 | 73 | 21 | 23 | 16 | 15 | 23 |
71 | ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ | ΠΑΓΩΝΔΑ | 476 | 192 | 1 | 1 | 190 | 102 | 19 | 12 | 21 | 11 | 25 |
72 | ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ | ΠΑΓΩΝΔΑ | 471 | 193 | 7 | 6 | 180 | 81 | 22 | 30 | 11 | 14 | 22 |
73 | ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ | ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ | 220 | 109 | 0 | 0 | 109 | 37 | 10 | 10 | 24 | 9 | 19 |
74 | ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ | ΠΥΡΓΟΥ | 595 | 235 | 2 | 6 | 227 | 97 | 18 | 17 | 35 | 30 | 30 |
75 | ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ | ΣΠΑΘΑΡΑΙΩΝ | 591 | 246 | 1 | 7 | 238 | 81 | 57 | 43 | 18 | 18 | 21 |
76 | ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ | ΧΩΡΑΣ | 439 | 192 | 1 | 7 | 184 | 73 | 20 | 38 | 11 | 13 | 29 |
77 | ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ | ΧΩΡΑΣ | 426 | 184 | 1 | 8 | 175 | 63 | 39 | 19 | 13 | 19 | 22 |
78 | ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ | ΧΩΡΑΣ | 414 | 170 | 1 | 7 | 162 | 80 | 19 | 22 | 9 | 9 | 23 |
79 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ | 521 | 279 | 1 | 5 | 273 | 128 | 58 | 22 | 17 | 12 | 36 |
80 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ | 508 | 258 | 2 | 7 | 249 | 97 | 45 | 19 | 24 | 26 | 38 |
81 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ | 532 | 279 | 3 | 7 | 269 | 111 | 49 | 20 | 23 | 17 | 49 |
82 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ | 537 | 302 | 0 | 5 | 297 | 120 | 56 | 31 | 32 | 21 | 37 |
83 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ | 515 | 257 | 5 | 4 | 248 | 85 | 38 | 27 | 43 | 21 | 34 |
84 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ | 577 | 340 | 0 | 18 | 322 | 128 | 67 | 39 | 17 | 22 | 49 |
85 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ | 556 | 279 | 0 | 7 | 272 | 128 | 44 | 12 | 31 | 14 | 43 |
86 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ | 535 | 264 | 3 | 5 | 256 | 115 | 39 | 27 | 20 | 12 | 43 |
87 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ | 529 | 285 | 2 | 11 | 272 | 132 | 42 | 21 | 30 | 8 | 39 |
88 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ | 598 | 351 | 2 | 8 | 341 | 126 | 72 | 30 | 28 | 30 | 55 |
89 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ | 617 | 381 | 4 | 15 | 362 | 124 | 60 | 29 | 24 | 29 | 96 |
90 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ | ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 159 | 65 | 1 | 0 | 64 | 11 | 14 | 7 | 19 | 9 | 4 |
91 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ | ΔΡΑΚΑΙΩΝ | 164 | 96 | 0 | 1 | 95 | 44 | 25 | 12 | 3 | 9 | 2 |
92 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ | ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ | 294 | 124 | 1 | 0 | 123 | 48 | 17 | 8 | 27 | 5 | 18 |
93 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ | ΚΟΝΤΑΚΑΙΪΚΩΝ | 409 | 180 | 1 | 4 | 175 | 99 | 16 | 6 | 18 | 6 | 30 |
94 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ | ΚΟΝΤΑΚΑΙΪΚΩΝ | 544 | 260 | 2 | 1 | 257 | 83 | 42 | 26 | 57 | 24 | 25 |
95 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ | ΚΟΝΤΑΚΑΙΪΚΩΝ | 551 | 261 | 4 | 11 | 246 | 67 | 32 | 29 | 70 | 16 | 32 |
96 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ | ΚΟΣΜΑΔΑΙΩΝ | 185 | 122 | 4 | 6 | 112 | 53 | 22 | 8 | 10 | 13 | 6 |
97 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ | ΛΕΚΑΣ | 376 | 165 | 1 | 4 | 160 | 40 | 32 | 27 | 32 | 6 | 23 |
98 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ | ΛΕΚΑΣ | 368 | 136 | 1 | 4 | 131 | 38 | 31 | 12 | 24 | 5 | 21 |
99 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ | ΠΛΑΤΑΝΟΥ | 628 | 242 | 1 | 2 | 239 | 78 | 36 | 22 | 54 | 13 | 36 |
100 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ | ΥΔΡΟΥΣΑΣ | 514 | 215 | 2 | 4 | 209 | 84 | 29 | 23 | 36 | 17 | 20 |
101 | ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ | ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ | 470 | 217 | 0 | 6 | 211 | 64 | 34 | 20 | 35 | 13 | 45 |
102 | ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ | ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ | 477 | 218 | 6 | 5 | 207 | 58 | 48 | 20 | 43 | 17 | 21 |
103 | ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ | ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ | 472 | 231 | 1 | 9 | 221 | 76 | 46 | 22 | 34 | 12 | 31 |
104 | ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ | ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ | 469 | 209 | 0 | 0 | 209 | 50 | 37 | 18 | 52 | 20 | 32 |
105 | ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ | ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ | 468 | 229 | 2 | 8 | 219 | 67 | 38 | 12 | 37 | 17 | 48 |
106 | ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 281 | 97 | 0 | 1 | 96 | 41 | 24 | 16 | 9 | 5 | 1 |
107 | ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ | ΚΟΥΜΑΙΪΚΩΝ | 659 | 246 | 2 | 12 | 232 | 77 | 47 | 39 | 26 | 10 | 33 |
108 | ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ | ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 132 | 55 | 0 | 1 | 54 | 11 | 8 | 9 | 6 | 4 | 16 |
109 | ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ | ΣΚΟΥΡΑΙΪΚΩΝ | 222 | 84 | 0 | 0 | 84 | 31 | 7 | 24 | 0 | 7 | 15 |
ΕΤΕΡ 1 | 149 | – | 536 | 383 | 3 | 0 | 380 | 132 | 94 | 23 | 89 | 11 | 31 |
ΕΤΕΡ 2 | 150 | – | 539 | 399 | 4 | 6 | 389 | 124 | 115 | 24 | 73 | 14 | 39 |
ΕΤΕΡ 3 | 26 | – | 178 | 128 | 0 | 4 | 124 | 45 | 26 | 2 | 36 | 5 | 10 |
Εαν δεν μπορείτε να τον δείτε καθαρά, δείτε στο google sheet. Δείτε στο έγγραφο που ακολουθεί, τους Σταυρούς στο σύνολο, πρώτος σε σταυρούς είναι ο Χριστόδουλος Στεφανάδης (2947 σταυρούς).