Η διοργανώτρια Ακτή Ελεφαντοστού νίκησε με ανατροπή 2-1 τη Νιγηρία στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και κατέκτησε το τρόπαιο για τρίτη φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά το 2015.

Οι «ελέφαντες», που ήταν και διοργανωτές του φετινού θεσμού, κέρδισαν με ανατροπή 2-1 τους «σούπερ αετούς» και κατέκτησαν το τρόπαιο για τρίτη φορά στην ιστορία τους.Αντίθετα, η Νιγηρία δεν κατάφερε να κάνει την έκπληξη και να πάρει τον τίτλο μέσα στο «σπίτι» της αντιπάλου της. Οι «σούπερ αετοί» έμειναν στις τρεις κατακτήσεις, με τελευταία αυτή το 2013.
O Γουίλιαμ Τρόουστ-Εκόνγκ έκανε το 1-0 για την Νιγηρία στο 38′, ενώ η ανατροπή έγινε στο δεύτερο ημίχρονο με γκολ του Κεσιέ στο 62′ και του Αλέ της Ντόρτμουντ στο 81′.
Η χρυσή βίβλος του Κόπα Άφρικα
| ΕΤΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ΟΜΑΔΑ | ΚΥΠΕΛΛΑ |
|---|---|---|---|
| 1957 | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 7 |
| 1959 | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | ΚΑΜΕΡΟΥΝ | 5 |
| 1962 | ΑΙΘΙΟΠΙΑ | ΓΚΑΝΑ | 4 |
| 1963 | ΓΚΑΝΑ | ΝΙΓΗΡΙΑ | 3 |
| 1965 | ΓΚΑΝΑ | ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ | 3 |
| 1968 | Λ.Δ. ΚΟΝΓΚΟ | Λ.Δ. ΚΟΝΓΚΟ | 2 |
| 1970 | ΣΟΥΔΑΝ | ΑΛΓΕΡΙΑ | 2 |
| 1972 | ΚΟΝΓΚΟ | ΖΑΜΠΙΑ | 1 |
| 1974 | Λ.Δ. ΚΟΝΓΚΟ | ΤΥΝΗΣΙΑ | 1 |
| 1976 | ΜΑΡΟΚΟ | ΣΟΥΔΑΝ | 1 |
| 1978 | ΓΚΑΝΑ | ΜΑΡΟΚΟ | 1 |
| 1980 | ΝΙΓΗΡΙΑ | ΑΙΘΙΟΠΙΑ | 1 |
| 1982 | ΓΚΑΝΑ | ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ | 1 |
| 1984 | ΚΑΜΕΡΟΥΝ | ΚΟΝΓΚΟ | 1 |
| 1986 | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | ΣΕΝΕΓΑΛΗ | 1 |
| 1988 | ΚΑΜΕΡΟΥΝ | ||
| 1990 | ΑΛΓΕΡΙΑ | ||
| 1992 | ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ | ||
| 1994 | ΝΙΓΗΡΙΑ | ||
| 1996 | ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ | ||
| 1998 | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | ||
| 2000 | ΚΑΜΕΡΟΥΝ | ||
| 2002 | ΚΑΜΕΡΟΥΝ | ||
| 2004 | ΤΥΝΗΣΙΑ | ||
| 2006 | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | ||
| 2008 | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | ||
| 2010 | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | ||
| 2012 | ΖΑΜΠΙΑ | ||
| 2013 | ΝΙΓΗΡΙΑ | ||
| 2015 | ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ | ||
| 2017 | ΚΑΜΕΡΟΥΝ | ||
| 2019 | ΑΛΓΕΡΙΑ | ||
| 2021 | ΣΕΝΕΓΑΛΗ | ||
| 2023 | ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ |
![]()