Στο νησί της Σάμου υπάρχουν συνολικά 67 εκλογικά τμήματα. Σύμφωνα με τα δεδομένα του Υπουργείου Εσωτερικών υπάρχουν 34268 εγγεγραμένοι. Από αυτούς ψήφισαν 12484, έτσι είχαμε συμμετοχή 36,43%.

Πρώτο κόμμα αναδείχθηκε η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 30,11% και ακολουθεί το ΚΚΕ με 15,04%. 3ο κόμμα αναδείχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και 4ο το ΠΑΣΟΚ. Σε όλο τον νομό όπου συμπεριλαμβάνεται η Ικαρία και οι Φούρνοι η Νέα Δημοκρατία είναι επίσης πρώτη με ποσοστό 25,88% και ακολουθεί το ΚΚΕ. Θα υπάρξει επόμενη ανάρτηση με την συνολική εικόνα του νομού.
Αποτελέσματα Ευρωεκλογών 2024 (νησί της Σάμου)
| ΚΟΜΜΑ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
|---|---|---|
| ΝΔ | 3.624 | 30,11% |
| ΚΚΕ | 1.710 | 14,21% |
| ΣΥΡΙΖΑ | 1.505 | 12,50% |
| ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 1.370 | 11,38% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 1.128 | 9,37% |
| ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ | 463 | 3,85% |
| ΠΛΕΥΣΗ | 432 | 3,59% |
| ΝΙΚΗ | 407 | 3,38% |
| ΜΕΡΑ25 | 196 | 1,63% |
| ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ | 185 | 1,54% |
| ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 156 | 1,30% |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ | 133 | 1,11% |
| ΛΟΙΠΑ | 727 | 6,04% |
| ΕΓΚΥΡΑ | 12.036 | 100,00% |
| ΑΚΥΡΑ | 258 | 2,14% |
| ΛΕΥΚΑ | 190 | 1,58% |
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 12.484 | 36,43% |
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 34.268 | 100,00% |
| ΑΠΟΧΗ | 21.784 | 63,57% |
![]()