Η αποχή κυριάρχησε στον νομό Χίου με το ποσοστό της να φτάνει στο 63,59%. Με την Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτη σε Οινούσσες, Ψαρά και Χίο, η Νέα Δημοκρατία επικράτησε σε όλο τον νομό.

Αποτελέσματα Ευρωεκλογών 2024 (ΝΟΜΟΣ Λέσβου)
| ΚΟΜΜΑ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
|---|---|---|
| ΝΔ | 7.170 | 33,74% |
| ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 3.778 | 17,78% |
| ΣΥΡΙΖΑ | 2.481 | 11,68% |
| ΚΚΕ | 1.756 | 8,26% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 1.377 | 6,48% |
| ΝΙΚΗ | 762 | 3,59% |
| ΠΛΕΥΣΗ | 754 | 3,55% |
| ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ | 708 | 3,33% |
| ΜΕΡΑ25 | 415 | 1,95% |
| ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 324 | 1,52% |
| ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ | 249 | 1,17% |
| ΛΟΙΠΑ | 1.475 | 6,94% |
| ΕΓΚΥΡΑ | 21.249 | 100,00% |
| ΑΚΥΡΑ | 344 | 1,58% |
| ΛΕΥΚΑ | 238 | 1,09% |
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 21.831 | 36,41% |
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 59.961 | 100,00% |
| ΑΠΟΧΗ | 38.130 | 63,59% |
![]()