Η Λήμνος έχει συνολικά 48 τμήματα. Σύμφωνα με τα δεδομένα του υπουργείου εσωτερικών υπάρχουν 23168 εγγεγραμμένοι. Ψήφισαν 7112, άρα έχουμε συμμετοχή 30,70%.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη στο νησί με 29,19% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 17,40 %. 3ο κόμμα είναι το ΚΚΕ και 4ο ο ΣΥΡΙΖΑ.
Αποτελέσματα Ευρωεκλογών 2024 (Λήμνο)
| ΚΟΜΜΑ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
|---|---|---|
| ΝΔ | 2.003 | 29,19% |
| ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 1.194 | 17,40% |
| ΚΚΕ | 861 | 12,55% |
| ΣΥΡΙΖΑ | 763 | 11,12% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 602 | 8,77% |
| ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ | 276 | 4,02% |
| ΝΙΚΗ | 230 | 3,35% |
| ΠΛΕΥΣΗ | 211 | 3,07% |
| ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ | 110 | 1,60% |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ | 94 | 1,37% |
| ΜΕΡΑ25 | 92 | 1,34% |
| ΛΟΙΠΑ | 426 | 6,21% |
| ΕΓΚΥΡΑ | 6.862 | 100,00% |
| ΑΚΥΡΑ | 149 | 2,17% |
| ΛΕΥΚΑ | 101 | 1,47% |
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 7.112 | 30,70% |
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 23.168 | 100,00% |
| ΑΠΟΧΗ | 16.056 | 69,30% |
![]()