Πριν από λίγο τελείωσε η κλήρωση για τις League phase του Conference και του Europa League.

Οι τρεις Ελληνικές ομάδες που βρίσκονται στις διοργανώσεις έμαθαν τους αντιπάλους τους. Τόσο αυτές όσο και ο Ολυμπιακός που συμμετέχει στο Champions League θα μάθουν τις ημερομηνίες των αγώνων το Σάββατο.
Ο Παναθηναϊκός για το Europa League κληρώθηκε με τις εξής ομάδες: Ρόμα (εντός), Φέγενορντ (εκτός), Πλζεν (εντός), Φερεντσβάρος (εκτός), Γιούνγκ Μπόις (εκτός), Στουρμ (εντός), Γκόου Αχέντ Ιγκλς (εντός), Μάλμε (εκτός)
O ΠΑΟΚ για το Europa League κληρώθηκε με τις εξής ομάδες: Λιλ (εκτός), Μπέτις (εντός), Μακάμπι Τελ Αβίβ (εντός), Λιόν (εκτός), Γιούνγκ Μπόις (εντός), Λουντογκόρετς (εκτός), Μπραν (εντός), Θέλτα (εκτός)
Στην βαθμολογία που ακολουθεί μπορείτε να δείτε ποιες ομάδες συμμετέχουν συνολικά στο Europa League.
| Θ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | Γ.Υ | ΓΚ | ΔΙΑΦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
| 2 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| 3 | ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
| 4 | ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝ ΖΙΛΟΥΑΖ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 5 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| 6 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 7 | ΜΠΑΓΕΡΝ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| 8 | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| 9 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 10 | ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 11 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 12 | ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 |
| 13 | ΛΥΩΝ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 14 | ΑΛΚΜΑΑΡ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 15 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 16 | ΟΦΗ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 17 | ΡΕΝ | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 18 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 19 | ΤΟΡΕΕΝΣΕ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 20 | ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 21 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 22 | ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 23 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 24 | ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 25 | ΤΣΕΛΙΕ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| 26 | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
| 27 | ΘΕΛΤΑ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 28 | ΜΙΛΑΝ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 29 | ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 30 | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 31 | ΜΑΡΣΕΪΓ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| 32 | ΣΕΛΤΙΚ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 33 | ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΕΡ ΣΕΒΑ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 |
| 34 | ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 |
| 35 | ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 |
| 36 | ΑΡΑΡΑΤ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 |
Για το Conference League η ΑΕΚ κληρώθηκε με τις εξής ομάδες:Σάμροκ Ρόβερς (εντός),Φιορεντίνα (εκτός),Αμπερντίν (εντός), Τσέλιε (εκτός),Κραϊόβα (εντός), Σαμσουνσπορ (εκτος)
Στην βαθμολογία που ακολουθεί μπορείτε να δείτε ποιες ομάδες συμμετέχουν συνολικά στο Conference League.
ECL LEAGUE
| Θ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | Γ.Υ | ΓΚ | ΔΙΑΦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 |
| 2 | ΡΑΚΟΦ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 3 | ΑΕΚ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 4 | ΣΠΑΡΤΑΚ ΠΡΑΓΑΣ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
| 5 | ΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 6 | ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 7 | ΜΑΙΝΤZ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 8 | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 9 | ΛΩΖΑΝΗ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 10 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 |
| 11 | ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 12 | ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| 13 | ΤΣΕΛΙΕ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 14 | ΑΛΚΜΑΑΡ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 15 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 |
| 16 | ΡΙΕΚΑ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 17 | ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 18 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 19 | ΝΟΑ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 20 | ΝΤΡΙΤΑ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 21 | ΚΟΥΟΠΙΟ | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 22 | ΣΚΕΝΤΙΓΙΑ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 |
| 23 | ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 24 | ΟΥΝΙΒΙΡΣΑΤΕΑ ΚΡΑΪΟΒΑ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 25 | ΖΡΙΝΙΕΣΚΙ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 26 | ΛΙΝΚΟΛΝ ΡΕΝΤ ΙΜΠΣ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 |
| 27 | ΔΥΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 |
| 28 | ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| 29 | ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| 30 | ΜΠΡΕΪΝΤΑΜΠΛΙΚ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 31 | ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| 32 | ΧΑΚΕΝ | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 33 | ΧΑΜΡΟΥΝ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 |
| 34 | ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | -7 |
| 35 | ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 |
| 36 | ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 |
Να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός στο Champions League κληρώθηκε με τις εξής ομάδες:Ρεάλ Μαδρίτης (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Λεβερκούζεν (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Άγιαξ (εκτός), Πάφος (εντός) και Καϊράτ Αλμάτι (εκτός)
Οι ομάδες που συμμετέχουν στην φετινή League phase του Champions League φαίνονται στην παρακάτω βαθμολογία
| Θ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | Γ.Υ | ΓΚ | ΔΙΑΦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 |
| 2 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 |
| 3 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 4 | ΚΟΜΟ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 |
| 5 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 |
| 6 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 7 | ΜΑΝΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΥ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 |
| 8 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 |
| 9 | ΜΠΡΙΖ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 10 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 11 | ΜΠΕΤΙΣ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 12 | ΜΠΟΡΟΥΣΙΑ ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 13 | ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| 14 | ΣΤΟΥΓΚΑΡΔΗ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 15 | ΙΝΤΕΡ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 16 | ΛΑΣΚ ΛΙΝΤΖ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| 17 | ΜΑΝΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΝΤΕΝΤ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 18 | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 19 | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 |
| 20 | ΡΟΜΑ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 21 | ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 22 | ΒΙΚΙΝΓΚ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| 23 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 24 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 25 | ΜΠΟΝΤΟ/ΓΚΛΙΜΤ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| 26 | ΠΟΡΤΟ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 27 | ΝΑΠΟΛΙ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 28 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 |
| 29 | ΑΕΚ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 |
| 30 | ΛΕΙΨΙΑ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 |
| 31 | ΣΑΜΠΑ ΜΠΑΚΟΥ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| 32 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 |
| 33 | ΛΑΝΣ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 |
| 34 | ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 35 | ΛΙΛ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| 36 | ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 |
Καλή επιτυχία στις Ελληνικές ομάδες
![]()