Τις εκλογές στην χώρα από τι φαίνεται τις κερδίζει η Μει μεν αλλά πολύ αποδυναμωμένη δε.
Σύμφωνα με τα exit poll δε μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση. Ιδού και τα αποτελέσματα:
| ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ | 314 |
| ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ | 266 |
| ΣΚΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 34 |
| ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ | 14 |
| ΠΛΑΙΝΤ ΚΑΜΡΥ | 3 |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 1 |
| ΚΟΜΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ | 0 |
| ΑΛΛΟΙ | 18 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 650 |
Στην μέχρι τώρα βουλή είχαμε τα εξής
| ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ | 330 |
| ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ | 232 |
| ΣΚΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 56 |
| ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ | 8 |
| ΠΛΑΙΝΤ ΚΑΜΡΥ | 3 |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 1 |
| ΚΟΜΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ | 1 |
| ΑΛΛΟΙ | 19 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 650 |
Από 325 βουλευτές και πάνω βγαίνει αυτοδύναμη κυβέρνηση, έτσι οδηγούμαστε σε νέα εκλογική αναμέτρηση σύμφωνα πάντα με τα exit poll αλλιώς αν προκύψουν συνεργασίες, που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η Τερέζα έχασε!!!!
Σε 6 περιοχές έχουν βγει τα επίσημα αποτελέσματα, όπου οι εργατικοί είναι πρώτοι στις 5, έχουμε ακόμα άλλες 644 περιοχές. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα είναι:
| ΚΟΜΜΑ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ | 147654 | 5 | 57% |
| ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ | 86513 | 1 | 33% |
| ΚΟΜΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ | 11710 | 0 | 5% |
| ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ | 9994 | 0 | 4% |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 4152 | 0 | 2% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 260023 | 6 | 100% |
Τα τελικά αποτελέσματα μπορείτε να τα δείτε στο Google sheet
![]()