Οι Ευρωεκλογές του 2019 διεξήχθησαν στην Ελλάδα την Κυριακή 26 Μαΐου του 2019 και είχαν ως νικητή την Νέα Δημοκρατία με διαφορά 11 μονάδων. Το εκλογικό σύστημα ήταν η απλή αναλογική, με τη διαδικασία του σταυρού για την επιλογή ευρωβουλευτών.

Εκτός από την Ελλάδα κάλπες στήθηκαν για τους Έλληνες του εξωτερικού, σε Λονδίνο, Βρυξέλλες και άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
Το τελικό αποτέλεσμα ανέδειξε την Νέα Δημοκρατία ως πρώτο κόμμα με ποσοστό 33,12% και οκτώ έδρες στο ευρωκοινοβούλιο (βγήκε πρώτη στην πλειοψηφία των εκλογικών περιφερειών), ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε ποσοστό 23,75% και έξι έδρες στο ευρωκοινοβούλιο (βγήκε πρώτος σε έξι εκλογικές περιφέρειες: Αχαΐας, Άρτας, Ηρακλείου, Χανίων, Β’ Πειραιώς, καθώς και στην νέα εκλογική περιφέρεια Δυτικού Τομέα Αθηνών).
Εκλογή αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξασφάλισαν επιπλέον το Κίνημα Αλλαγής, το ΚΚΕ και η Χρυσή Αυγή. Την εκλογή ευρωβουλευτή πέτυχε και η νεοϊδρυθείσα Ελληνική Λύση, του Κυριάκου Βελόπουλου, η οποία έλαβε ποσοστά κυρίως από τις εκλογικές περιφέρειες της Μακεδονίας, ενώ για λίγες ψήφους έχασε την έδρα στην Ευρωβουλή το ΜΕΡΑ 25
Στις εκλογικές περιφέρειες Ξάνθης και Ροδόπης, για μία ακόμη φορά (μετά τις Ευρωεκλογές του 2014), πρώτο σε ψήφους αναδείχθηκε το μουσουλμανικό Κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας. Παρόλα αυτά, δεν εξέλεξε ευρωβουλευτή, λόγω των πολύ χαμηλών ποσοστών σε εθνικό επίπεδο, καθότι κατεβάζει υποψηφίους αποκλειστικά και μόνο στους μειονοτικούς νομούς της Θράκης. Η συμμετοχή στις εκλογές ανήλθε στο 58,69% και το ποσοστό των λευκών-άκυρων στο 4,47%.
Αμέσως μετά από αυτές τις εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρωθυπουργός της Ελλάδος ανακοίνωσε εθνικές εκλογές που κέρδισε πάλι η Νέα Δημοκρατία και οδήγησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στον πρωθυπουργικό θώκο.
Ο εκλογικός χάρτης του Ευρωκοινοβουλίου

ΚΟΜΜΑ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΔΡΕΣ |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1.873.137 | 33,12% | 8 |
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 1.343.595 | 23,75% | 6 |
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 436.726 | 7,72% | 2 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 302.603 | 5,35% | 2 |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 275.734 | 4,87% | 2 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 236.347 | 4,18% | 1 |
ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΥΠΑΚΟΗΣ | 169.635 | 3,00% | |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 90.927 | 1,61% | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 85.934 | 1,52% | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 82.084 | 1,45% | |
ΕΛΛΑΔΑ, Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ | 70.347 | 1,24% | |
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 69.779 | 1,23% | |
ΠΟΛΙΤΕΣ | 51.398 | 0,91% | |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 49.418 | 0,87% | |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 45.148 | 0,80% | |
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ | 41.269 | 0,73% | |
ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | 40.211 | 0,71% | |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 39.217 | 0,69% | |
ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ | 37.540 | 0,66% | |
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 36.361 | 0,64% | |
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 32.014 | 0,57% | |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 31.648 | 0,56% | |
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 29.509 | 0,52% | |
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ | 25.245 | 0,45% | |
ΕΝΥΠΕΚΚ-ΟΡΘΙΑ ΕΛΛΑΔΑ | 22.341 | 0,39% | |
ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ | 18.458 | 0,33% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ | 18.207 | 0,32% | |
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΜΗ | 12.278 | 0,22% | |
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 12.231 | 0,22% | |
ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 11.511 | 0,20% | |
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 10.742 | 0,19% | |
ΛΑΪΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | 10.264 | 0,18% | |
ΑΡΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ | 9.893 | 0,17% | |
ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΕΣ | 9.242 | 0,16% | |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ-ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 6.364 | 0,11% | |
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 6.032 | 0,11% | |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | 4.803 | 0,08% | |
ΚΟΛΛΑΤΟΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 3.065 | 0,05% | |
Λ.Ε.Υ.Κ.Ο-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 2.886 | 0,05% | |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ | 1.976 | 0,03% | |
ΕΓΚΥΡΑ | 5.656.119 | 95,54% | |
ΑΚΥΡΑ | 173.781 | 2,94% | |
ΛΕΥΚΑ | 90.455 | 1,53% | |
ΣΥΝΟΛΟ | 5.920.355 | 58,69% | 21 |
ΑΠΟΧΗ | 4.167.970 | 41,31% | |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 10.088.325 | 100,00% |
Οι εκλεγμένοι Ευρωβουλευτές
ΚΟΜΜΑ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ |
ΝΔ | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ |
ΝΔ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ |
ΝΔ | ΜΑΡΙΑ | ΣΠΥΡΑΚΗ |
ΝΔ | ΕΛΙΖΑ | ΒΟΖΕΝΜΠΕΡΓΚ |
ΝΔ | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ |
ΝΔ | ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ |
ΝΔ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΥΡΤΣΟΣ |
ΝΔ | ΘΟΔΩΡΗΣ | ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ |
ΣΥΡΙΖΑ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ |
ΣΥΡΙΖΑ | ΕΛΕΝΑ | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ |
ΣΥΡΙΖΑ | ΚΩΣΤΑΣ | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ |
ΣΥΡΙΖΑ | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ |
ΣΥΡΙΖΑ | ΑΛΕΞΗΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ |
ΣΥΡΙΖΑ | ΠΕΤΡΟΣ | ΚΟΚΚΑΛΗΣ |
ΚΙΝΑΛ | ΝΙΚΟΣ | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ |
ΚΙΝΑΛ | ΕΥΑ | ΚΑΪΛΗ |
ΚΚΕ | ΚΩΣΤΑΣ | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ |
ΚΚΕ | ΣΕΜΙΝΑ | ΔΙΓΕΝΗ |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΛΑΓΟΣ |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ |
Το μεγάλο πρόβλημα που θα αντιμετώπιζε η Ευρώπη ήταν το ζήτημα του Brexit. Εντέλει επετεύχθη με την έξοδο των Άγγλων Ευρωβουλευτών τον Ιανουάριο του 2020.