Οι Ευρωεκλογές του 2014 διεξήχθησαν στην Ελλάδα την Κυριακή 25 Μαΐου 2014 και είχαν ως αποτέλεσμα τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ με διαφορά 4 μονάδων (παρότι υποχώρησε σε αριθμό ψήφων έναντι των εθνικών εκλογών του Ιουνίου 2012) από τη Νέα Δημοκρατία. Το εκλογικό σύστημα ήταν η απλή αναλογική και για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε η διαδικασία επιλογής βουλευτών με σταυρό, αντί για λίστα.

Η Ελλάδα στις εκλογές αυτές εξέλεξε έναν ευρωβουλευτή λιγότερο (συνολικά 21), λόγω της εισόδου της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 πλέον κρατών και της ανακατανομής των εδρών. Στο ευρωκοινοβούλιο εκλέχθηκαν 751 ευρωβουλευτές.
Τα αποτελέσματα σε όλη την Ευρώπη

ΚΟΜΜΑ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΔΡΕΣ |
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 1.518.376 | 26,56% | 6 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1.298.948 | 22,72% | 5 |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 536.913 | 9,39% | 3 |
ΕΛΙΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 458.514 | 8,02% | 2 |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 377.662 | 6,61% | 2 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 349.342 | 6,11% | 2 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 197.837 | 3,46% | 1 |
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 154.029 | 2,69% | |
ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ | 82.381 | 1,44% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 68.630 | 1,20% | |
ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ | 59.482 | 1,04% | |
ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ | 56.851 | 0,99% | |
ΓΕΦΥΡΕΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 51.738 | 0,91% | |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | 51.703 | 0,90% | |
ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΌ ΜΕΤΩΠΟ | 49.334 | 0,86% | |
ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | 42.792 | 0,75% | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 42.252 | 0,74% | |
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 41.299 | 0,72% | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 36.804 | 0,64% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 34.487 | 0,60% | |
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 32.356 | 0,57% | |
ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ | 28.365 | 0,50% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ | 20.856 | 0,36% | |
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 17.146 | 0,30% | |
ΣΧΕΔΙΟ Β | 11.307 | 0,20% | |
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 11.106 | 0,19% | |
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 10.771 | 0,19% | |
ΚΟΛΛΑΤΟΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 8.978 | 0,16% | |
ΛΑΪΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | 8.899 | 0,16% | |
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 8.783 | 0,15% | |
ΔΡΑΧΜΗ | 8.724 | 0,15% | |
ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 6.801 | 0,12% | |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ-ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 5.737 | 0,10% | |
ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 5.608 | 0,10% | |
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | 4.614 | 0,08% | |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 4.496 | 0,08% | |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3.627 | 0,06% | |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | 3.045 | 0,05% | |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ | 2.872 | 0,05% | |
ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 2.383 | 0,04% | |
ΠΑΕΚΕ | 63 | 0,00% | |
ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΓΗ | 62 | 0,00% | |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 12 | 0,00% | |
ΕΓΚΥΡΑ | 5.715.985 | 96,20% | |
ΑΚΥΡΑ | 157.094 | 2,64% | |
ΛΕΥΚΑ | 68.557 | 1,15% | |
ΣΥΝΟΛΟ | 5.941.636 | 59,33% | 21 |
ΑΠΟΧΗ | 4.072.198 | 40,67% | |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 10.013.834 | 100,00% |
Οι Εκλεγμένοι έλληνες ευρωβουλευτές
ΚΟΜΜΑ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ |
ΣΥΡΙΖΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΛΕΖΟΣ |
ΣΥΡΙΖΑ | ΣΟΦΙΑ | ΣΑΚΟΡΑΦΑ |
ΣΥΡΙΖΑ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ |
ΣΥΡΙΖΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΚΟΥΝΕΒΑ |
ΣΥΡΙΖΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ |
ΣΥΡΙΖΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ |
ΝΔ | ΜΑΡΙΑ | ΣΠΥΡΑΚΗ |
ΝΔ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ |
ΝΔ | ΕΛΙΖΑ | ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ |
ΝΔ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΥΡΤΣΟΣ |
ΝΔ | ΘΟΔΩΡΗΣ | ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΣ |
ΕΛΙΑ | ΕΥΑ | ΚΑΪΛΗ |
ΕΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ |
ΚΚΕ | ΚΩΣΤΑΣ | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ |
ΚΚΕ | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΖΑΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ |
ΑΝΕΛ | ΝΟΤΗΣ | ΜΑΡΙΑΣ |