Οι Ελληνικές ευρωεκλογές 1989 διεξήχθησαν την Κυριακή 18 Ιουνίου 1989, ταυτόχρονα με τις βουλευτικές εκλογές. Διενεργήθηκαν με βάση τους νόμους 1180/81, 1427/84 και το υπ’ αριθμόν 259/89 Προεδρικό Διάταγμα, ενώ το εκλογικό σύστημα ήταν η απλή αναλογική με τη διαδικασία της λίστας.

Οι εκλογές γίνανε ταυτόχρονα σε όλη την Ευρώπη των 12 μελών κρατών πια,αφού είχαν ενταχθεί στην ΕΟΚ η Πορτογαλία και η Ισπανία. Η Ελλάδα εξέλεγε ξανά 24 ευρωβουλευτές, ενώ ο αριθμός των ευρωβουλευτών αυξανόταν από 434 σε 518, πρώτοι βγήκαν για άλλη μια φορά οι σοσιαλδημοκράτες ακολουθούμενοι από το Ευρωπαϊκό λαϊκό κόμμα, τους φιλελεύθερους και την ευρωπαϊκή αριστερά.
Τα αποτελέσματα σε όλη την Ευρώπη

| ΚΟΜΜΑ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΔΡΕΣ |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 2.659.435 | 40,41% | 10 |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 2.366.460 | 35,96% | 9 |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ | 941.913 | 14,31% | 4 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ | 89.811 | 1,36% | 1 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ | 77.095 | 1,17% | |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ | 72.826 | 1,11% | |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 69.249 | 1,05% | |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 43.654 | 0,66% | |
| ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 41.790 | 0,63% | |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 40.816 | 0,62% | |
| ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 27.540 | 0,42% | |
| ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 26.970 | 0,41% | |
| ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 26.040 | 0,40% | |
| ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 25.150 | 0,38% | |
| ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ | 18.313 | 0,28% | |
| ΕΝΙΑΙΟ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 15.183 | 0,23% | |
| ΝΕΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ | 12.376 | 0,19% | |
| ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 8.237 | 0,13% | |
| ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 7.527 | 0,11% | |
| ΕΠΕΚΕ | 7.021 | 0,11% | |
| ΚΟΜΜΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ | 4.263 | 0,06% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 6.581.669 | 98,16% | |
| ΑΚΥΡΑ | 104.891 | 1,56% | |
| ΛΕΥΚΑ | 18.620 | 1,11% | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 6.705.180 | 80,03% | 24 |
| ΑΠΟΧΗ | 1.672.724 | 19,97% | |
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 8.377.904 | 100,00% |
Οι εκλεγμένοι Ευρωβουλευτές
| ΚΟΜΜΑ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ |
| ΝΔ | ΓΙΑΓΚΟΣ | ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ |
| ΝΔ | ΜΑΡΙΕΤΤΑ | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ |
| ΝΔ | ΠΑΥΛΟΣ | ΣΑΡΛΗΣ |
| ΝΔ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΑΜΠΡΙΑΣ |
| ΝΔ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ |
| ΝΔ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΥ |
| ΝΔ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΑΡΕΙΔΑΚΙΣ |
| ΝΔ | ΤΙΜΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ |
| ΝΔ | ΣΤΑΘΗΣ | ΛΑΓΑΚΟΣ |
| ΝΔ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΠΙΕΡΡΟΣ |
| ΠΑΣΟΚ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΡΩΜΑΙΟΣ |
| ΠΑΣΟΚ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ |
| ΠΑΣΟΚ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ |
| ΠΑΣΟΚ | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΑΡΓΥΡΟΣ |
| ΠΑΣΟΚ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ |
| ΠΑΣΟΚ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΛΙΒΑΝΟΣ |
| ΠΑΣΟΚ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ |
| ΠΑΣΟΚ | ΚΩΣΤΑΣ | ΤΣΙΜΑΣ |
| ΠΑΣΟΚ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ |
| ΠΑΣΟΚ | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ | ΑΛΕΚΟΣ | ΑΛΑΒΑΝΟΣ |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΕΣΥΛΛΑΣ |
| ΔΗΑΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΑΝΙΑΣ |
![]()