
Από το λύκειο Αγίου Κηρύκου
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ | ΙΔΡΥΜΑ |
| ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ |
| ΚΟΥΡΕΛΗ | ΗΛΙΑΝΗ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ |
| ΛΑΡΔΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ | ΑΠΘ |
| ΜΑΡΚΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΚΠΑ |
| ΜΩΡΑΪΤΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ |
| ΠΑΣΒΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ | ΑΠΘ |
| ΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ |
| ΤΡΙΠΟΥΛΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΤΣΑΜΠΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ |
| ΧΟΝΔΡΟΥΔΑΚΗ | ΑΡΓΥΡΩ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΠΑΝ.Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ |
| ΠΡΟΕΣΤΟΣ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Α.Ε.Ν |
| 10% | |||
| ΝΙΑΠΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ |
| ΛΙΓΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ |
Από το λύκειο Ευδήλου
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ | ΙΔΡΥΜΑ |
| ΓΕΜΙΝΙ | ΕΛΙΣΑΜΠΕΤΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ |
| ΚΑΤΣΑΝΟΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΛΙΓΝΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΣΤΑΥΡΙΝΑΔΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ |
| ΤΟΥΡΒΑ | ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ |
| ΤΣΑΓΚΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ | ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΤΣΑΝΤΙΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ | ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΤΣΙΓΚΟΥ | ΑΝΝΑ | ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΦΟΥΣΚΑ | ΛΕΥΚΗ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΚΟΥΒΑΡΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ | ΣΟΦΙΑ | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ | ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΡΑΠΤΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 10% | |||
| ΤΣΑΝΤΙΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΕΜΠ |
Από τις λυκειακές τάξεις Ραχών
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ | ΙΔΡΥΜΑ |
| ΚΑΡΙΜΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΠΟΝΙΑ | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. |
| ΚΑΡΑΦΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΚΑΣΤΑΝΙΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ | ΠΑΝΤΕΙΟ |
| ΤΣΑΝΤΙΡΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΗ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
| ΤΣΕΠΕΡΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΧΑΪΝΤΟΥΤΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΣΟΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΚΟΥΚΗ | ΒΕΝΕΤΙΑ | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ | ΑΠΘ |
| ΛΟΜΒΑΡΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΡΑΧΜΑΝΙΔΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΔΠΘ |
| ΒΑΓΙΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. |
| ΒΑΤΟΥΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΚΑΡΑΦΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΕΚΠΑ |
| ΜΑΛΑΧΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. |
Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ και στο τεύχος 143 του Αθέρα
Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, ευχόμαστε ότι καλύτερο για το μέλλον
![]()