Για τις πρώτες εκλογές του 1989 στον νομό Σάμου εκλέχθηκε ένας βουλευτης, που προερχόταν από την νικητήρια δύναμη των εκλογών, την Νέα Δημοκρατία, ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμηνάς, ο οποίος θα ξαναεκλεγόταν και αργότερα.

Το βιογραφικό του Κωνσταντίνου Καραμηνά
Ο βουλευτής Κ. Καραμηνάς γεννήθηκε το 1948 στο Βαθύ Σάμου, σπούδασε ιατρική και εργαζόταν ως γιατρός – δερματολόγος. Ήταν πρόεδρος της νεολαίας της ΕΡΕ, το 1965, και πρόεδρος της ΝΕ Σάμου της ΝΔ το 1987. Βουλευτής εξελέγη για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 1989 και επανεξελέγη το Νοέμβρη του ίδιου χρόνου και στις εκλογές του 1996. Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά. Ο Κωνσταντίνος Καραμηνάς το 1998 ενεπλάκη σε θανατηφόρο ατύχημα, όπου επικαλέστηκε την ασυλία του για να γλιτώσει τις όποιες νομικές ευθύνες.
H Βουλή ομως είχε άλλη γνώμη και αποφάσισε την άρση ασυλίας του, για το οποίο καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο χρόνια αργότερα. Στις εκλογές του 2000 δεν πολιτεύθηκε,το 2002 όμως εξελέγη δήμαρχος Βαθέος Σάμου.
Τα αποτελέσματα στη Σάμο
| ΚΟΜΜΑ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 12.610 | 39,50% |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 11.444 | 35,85% |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ | 7.265 | 22,76% |
| ΚΚΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 96 | 0,30% |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ | 93 | 0,29% |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 60 | 0,19% |
| ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 45 | 0,14% |
| ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ | 43 | 0,13% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 41 | 0,13% |
| ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ | 33 | 0,10% |
| ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 31 | 0,10% |
| ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 31 | 0,10% |
| ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Μ-Λ | 27 | 0,08% |
| ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 26 | 0,08% |
| ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | 24 | 0,08% |
| Μ-Λ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 17 | 0,05% |
| ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ | 15 | 0,05% |
| ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 14 | 0,04% |
| ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ | 7 | 0,02% |
| ΕΓΚΥΡΑ | 31.922 | 97,52% |
| ΑΚΥΡΑ | 811 | 2,48% |
| ΛΕΥΚΑ | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 32.733 | 76,48% |
| ΑΠΟΧΗ | 10.064 | 23,52% |
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 42.797 | 100,00% |
Περισσότερα για εκείνες τις εκλογές εδώ
Τα αποτελέσματα στην Ικαρία
| ΚΟΜΜΑ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ | 3.198 | 44,32% |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 2.226 | 30,85% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1.611 | 22,33% |
| ΚΚΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 58 | 0,80% |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 47 | 0,65% |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ | 19 | 0,26% |
| Μ-Λ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 12 | 0,17% |
| ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 6 | 0,08% |
| ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | 6 | 0,08% |
| ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 6 | 0,08% |
| ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Μ-Λ | 5 | 0,07% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 4 | 0,06% |
| ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 4 | 0,06% |
| ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ | 4 | 0,06% |
| ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ | 3 | 0,04% |
| ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ | 3 | 0,04% |
| ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 3 | 0,04% |
| ΕΓΚΥΡΑ | 7.215 | 97,25% |
| ΑΚΥΡΑ | 187 | 2,52% |
| ΛΕΥΚΑ | 17 | 0,60% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 7.419 | 72,48% |
| ΑΠΟΧΗ | 2.817 | 27,52% |
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 10.236 | 100,00% |
![]()