Στις δεύτερες εκλογές του 1989 στον νομό Σάμου εκλέχθηκε ένας βουλευτης, που προερχόταν από την νικητήρια δύναμη των εκλογών, την Νέα Δημοκρατία, ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμηνάς.

Δείτε το βιογραφικό του Κωνσταντίνου Καραμηνά εδώ
Τα αποτελέσματα στη Σάμο
| ΚΟΜΜΑ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 13.628 | 41,75% |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 12.247 | 37,52% |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ | 6.347 | 19,44% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ | 152 | 0,47% |
| ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 86 | 0,26% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 44 | 0,13% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ | 55 | 0,17% |
| ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 17 | 0,05% |
| ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Μ-Λ | 27 | 0,08% |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 28 | 0,09% |
| Μ-Λ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 12 | 0,04% |
| ΕΓΚΥΡΑ | 32.643 | 98,50% |
| ΑΚΥΡΑ | 496 | 1,50% |
| ΛΕΥΚΑ | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 33.139 | 75,89% |
| ΑΠΟΧΗ | 10.529 | 24,11% |
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 43.668 | 100,00% |
Περισσότερα για αυτές τις εκλογές εδώ
Τα αποτελέσματα στην Ικαρία
| ΚΟΜΜΑ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ | 2.869 | 38,99% |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 2.553 | 34,69% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1.782 | 24,22% |
| ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 53 | 0,72% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ | 50 | 0,68% |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 17 | 0,23% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 8 | 0,11% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ | 8 | 0,11% |
| ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Μ-Λ | 8 | 0,11% |
| Μ-Λ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 8 | 0,11% |
| ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 3 | 0,04% |
| ΕΓΚΥΡΑ | 7.359 | 98,43% |
| ΑΚΥΡΑ | 117 | 1,57% |
| ΛΕΥΚΑ | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 7.476 | 71,73% |
| ΑΠΟΧΗ | 2.947 | 28,27% |
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 10.423 | 100,00% |
![]()