Στη μονοεδρική της Σάμου σε αυτές τις εκλογές, όπου κερδίζει το ΠΑΣΟΚ του Κωνσταντίνου Σημίτη, κερδίζει ο Κωνσταντίνος Καραμηνάς της Νέας Δημοκρατίας, γι λίγες ψήφους διαφορά από τον Κωνσταντίνο Σοφούλη. Αυτή θα ήταν όμως για τον Κωνσταντίνο Καραμηνά η τρίτη και τελευταία θητεία.

Το βιογραφικό του Κωνσταντίνου Καραμηνά το έχουμε γράψει στις εκλογές του 1989.
Τα αποτελέσματα στη Σάμο
| ΚΟΜΜΑ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 11.228 | 36,38% |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 11.008 | 35,67% |
| ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 4.573 | 14,82% |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ | 1.895 | 6,14% |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 943 | 3,06% |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ | 605 | 1,96% |
| ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ | 117 | 0,38% |
| ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ | 107 | 0,35% |
| Μ-Λ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 73 | 0,24% |
| ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | 69 | 0,22% |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 63 | 0,20% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 60 | 0,19% |
| ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 50 | 0,16% |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 42 | 0,14% |
| ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ | 21 | 0,07% |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ | 8 | 0,03% |
| ΕΓΚΥΡΑ | 30.862 | 97,03% |
| ΑΚΥΡΑ | 946 | 2,97% |
| ΛΕΥΚΑ | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 31.808 | 69,66% |
| ΑΠΟΧΗ | 13.855 | 30,34% |
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 45.663 | 100,00% |
Περισσότερα για εκείνες τις εκλογές εδώ
Τα αποτελέσματα στην Ικαρία
| ΚΟΜΜΑ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 1.351 | 36,84% |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 1.038 | 28,31% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 507 | 13,83% |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ | 469 | 12,79% |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 120 | 3,27% |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ | 81 | 2,21% |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 34 | 0,93% |
| ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ | 18 | 0,49% |
| Μ-Λ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 14 | 0,38% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 13 | 0,35% |
| ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 12 | 0,33% |
| ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | 3 | 0,08% |
| ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ | 2 | 0,05% |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ | 1 | 0,03% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | 4 | 0,11% |
| ΕΓΚΥΡΑ | 3.667 | 98,28% |
| ΑΚΥΡΑ | 64 | 1,72% |
| ΛΕΥΚΑ | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 3.731 | 67,53% |
| ΑΠΟΧΗ | 1.794 | 32,47% |
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 5.525 | 100,00% |
![]()