Οι Ευρωεκλογές 1994 διεξήχθησαν την Κυριακή 12 Ιουνίου 1994 στην Ελλάδα και στα υπόλοιπα έντεκα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι έδρες της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυξήθηκαν κατά μία (από 24 σε 25) λόγω μικρής αύξησης του πληθυσμού που καταγράφηκε στην απογραφή του 1991.

Νικητής των Ευρωεκλογών ήταν το ΠΑΣΟΚ, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Σάμο ενώ στην Ικαρία, πρώτο βγήκε το ΚΚΕ.
Τα αποτελέσματα στη Σάμο
| ΚΟΜΜΑ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 9.780 | 34,08% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 9.246 | 32,22% |
| ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 4.519 | 15,75% |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ | 1.865 | 6,50% |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ | 1.774 | 6,18% |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ | 385 | 1,34% |
| ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ | 170 | 0,59% |
| ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ-ΕΠΕΝ | 156 | 0,54% |
| ΚΟΛΛΑΤΟΣ | 125 | 0,44% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 93 | 0,32% |
| ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ | 83 | 0,29% |
| ΛΑΪΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | 84 | 0,29% |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ | 79 | 0,28% |
| ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 74 | 0,26% |
| ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΟΚ | 63 | 0,22% |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ | 37 | 0,13% |
| ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ | 32 | 0,11% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 31 | 0,11% |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 25 | 0,09% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 18 | 0,06% |
| ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΡΑΜΑ | 15 | 0,05% |
| ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ | 7 | 0,02% |
| ΛΟΙΠΑ | 34 | 0,12% |
| ΕΓΚΥΡΑ | 28.695 | 96,52% |
| ΑΚΥΡΑ | 608 | 2,05% |
| ΛΕΥΚΑ | 428 | 2,70% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 29.731 | 65,26% |
| ΑΠΟΧΗ | 15.824 | 34,74% |
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 45.555 | 100,00% |
Περισσότερα για αυτές τις ευρωεκλογές εδώ
Τα αποτελέσματα στην Ικαρία
| ΚΟΜΜΑ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 2.238 | 53,76% |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 1.775 | 42,64% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1.113 | 26,74% |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ | 661 | 15,88% |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ | 230 | 5,52% |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ | 72 | 1,73% |
| ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ-ΕΠΕΝ | 65 | 1,56% |
| ΚΟΛΛΑΤΟΣ | 55 | 1,32% |
| ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ | 37 | 0,89% |
| ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΟΚ | 28 | 0,67% |
| ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 23 | 0,55% |
| ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ | 20 | 0,48% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 16 | 0,38% |
| ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ | 16 | 0,38% |
| ΛΑΪΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | 14 | 0,34% |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ | 12 | 0,29% |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ | 9 | 0,22% |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 5 | 0,12% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 3 | 0,07% |
| ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΡΑΜΑ | 3 | 0,07% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 2 | 0,05% |
| ΛΟΙΠΑ | 4 | 0,10% |
| ΕΓΚΥΡΑ | 4.163 | 96,41% |
| ΑΚΥΡΑ | 90 | 2,08% |
| ΛΕΥΚΑ | 65 | 0,97% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 4.318 | 39,29% |
| ΑΠΟΧΗ | 6.671 | 60,71% |
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 10.989 | 100,00% |
![]()