Οι Ευρωεκλογές του 1999 διεξήχθησαν την Κυριακή 13 Ιουνίου 1999, ταυτόχρονα με τα υπόλοιπα δεκατέσσερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Προστέθηκαν η Φινλανδία, η Αυστρία και η Σουηδία). Το εκλογικό σύστημα ήταν η απλή αναλογική, με τη διαδικασία της λίστας και ελάχιστο ποσοστό 3% για την είσοδο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στην Ελλάδα τις εκλογές τις κέρδισε η Νέα Δημοκρατία, όπως και στη Σάμο, με το ΚΚΕ να είναι ο νικητής στην Ικαρία.
Τα αποτελέσματα στη Σάμο
| ΚΟΜΜΑ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 9.427 | 33,27% |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 8.561 | 30,22% |
| ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 4.917 | 17,35% |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ | 1.639 | 5,78% |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 1.312 | 4,63% |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ | 429 | 1,51% |
| ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ | 277 | 0,98% |
| ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ | 251 | 0,89% |
| ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 149 | 0,53% |
| ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 121 | 0,43% |
| ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 107 | 0,38% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 102 | 0,36% |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 102 | 0,36% |
| ΛΑΪΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | 95 | 0,34% |
| ΚΟΛΛΑΤΟΣ | 80 | 0,28% |
| ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | 72 | 0,25% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 50 | 0,18% |
| ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ | 34 | 0,12% |
| ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 34 | 0,12% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 25 | 0,09% |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ | 25 | 0,09% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΣΧΙΖΑΣ | 4 | 0,01% |
| ΛΟΙΠΑ | 520 | 1,84% |
| ΕΓΚΥΡΑ | 28.333 | 95,55% |
| ΑΚΥΡΑ | 1.320 | 4,45% |
| ΛΕΥΚΑ | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 29.653 | 64,92% |
| ΑΠΟΧΗ | 16.020 | 35,08% |
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 45.673 | 100,00% |
Περισσότερα για αυτές τις ευρωεκλογές εδώ
Τα αποτελέσματα στην Ικαρία
| ΚΟΜΜΑ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 2.227 | 40,00% |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 1.023 | 18,37% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1.015 | 18,23% |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ | 578 | 10,38% |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 250 | 4,49% |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ | 83 | 1,49% |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 62 | 1,11% |
| ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 52 | 0,93% |
| ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ | 47 | 0,84% |
| ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 35 | 0,63% |
| ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ | 25 | 0,45% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 21 | 0,38% |
| ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 19 | 0,34% |
| ΚΟΛΛΑΤΟΣ | 19 | 0,34% |
| ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 17 | 0,31% |
| ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | 12 | 0,22% |
| ΛΑΪΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | 11 | 0,20% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 9 | 0,16% |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ | 7 | 0,13% |
| ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ | 2 | 0,04% |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 1 | 0,02% |
| ΛΟΙΠΑ | 53 | 0,95% |
| ΕΓΚΥΡΑ | 5.568 | 97,58% |
| ΑΚΥΡΑ | 138 | 2,42% |
| ΛΕΥΚΑ | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 5.706 | 57,91% |
| ΑΠΟΧΗ | 4.147 | 42,09% |
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 9.853 | 100,00% |
![]()