Ο Κορωνοϊός συνεχίζει να καλπάζει στη χώρα μας, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα 56 νεκρούς από την πανδημία φτάνοντας στο σύνολο πλέον τους 7252 θανάτους από την αρχή της πανδημίας τον Φεβρουάριο του 2020. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 70 έτη ενώ το 95,8% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα. Το ποσοστό θνησιμότητας έμεινε σταθερό στο 3,2%.

Τα νέα κρούσματα έφτασαν τα 3465, εκ των οποίων τα 12 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων πλέον είναι 227.247, εκ των οποίων το 51.6% είναι άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 75 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1966 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.To𝑅𝑡για την επικράτεια εκτιμάται σε1.10 (95%Crl: 0.40-1.63).
630 συμπολίτες μας (25 παραπάνω σε σχέση με χθες) νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι τα 68 έτη. 428 (67.9%) εξ’αυτών είναι άνδρες και οι υπόλοιποι γυναίκες. To 81.9 %, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 1516 ασθενείς (11 περισσότεροι σε σχέση με χθες) έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Στην χώρα μας σύμφωνα με το υπουργείο υγείας έχουν γίνει 5.944.445 τεστ για κορωνοϊό, ενώ έχουν γίνει 1.345.735 εμβόλια.
Τα εμβόλια στο Βόρειο Αιγαίο έχουν ως εξής:
| ΝΗΣΙΑ | ΕΜΒΟΛΙΑ (2η Δόση) | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | % ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ |
| ΛΕΣΒΟΣ | 2618 | 85600 | 3,06% |
| ΧΙΟΣ | 2072 | 52592 | 3,94% |
| ΣΑΜΟΣ | 927 | 32974 | 2,81% |
| ΛΗΜΝΟΣ | 787 | 17000 | 4,63% |
| ΙΚΑΡΙΑ | 697 | 9736 | 7,16% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 7101 | 197902 | 3,59% |
Γεωγραφική κατανομή
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ |
| ΑΤΤΙΚΗ | 1701 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 394 |
| ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑ | 27 |
| ΑΝΔΡΟΣ | 4 |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑ | 27 |
| ΑΡΚΑΔΙΑ | 10 |
| ΑΡΤΑ | 9 |
| ΑΧΑΪΑ | 130 |
| ΒΟΙΩΤΙΑ | 60 |
| ΓΡΕΒΕΝΑ | 10 |
| ΔΡΑΜΑ | 11 |
| ΕΒΡΟΣ | 19 |
| ΕΥΒΟΙΑ | 38 |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | 9 |
| ΖΑΚΥΝΘΟ | 11 |
| ΗΛΕΙΑ | 17 |
| ΗΜΑΘΙΑ | 33 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 59 |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | 4 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 30 |
| ΚΑΒΑΛΑ | 22 |
| ΚΑΛΥΜΝΟ | 12 |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 18 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 20 |
| ΚΕΡΚΥΡΑ | 9 |
| ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | 1 |
| ΚΙΛΚΙΣ | 34 |
| ΚΟΖΑΝΗ | 52 |
| ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 48 |
| ΚΩΣ | 7 |
| ΛΑΚΩΝΙΑ | 7 |
| ΛΑΡΙΣΑ | 114 |
| ΛΑΣΙΘΙ | 5 |
| ΛΕΣΒΟΣ | 21 |
| ΛΕΥΚΑΔΑ | 1 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑ | 30 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑ | 11 |
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 10 |
| ΝΑΞΟΣ | 6 |
| ΞΑΝΘΗ | 10 |
| ΠΕΛΛΑ | 41 |
| ΠΙΕΡΙΑ | 18 |
| ΠΡΕΒΕΖΑ | 8 |
| ΡΕΘΥΜΝΟ | 14 |
| ΡΟΔΟΠΗ | 3 |
| ΡΟΔΟΣ | 2 |
| ΣΑΜΟΣ | 9 |
| ΣΕΡΡΕΣ | 20 |
| ΣΠΟΡΑΔΕΣ | 2 |
| ΣΥΡΟΣ | 1 |
| ΤΗΝΟΣ | 5 |
| ΤΡΙΚΑΛΑ | 23 |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑ | 38 |
| ΦΛΩΡΙΝΑ | 8 |
| ΦΩΚΙΔΑ | 7 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 21 |
| ΧΑΝΙΑ | 30 |
| ΧΙΟΣ | 9 |
| ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ | 152 |
Δείτε την επίσημη ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ
![]()