Ο Κορωνοϊός συνεχίζει να καλπάζει στη χώρα μας, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα 67 νεκρούς από την πανδημία φτάνοντας στο σύνολο πλέον τους 7649 θανάτους από την αρχή της πανδημίας τον Φεβρουάριο του 2020. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 70 έτη ενώ το 95,7% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα. Το ποσοστό θνησιμότητας έμεινε σταθερό στο 3,1%.

Τα νέα κρούσματα έφτασαν τα 3062, εκ των οποίων τα 11 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων πλέον είναι 245.405, εκ των οποίων το 51.5% είναι άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 81 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 3038 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.To𝑅𝑡 για την επικράτεια εκτιμάται σε 1.02 (95%Crl: 0.28-1.59).
699 συμπολίτες μας (το ίδιο σε σχέση με χθες) νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι τα 68 έτη. 458 (65.5%) εξ’αυτών είναι άνδρες και οι υπόλοιποι γυναίκες. To 81.5 %, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 1632 ασθενείς (19 περισσότεροι σε σχέση με χθες) έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Στην χώρα μας σύμφωνα με το υπουργείο υγείας έχουν γίνει 6.254.354 τεστ για κορωνοϊό, ενώ έχουν γίνει 1.536.957 εμβόλια .
Τα εμβόλια στο Βόρειο Αιγαίο έχουν ως εξής:
| ΝΗΣΙΑ | ΕΜΒΟΛΙΑ (2η Δόση) | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | % ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ |
| ΛΕΣΒΟΣ | 3019 | 85600 | 3,53% |
| ΧΙΟΣ | 2359 | 52592 | 4,49% |
| ΣΑΜΟΣ | 1046 | 32974 | 3,17% |
| ΛΗΜΝΟΣ | 925 | 17000 | 5,44% |
| ΙΚΑΡΙΑ | 908 | 9736 | 9,33% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 8257 | 197902 | 4,17% |
Γεωγραφική κατανομή
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ |
| ΑΤΤΙΚΗ | 1422 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 387 |
| ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑ | 30 |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑ | 22 |
| ΑΡΚΑΔΙΑ | 19 |
| ΑΡΤΑ | 5 |
| ΑΧΑΪΑ | 121 |
| ΒΟΙΩΤΙΑ | 39 |
| ΓΡΕΒΕΝΑ | 7 |
| ΔΡΑΜΑ | 9 |
| ΕΒΡΟΣ | 11 |
| ΕΥΒΟΙΑ | 47 |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | 5 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 10 |
| ΗΛΕΙΑ | 33 |
| ΗΜΑΘΙΑ | 22 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 37 |
| ΘΑΣΟΣ | 1 |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | 1 |
| ΘΗΡΑ | 5 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 38 |
| ΚΑΒΑΛΑ | 21 |
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 12 |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 29 |
| ΚΑΡΠΑΘΟΣ | 1 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 11 |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 12 |
| ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | 4 |
| ΚΙΛΚΙΣ | 14 |
| ΚΟΖΑΝΗ | 73 |
| ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 38 |
| ΚΩΣ | 5 |
| ΛΑΚΩΝΙΑ | 4 |
| ΛΑΡΙΣΑ | 115 |
| ΛΑΣΙΘΙ | 2 |
| ΛΕΣΒΟΣ | 16 |
| ΛΕΥΚΑΔΑ | 4 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑ | 50 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑ | 10 |
| ΜΗΛΟΣ | 2 |
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 6 |
| ΞΑΝΘΗ | 9 |
| ΠΑΡΟΣ | 4 |
| ΠΕΛΛΑ | 49 |
| ΠΙΕΡΙΑ | 20 |
| ΠΡΕΒΕΖΑ | 2 |
| ΡΕΘΥΜΝΟ | 9 |
| ΡΟΔΟΠΗ | 2 |
| ΡΟΔΟΣ | 19 |
| ΣΑΜΟΣ | 2 |
| ΣΕΡΡΕΣ | 47 |
| ΣΠΟΡΑΔΕΣ | 6 |
| ΤΡΙΚΑΛΑ | 11 |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑ | 19 |
| ΦΛΩΡΙΝΑ | 4 |
| ΦΩΚΙΔΑ | 2 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 21 |
| ΧΑΝΙΑ | 20 |
| ΧΙΟΣ | 5 |
| ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ | 100 |
Δείτε την επίσημη ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ
![]()