Η Ικαρία εντάσσεται στο πρόγραμμα καταπολέμησης δάκου αφού από τις 12 κοινότητες οι 2 ψήφισαν αρνητικά και η 1 λόγω χαμηλού ποσοστού καρποφορίας, εξαιρούνται:
1. Η Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κηρύκου (Φάρος, Καταφύγι έως και Ξυλοσύρτη) λόγω της κατά πλειοψηφία αρνητικής γνωμοδότησης στην υλοποίηση του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2020.
2. Η Τοπική Κοινότητα Μαγγανίτη λόγω της αρνητικής γνωμοδότησης στην υλοποίηση του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2020 αλλά και του χαμηλού ποσοστού καρποφορίας.
3. Η Τοπική Κοινότητα Φραντάτου λόγω του χαμηλού ποσοστού καρποφορίας.
Παραθέτουμε και τον σχετικό πίνακα.
|
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ή ΔΗΜΟΣ
| ΕΚΤΑΣΗ | ΠΡ/ΝΑ | ΑΠΟΦΑΣΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΝΤΑΞΗ |
| ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ | ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΑ | ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ | ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | |
| Αγ.Κηρύκου | 2959 | 46278 | ΟΧΙ | 30% | ΟΧΙ |
| Αρεθούσης | 517.1 | 6643 | ΝΑΙ | 30% | ΝΑΙ |
| Δάφνης | 2196.4 | 25010 | ΝΑΙ | 30% | ΝΑΙ |
| Ευδήλου | 1306.2 | 17030 | ΝΑΙ | 30-40% | ΝΑΙ |
| Καρααβοστάμου | 1285.1 | 22705 | ΝΑΙ | 30% | ΝΑΙ |
| Περδικιου | 1340.9 | 19227 | ΝΑΙ | 25-30% | ΝΑΙ |
| Χρυσοστόμου | 2736.4 | 35875 | ΝΑΙ | 30% | ΝΑΙ |
| Φραντάτου | 1820.6 | 23001 | ΝΑΙ | 20% | ΟΧΙ |
| Αγ.Πολυκάρπου | 1971.2 | 27927 | ΝΑΙ | 30-40% | ΝΑΙ |
| Ραχών | 2224.1 | 31916 | ΝΑΙ | 30% | ΝΑΙ |
| Μαγγανίτη | 1117.4 | 12898 | ΟΧΙ | 20% | ΟΧΙ |
| Καρκιναγρίου | 1466.9 | 18663 | NAI | 25-30% | ΝΑΙ |
![]()