Από τη Σύνταξη
Σήμερα ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 3 νέα κρούσματα στην Ικαρία.Έτσι ανεβήκαμε στους 48 από τις 30 Απριλίου. Επίσης ως γνωστόν υπάρχει και ένας νεκρός από κορωνοϊό στην Ικαρία. Το νούμερο 48 είναι στατιστικό, γνωρίζουμε ότι πολλά από αυτά έχουν ιαθεί, αλλά δεν ξέρουμε πόσα.

Δείτε στον παρακάτω πίνακα τα κρούσματα
| ΗΜ/ΝΙΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 30/4/2021 | 1 | 1 |
| 1/5/2021 | 0 | 1 |
| 2/5/2021 | 0 | 1 |
| 3/5/2021 | 2 | 3 |
| 4/5/2021 | 9 | 12 |
| 5/5/2021 | 0 | 12 |
| 6/5/2021 | 3 | 15 |
| 7/5/2021 | 2 | 17 |
| 8/5/2021 | 3 | 20 |
| 9/5/2021 | 5 | 25 |
| 10/5/2021 | 1 | 26 |
| 11/5/2021 | 1 | 27 |
| 12/5/2021 | 3 | 30 |
| 13/5/2021 | 1 | 31 |
| 14/5/2021 | 0 | 31 |
| 15/5/2021 | 6 | 37 |
| 16/5/2021 | 2 | 39 |
| 17/5/2021 | 0 | 39 |
| 18/5/2021 | 0 | 39 |
| 19/5/2021 | 2 | 41 |
| 20/5/2021 | 1 | 42 |
| 21/5/2021 | 0 | 42 |
| 22/5/2021 | 1 | 43 |
| 23/5/2021 | 1 | 44 |
| 24/5/2021 | 0 | 44 |
| 25/5/2021 | 0 | 44 |
| 26/5/2021 | 0 | 44 |
| 27/5/2021 | 0 | 44 |
| 28/5/2021 | 0 | 44 |
| 29/5/2021 | 0 | 44 |
| 30/5/2021 | 0 | 44 |
| 31/5/2021 | 0 | 44 |
| 1/6/2021 | 0 | 44 |
| 2/6/2021 | 0 | 44 |
| 3/6/2021 | 0 | 44 |
| 4/6/2021 | 0 | 44 |
| 5/6/2021 | 0 | 44 |
| 6/6/2021 | 0 | 44 |
| 7/6/2021 | 0 | 44 |
| 8/6/2021 | 0 | 44 |
| 9/6/2021 | 0 | 44 |
| 10/6/2021 | 0 | 44 |
| 11/6/2021 | 0 | 44 |
| 12/6/2021 | 0 | 44 |
| 13/6/2021 | 0 | 44 |
| 14/6/2021 | 0 | 44 |
| 15/6/2021 | 0 | 44 |
| 16/6/2021 | 0 | 44 |
| 17/6/2021 | 1 | 45 |
| 18/6/2021 | 0 | 45 |
| 19/6/2021 | 3 | 48 |
Ως προς τα εμβόλια στην Ικαρία και Φούρνους, βάσει της χθεσινής ενημέρωσης περίπου το 47,36% έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους (2η δόση) ενώ το 4,15% περίπου έχουν κάνει μόνο το 1ο εμβόλιο. Έτσι έστω την 1η δόση έχουν κάνει το 51,51%, οπότε είμαστε αρκετά κοντά στο 50% των πλήρων εμβολιασμών. Περαιτέρω στοιχεία για τον κορωνοϊό στις 21.15.
![]()