Το AMFITRITI TRAVEL ανακοινώνει τα δρομολόγια των λεωφορείων που θα ισχύσουν από της 12 Ιουλίου και για όλο το καλοκαίρι. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στα εξής τηλέφωνα: 6972150680/6939405565

Το δρομολογιο Ράχες-Εύδηλος θα γίνεται ως εξής:
| ΗΜΕΡΑ | ΡΑΧΕΣ | ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ | ΓΥΑΛΙΣΚΑΡΙ | ΕΥΔΗΛΟΣ |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 8.00 | 08.30 | 08.35 | 09.00 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 15.15 | 14.55 | 14.45 | 14.15 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 15.30 | 16.00 | 16.05 | 16.30 |
| ΤΡΙΤΗ | 8.00 | 08.30 | 08.35 | 09.00 |
| ΤΡΙΤΗ | 15.15 | 14.55 | 14.45 | 14.15 |
| ΤΡΙΤΗ | 15.30 | 16.00 | 16.05 | 16.30 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 8.00 | 08.30 | 08.35 | 09.00 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 15.15 | 14.55 | 14.45 | 14.15 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 20.00 | 20.30 | 20.35 | 21.00 |
| ΠΕΜΠΤΗ | 8.00 | 08.30 | 08.35 | 09.00 |
| ΠΕΜΠΤΗ | 15.15 | 14.55 | 14.45 | 14.15 |
| ΠΕΜΠΤΗ | 16.25 | 16.05 | 16.00 | 15.30 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 8.00 | 08.30 | 08.35 | 09.00 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 15.15 | 14.55 | 14.45 | 14.15 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 16.25 | 16.05 | 16.00 | 15.30 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 8.00 | 08.30 | 08.35 | 09.00 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 15.15 | 14.55 | 14.45 | 14.15 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 16.25 | 16.05 | 16.00 | 15.30 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 15.15 | 14.55 | 14.45 | 14.15 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 16.25 | 16.05 | 16.00 | 15.30 |
Το δρομολογιο Αρμενιστής-Αεροδρόμιο θα γίνεται ως εξής:
| ΗΜΕΡΑ | ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ | ΕΥΔΗΛΟΣ | ΜΕΣΣΑΡΙΑ | ΠΛΑΓΙΑ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΞΥΛΟΣΥΡΤΗΣ | ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ | ΦΑΡΟΣ | ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | – | – | – | 08.00 | 08.10 | 08.25 | 08.35 | – | – |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | – | – | – | – | – | – | 09.30 | 09.45 | 09.50 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | – | – | – | – | – | – | 12.20 | 12.05 | 12.00 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 18.40 | 18.10 | 17.45 | 17.25 | 17.05 | 16.55 | 16.40 | – | – |
| ΤΡΙΤΗ | – | – | – | 08.00 | 08.10 | 08.25 | 08.35 | – | – |
| ΤΡΙΤΗ | – | – | – | – | – | – | 09.30 | 09.45 | 09.50 |
| ΤΡΙΤΗ | – | – | – | – | – | – | 12.20 | 12.05 | 12.00 |
| ΤΡΙΤΗ | 19.00 | 18.30 | 18.05 | 17.45 | 17.30 | 17.15 | 17.00 | – | – |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | – | – | – | 08.00 | 08.10 | 08.25 | 08.35 | – | – |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | – | – | – | – | – | – | 09.30 | 09.45 | 09.50 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | – | – | – | – | – | – | 12.20 | 12.05 | 12.00 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 18.40 | 18.10 | 17.45 | 17.25 | 17.05 | 16.55 | 16.40 | – | – |
| ΠΕΜΠΤΗ | – | – | – | 08.00 | 08.10 | 08.25 | 08.35 | – | – |
| ΠΕΜΠΤΗ | – | – | – | – | – | – | 09.30 | 09.45 | 09.50 |
| ΠΕΜΠΤΗ | – | – | – | – | – | – | 12.20 | 12.05 | 12.00 |
| ΠΕΜΠΤΗ | 22.00 | 21.40 | 21.15 | 20.55 | 20.40 | 20.25 | 20.10 | – | – |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | – | – | – | 08.00 | 08.10 | 08.25 | 08.35 | – | – |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | – | – | – | – | – | – | 09.30 | 09.45 | 09.50 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | – | – | – | – | – | – | 12.20 | 12.05 | 12.00 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 18.40 | 18.10 | 17.45 | 17.25 | 17.05 | 16.55 | 16.40 | – | – |
Το δρομολογιο Άγιος Κήρυκος-Ράχες θα γίνεται ως εξής:
| ΗΜΕΡΑ | ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ | ΕΥΔΗΛΟΣ | ΓΥΑΛΙΣΚΑΡΙ | ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ | ΡΑΧΕΣ |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 10.30 | 11.30 | 11.45 | 11.50 | 12.30 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 18.30 | 17.00 | 16.35 | 16.30 | 16.00 |
| ΤΡΙΤΗ | 10.30 | 11.30 | 11.45 | 11.50 | 12.30 |
| ΤΡΙΤΗ | 18.30 | 17.00 | 16.35 | 16.30 | 16.00 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 10.30 | 11.30 | 11.45 | 11.50 | 12.30 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 18.30 | 17.00 | 16.35 | 16.30 | 16.00 |
| ΠΕΜΠΤΗ | 10.30 | 11.30 | 11.45 | 11.50 | 12.30 |
| ΠΕΜΠΤΗ | 18.30 | 17.00 | 16.35 | 16.30 | 16.00 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 10.30 | 11.30 | 11.45 | 11.50 | 12.30 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 18.30 | 17.00 | 16.35 | 16.30 | 16.00 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 10.30 | 11.30 | 11.45 | 11.50 | 12.30 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 18.30 | 17.00 | 16.35 | 16.30 | 16.00 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 10.30 | 11.30 | 11.45 | 11.50 | 12.30 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 18.30 | 17.00 | 16.35 | 16.30 | 16.00 |
Το δρομολογιο Εύδηλος-Άγιος Κήρυκος θα γίνεται ως εξής:
| ΗΜΕΡΑ | ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ | ΕΥΔΗΛΟΣ |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 09.00 | 10.10 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 14.10 | 13.00 |
| ΤΡΙΤΗ | 09.00 | 10.10 |
| ΤΡΙΤΗ | 14.10 | 13.00 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 09.00 | 10.10 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 14.10 | 13.00 |
| ΠΕΜΠΤΗ | 09.00 | 10.10 |
| ΠΕΜΠΤΗ | 14.10 | 13.00 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 09.00 | 10.10 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 14.10 | 13.00 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 09.00 | 10.10 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 14.10 | 13.00 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 09.00 | 10.10 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 14.10 | 13.00 |
![]()