Οπως είχαμε υποσχεθεί το επόμενο θέμα των Χημικών πτήσεων θα ήταν τα αποτελέσματα των εκλογών της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, όπου ανεπίσημα έχουν βγει. Το ανεπίσημα έχει να κάνει κυρίως με πρόσωαπα και όχι με τα ποσοστά. Ανφέρθηκα σε προηγούμενη πτήση στο περιβόητο Ζευς και μίλησα και λίγο ειρωνικά, μην τυχόν και έβγαινε τελικό αποτέλεσμα με ποσοστό 120%, εντάξει αυτό το αποφύγαμε.

Πριν πάμε όμως στα αποτελέσματα πάμε σε μια μικρή παρουσίαση των παρατάξεων, πρώτη δύναμη για άλλη μια φορά είναι η Χημική αντίδραση, παράταξη που παρουσιάζεται ως ανεξάρτητη, με ότι σημαίνει αυτό, και έχει παρουσία στις εκολγές της ΕΕΧ από το 2000. Δεύτερη δύναμη είναι η επίσημη αγαπημένη της Νέας Δημοκρατίας, η Δηκηχι, και τρίτη δύναμη η ΠΑΣΚ Χημικών, όπου στα φετινά ψηφοδέλτια μας παρουσιάστηκε ως προοδευτικό μέτωπο Χημικών. Τέταρτη δύναμη είναι η Νέα πνοή, δηλαδή η ανεπίσημη αγαπημένη της Νέας Δημοκρατίας που αποτελείται κυρίως από πρώην μέλη της ΔΑΠ Χημικού Αθήνας. Πέμπτη δύναμη η Συνεργασία Χημικών για την Ένωση Ελλήνων Χημικών, η μόνη αριστερή παράταξη στην ΕΕΧ, όπου έχει μέλη τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της ΛΑΕ αλλά και άλλων παρατάξεων της αριστεράς, και τελευταία δύναμη είναι η Πανεπιστημονική, παράταξη του ΚΚΕ στην ΕΕΧ. με αυτές τις εξηγήσεις σας δίνουμε τα τελικά αποτελέσματα στην ηλεκτρονική ψηφοφορία του 2021 (είναι ανεπίσημα).
Για το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | ΕΓΚΥΡΑ | ΑΚΥΡΑ | ΛΕΥΚΑ | ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ | ΔΗΚΙΧΗ | ΠΜΧ | ΝΕΑ ΠΝΟΗ | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 9176 | 686 | 686 | 0 | 4 | 89 | 92 | 97 | 186 | 120 | 98 |
| Κ.Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 4170 | 497 | 497 | 0 | 1 | 409 | 32 | 17 | 4 | 8 | 26 |
| Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ | 2340 | 244 | 244 | 0 | 4 | 15 | 163 | 34 | 9 | 13 | 6 |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-ΑΝ.ΣΤΕΡΕΑΣ | 332 | 16 | 16 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| ΗΠΕΙΡΟΥ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 876 | 76 | 76 | 0 | 1 | 9 | 25 | 4 | 1 | 22 | 14 |
| ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 92 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 174 | 16 | 16 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | 594 | 53 | 53 | 0 | 2 | 13 | 7 | 24 | 3 | 0 | 4 |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 600 | 41 | 41 | 0 | 1 | 17 | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 |
| ΚΡΗΤΗΣ | 1050 | 124 | 124 | 0 | 0 | 23 | 2 | 84 | 4 | 8 | 3 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 19404 | 1764 | 1764 | 0 | 15 | 588 | 331 | 276 | 212 | 178 | 164 |
| ΠΟΣΟΣΤΑ | 100,00% | 0,85% | 33,33% | 18,76% | 15,65% | 12,02% | 10,09% | 9,30% | |||
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ΧΗΜΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ | ΔΙΚΙΧΗ | ΠΜΧ | ΝΕΑ ΠΝΟΗ | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ | ||||
| 29 | 60 | 20 | 11 | 10 | 7 | 6 | 6 |
Σχόλιο: Όπως μπορείτε να παρατηρήσετε, η συμμετοχή είναι πάρα πολύ μικρή, αφού από τα 19404 μέλη ψήφισαν μόλις οι 1764, περίπου 9%.
Για το πρωτοβάθμιο κεντρικό όργανο
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | ΕΓΚΥΡΑ | ΑΚΥΡΑ | ΛΕΥΚΑ | ΝΕΑ ΠΝΟΗ | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 9176 | 686 | 559 | 0 | 178 | 218 | 163 |
| Κ.Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 4170 | 497 | 439 | 0 | 280 | 54 | 105 |
| Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ | 2340 | 244 | 205 | 0 | 118 | 31 | 56 |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-ΑΝ.ΣΤΕΡΕΑΣ | 332 | 16 | 13 | 0 | 7 | 4 | 2 |
| ΗΠΕΙΡΟΥ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 876 | 76 | 59 | 0 | 31 | 7 | 21 |
| ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 92 | 11 | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 174 | 16 | 14 | 0 | 8 | 5 | 1 |
| ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | 594 | 53 | 46 | 0 | 21 | 21 | 4 |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 600 | 41 | 32 | 0 | 16 | 8 | 8 |
| ΚΡΗΤΗΣ | 1050 | 124 | 106 | 0 | 58 | 20 | 28 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 19404 | 1764 | 1483 | 0 | 720 | 371 | 392 |
| ΠΟΣΟΣΤΑ | 100,00% | 48,55% | 25,02% | 26,43% | |||
| ΣΥΝΟΛΟ | ΝΕΑ ΠΝΟΗ | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | |||||
| 3 | 1 | 2 |
Το όργανο αυτό είναι τριμελές και έτσι βγήκαν και οι τρεις υποψήφιοι, 2 από τη συνεργασία και ένας από τη Νέα Πνοή.
Για το Δευτεροβάθμιο κεντρικό όργανο
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | ΕΓΚΥΡΑ | ΑΚΥΡΑ | ΛΕΥΚΑ | ΠΜΧ | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 9176 | 686 | 539 | 0 | 280 | 100 | 159 |
| Κ.Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 4170 | 497 | 435 | 0 | 300 | 53 | 82 |
| Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ | 2340 | 244 | 202 | 0 | 119 | 38 | 45 |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-ΑΝ.ΣΤΕΡΕΑΣ | 332 | 16 | 12 | 0 | 7 | 3 | 2 |
| ΗΠΕΙΡΟΥ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 876 | 76 | 60 | 0 | 29 | 8 | 23 |
| ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 92 | 11 | 10 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 174 | 16 | 13 | 0 | 6 | 5 | 2 |
| ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | 594 | 53 | 45 | 0 | 13 | 30 | 2 |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 600 | 41 | 32 | 0 | 18 | 10 | 4 |
| ΚΡΗΤΗΣ | 1050 | 124 | 106 | 0 | 39 | 57 | 10 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 19404 | 1764 | 1454 | 0 | 814 | 309 | 331 |
| ΠΟΣΟΣΤΑ | 100,00% | 55,98% | 21,25% | 22,76% | |||
| ΣΥΝΟΛΟ | ΝΕΑ ΠΝΟΗ | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | |||||
| 2 | 1 | 1 |
Το όργανο αυτό είναι 6μελές και εκλέγονται και οι 2 που έβαλαν υποψηφιότητα. Υπήρχε έλλειψη υποψηφίων.
Για την ελεγκτική επιτροπή
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | ΕΓΚΥΡΑ | ΑΚΥΡΑ | ΛΕΥΚΑ | ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ | ΠΜΧ | ΔΗΚΙΧΗ | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 9176 | 686 | 561 | 0 | 200 | 79 | 90 | 85 | 107 |
| Κ.Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 4170 | 497 | 445 | 0 | 61 | 319 | 13 | 29 | 23 |
| Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ | 2340 | 244 | 208 | 0 | 48 | 23 | 45 | 73 | 19 |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-ΑΝ.ΣΤΕΡΕΑΣ | 332 | 16 | 14 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| ΗΠΕΙΡΟΥ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 876 | 76 | 61 | 0 | 22 | 2 | 5 | 12 | 20 |
| ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 92 | 11 | 10 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 174 | 16 | 14 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | 594 | 53 | 47 | 0 | 16 | 5 | 18 | 6 | 2 |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 600 | 41 | 34 | 0 | 11 | 13 | 5 | 3 | 2 |
| ΚΡΗΤΗΣ | 1050 | 124 | 110 | 0 | 22 | 17 | 62 | 1 | 8 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 19404 | 1764 | 1504 | 0 | 389 | 470 | 246 | 214 | 185 |
| ΠΟΣΟΣΤΑ | 100,00% | 25,86% | 31,25% | 16,36% | 14,23% | 12,30% | |||
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ | ΝΕΑ ΠΝΟΗ | ΔΗΚΙΧΗ | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | ||||
| 223 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Εδώ βγήκαν 5 υποψήφιοι, 2 από τη Χημική αντίδραση, 1 από τη Νέα πνοή,1 από τη Δηκιχή και 1 από την συνεργασία, από σύνολο 10 υποψηφίων.
Για τις διοικούσες επιτροπές των περιφερειακών τμημάτων
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | ΕΓΚΥΡΑ | ΑΚΥΡΑ | ΛΕΥΚΑ | ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ | ΕΝΙΑΙΟ | ΝΕΑ ΠΝΟΗ | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ | ΔΗΚΙΧΗ | ΠΜΧ | ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ |
| ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 9176 | 686 | 582 | 0 | 5 | 64 | – | 156 | 120 | 86 | 72 | 79 | – |
| Κ.Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 4170 | 497 | 453 | 0 | 6 | 373 | – | – | – | 26 | 31 | 17 | – |
| Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ | 2340 | 244 | 221 | 0 | 15 | – | 161 | – | – | 13 | – | 32 | – |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-ΑΝ.ΣΤΕΡΕΑΣ | 332 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ΗΠΕΙΡΟΥ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 876 | 76 | 68 | 0 | 3 | – | – | – | 27 | 12 | 26 | – | – |
| ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 92 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 174 | 16 | 13 | 0 | 1 | – | 12 | – | – | – | – | – | – |
| ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | 594 | 53 | 47 | 0 | 4 | – | 43 | – | – | – | – | – | – |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 600 | 41 | 39 | 0 | 1 | – | – | – | – | 8 | – | – | 30 |
| ΚΡΗΤΗΣ | 1050 | 124 | 109 | 0 | 19 | – | 90 | – | – | – | – | – | – |
| ΣΥΝΟΛΟ | 19404 | 1764 | 1532 | 0 | 54 | 437 | 306 | 156 | 147 | 145 | 129 | 128 | 30 |
| ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΕΚΛΟΓΙΚΟ | ΜΕΤΡΟ | 82 | ΣΥΝΟΛΟ | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Κ.Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΚΛΟΓΙΚΟ | ΜΕΤΡΟ | 64 | ΣΥΝΟΛΟ | 7 | 6 | 1 | 0 | |||||
| Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ | ΕΚΛΟΓΙΚΟ | ΜΕΤΡΟ | 29 | ΣΥΝΟΛΟ | 7 | 6 | 1 | ||||||
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-ΑΝ.ΣΤΕΡΕΑΣ | ΕΚΛΟΓΙΚΟ | ΜΕΤΡΟ | ΣΥΝΟΛΟ | 0 | |||||||||
| ΗΠΕΙΡΟΥ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΕΚΛΟΓΙΚΟ | ΜΕΤΡΟ | 9 | ΣΥΝΟΛΟ | 7 | 3 | 1 | 3 | |||||
| ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΕΚΛΟΓΙΚΟ | ΜΕΤΡΟ | ΣΥΝΟΛΟ | 0 | |||||||||
| ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΕΚΛΟΓΙΚΟ | ΜΕΤΡΟ | ΣΥΝΟΛΟ | 7 | 7 | ||||||||
| ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΕΚΛΟΓΙΚΟ | ΜΕΤΡΟ | ΣΥΝΟΛΟ | 7 | 7 | ||||||||
| ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΕΚΛΟΓΙΚΟ | ΜΕΤΡΟ | 5 | ΣΥΝΟΛΟ | 7 | 1 | 6 | ||||||
| ΚΡΗΤΗΣ | ΕΚΛΟΓΙΚΟ | ΜΕΤΡΟ | ΣΥΝΟΛΟ | 7 | 7 |
Να εξηγήσουμε απλά πως η Διοικούσα Επιτροπή της ΕΕΧ που έχει δυο χρόνια θητεία εκλέγεται από το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων (ΣΤΑ).
![]()