Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα 28 νεκρούς και 1 από προηγούμενες ημέρες. Έτσι φτάσαμε στο σύνολο πλέον τους 30.400 θανάτους από την αρχή της πανδημίας τον Φεβρουάριο του 2020. Το ποσοστό θνησιμότητας (Θάνατοι/κρούσματα) είναι 0,8 %, ενώ στην Ικαρία είχαμε 10 ακόμα κρούσματα.

Τα νέα κρούσματα έφτασαν τα 18.297 και έτσι ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων πλέον φτάνει τους 3.792.677 (35,06% του πληθυσμού) εκ των οποίων το 48.5% είναι άνδρες. Oι διασωληνωμένοι συμπολίτες μας είναι 98, με τη διάμεση ηλικία τους να φτάνει τα 69 έτη. Το 62,2 % (61) εξ’ αυτών είναι άνδρες. To 91.8 %, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 4741 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ, ενώ σύμφωνα με το υπουργείο υγείας έχουν γίνει 86.278.812 τεστ για κορωνοϊό.
Από πλευράς εμβολίων σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία έχουν γίνει 21.137.686 εμβόλια εκ των οποίων τα 7.630.281 πρόκειται για δεύτερη δόση, δηλαδή το 70,54%, επίσης 290.170 συμπολίτες μας έχουν κάνει μόνο την πρώτη δόση, δηλαδή το 2,68%. Έτσι οι συμπολίτες μας που έχουν κάνει έστω την πρώτη δόση είναι περίπου το 73,23% του πληθυσμού μας σύμφωνα με τα πληθυσμιακά δεδομένα της απογραφής του 2011 (10.816.286 άνθρωποι). Η απογραφή είναι εν εξελίξει και βεβαίως τα ποσοστά ενδέχεται να αλλάξουν είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω όταν γνωρίζουμε το ακριβές πληθυσμιακό αριθμό. Ως προς την τρίτη δόση τα επίσημα στοιχεία λένε ότι 6.163.494 άνθρωποι την έχουν κάνει, δηλαδή το 56,98 % του πληθυσμού μας. Στο βόρειο Αιγαίο τα ποσοστά του εμβολιασμού έχουν ως εξής:
ΝΗΣΙΑ | ΕΜΒΟΛΙΑ (2η Δόση) | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΜΒΟΛΙΑ (3η Δόση) | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ |
ΛΕΣΒΟΣ | 60.226 | 70,36% | 44.104 | 51,52% | 85.600 |
ΧΙΟΣ | 42.030 | 79,92% | 33.852 | 64,37% | 52.592 |
ΣΑΜΟΣ | 23.513 | 71,70% | 16.790 | 51,20% | 32.794 |
ΛΗΜΝΟΣ | 13.482 | 79,31% | 10.742 | 63,19% | 17.000 |
ΙΚΑΡΙΑ | 6.592 | 67,71% | 4.922 | 50,55% | 9736 |
ΣΥΝΟΛΟ | 145.843 | 73,76% | 110.410 | 55,84% | 197.722 |
Γεωγραφική κατανομή
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ |
ΑΤΤΙΚΗΣ | 9971 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1759 |
ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 264 |
ΑΝΔΡΟΥ | 10 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 185 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 108 |
ΑΡΤΑΣ | 64 |
ΑΧΑΪΑΣ | 595 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 156 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 37 |
ΔΡΑΜΑΣ | 94 |
ΕΒΡΟΥ | 234 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 350 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 13 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 113 |
ΗΛΕΙΑΣ | 190 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 141 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 690 |
ΘΑΣΟΥ | 22 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 114 |
ΘΗΡΑΣ | 75 |
ΙΘΑΚΗΣ | 3 |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 10 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 331 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 190 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 61 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 127 |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 13 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 41 |
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 12 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 435 |
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 122 |
ΚΙΛΚΙΣ | 73 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 136 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 266 |
ΚΩΣ | 87 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 92 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 692 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 155 |
ΛΕΣΒΟΥ | 94 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 65 |
ΛΗΜΝΟΥ | 30 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 269 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 224 |
ΜΗΛΟΥ | 32 |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 53 |
ΝΑΞΟΥ | 37 |
ΞΑΝΘΗΣ | 140 |
ΠΑΡΟΥ | 69 |
ΠΕΛΛΑΣ | 137 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 152 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 61 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 194 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 91 |
ΡΟΔΟΥ | 310 |
ΣΑΜΟΥ | 43 |
ΣΕΡΡΩΝ | 146 |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 35 |
ΣΥΡΟΥ | 44 |
ΤΗΝΟΥ | 20 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 190 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 159 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 46 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 66 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 162 |
ΧΑΝΙΩΝ | 504 |
ΧΙΟΥ | 83 |
ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ | 618 |
Δείτε την επίσημη ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ