
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα και με βάση την επίσημη καταγραφή του ΥΠΕΣ, βουλευτές στην βουλή που θα προκύψει από αυτές τις εκλογές θα είναι οι εξής:
Στη Σάμο, Ικαρία-Φούρνους θα είναι ο νυν βουλευτής Χριστόδουλος Στεφανάδης, όπου με βάση τα αποτελέσματα στο 100% των τμημάτων των νησιών μας (ΥΠΕΣ) έχει 2716 σταυρούς.

ΚΟΜΜΑ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΔΡΕΣ | ΑΚΥΡΑ | ΛΕΥΚΑ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ΑΠΟΧΗ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ |
ΣΥΝΟΛΟ | 24.222 | 63,48% | 1 | 603 | 181 | 25.006 | 50.136 | 25.130 | 49,88% | 100% |
ΝΔ | 8.845 | 36,52% | 1 | |||||||
ΣΥΡΙΖΑ | 4.261 | 17,59% | ||||||||
ΚΚΕ | 4.002 | 16,52% | ||||||||
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 2.162 | 8,93% | ||||||||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 1.490 | 6,15% | ||||||||
ΛΟΙΠΑ | 3.462 | 14,29% |
Στη Χίο θα είναι επίσης ο νυν βουλευτής, Νότης Μηταράκης, όπου πήρε 6.954 σταυρούς και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, του ΠΑΣΟΚ, όπου πήρε 2264 σταυρούς. Στο κοινοβούλιο δεν θα είναι ο Ανδρέας Μιχαηλίδης του ΣΥΡΙΖΑ. Τα αποτελέσματα που έχουν βγει επίσημα είναι στα 148 από τα 149 τμήματα δηλαδή στο 99,33% και έχουν ως εξής:
ΚΟΜΜΑ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΔΡΕΣ | ΑΚΥΡΑ | ΛΕΥΚΑ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ΑΠΟΧΗ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ |
ΣΥΝΟΛΟ | 31.065 | 100,00% | 2 | 665 | 223 | 31.953 | 63.425 | 31.472 | 50,38% | 99,33% |
ΝΔ | 14.337 | 46,15% | 1 | |||||||
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 6.000 | 19,31% | 1 | |||||||
ΣΥΡΙΖΑ | 3.837 | 12,35% | 0 | |||||||
ΚΚΕ | 2.106 | 6,78% | 0 | |||||||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 934 | 3,01% | 0 | |||||||
ΛΟΙΠΑ | 3.851 | 12,40% |

Στη Λέσβο έχουμε 3 βουλευτές, οι δυο είναι οι νυν, δηλαδή ο Χαράλαμπος Αθανασίου, όπου πήρε 9464 σταυρούς και ο Γιάννης Μπουρνούς, όπου πήρε 3006 σταυρούς. Φεύγει από την βουλή η βουλευτής του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα και στην θέση της έρχεται ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης του ΠΑΣΟΚ, οπου συγκέντρωσε 1967 σταυρούς. Τα αποτελέσματα που έχουν βγει επίσημα είναι στα 262 από τα 266 τμήματα δηλαδή στο 98,50% και έχουν ως εξής:
ΚΟΜΜΑ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΔΡΕΣ | ΑΚΥΡΑ | ΛΕΥΚΑ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ΑΠΟΧΗ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ |
ΣΥΝΟΛΟ | 56.231 | 100,00% | 3 | 1.300 | 438 | 57.969 | 63.425 | 5.456 | 91,40% | 98,50% |
ΝΔ | 22.817 | 40,58% | 1 | |||||||
ΣΥΡΙΖΑ | 8.928 | 15,88% | 1 | |||||||
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ | 8.199 | 14,58% | 1 | |||||||
ΚΚΕ | 7.342 | 13,06% | 0 | |||||||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 1.934 | 3,44% | 0 | |||||||
ΛΟΙΠΑ | 7.011 | 12,47% |
Το ΚΚΕ, και η Ελληνική λύση με τα παραπάνω αποτελέσματα δεν έχουν εκπροσώπους στην βουλή από το βόρειο Αιγαίο. Η Νέα Δημοκρατία έχει 3 βουλευτές, το ΠΑΣΟΚ 2 βουλευτές και ο ΣΥΡΙΖΑ 1 από τους συνολικά 6 βουλευτές που βγάζει η περιφέρεια μας