Ο Κορωνοϊός συνεχίζει να καλπάζει στη χώρα μας, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα 52 νεκρούς από την πανδημία φτάνοντας στο σύνολο πλέον τους 7701 θανάτους από την αρχή της πανδημίας τον Φεβρουάριο του 2020. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 70 έτη ενώ το 95,7% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα. Το ποσοστό θνησιμότητας έμεινε σταθερό στο 3,1%.

Τα νέα κρούσματα έφτασαν τα 2588, εκ των οποίων τα 8 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων πλέον είναι 247.992, εκ των οποίων το 51.5% είναι άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 76 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2969 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
706 συμπολίτες μας (7 παραπάνω σε σχέση με χθες) νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι τα 68 έτη. 458 (64.9%) εξ’αυτών είναι άνδρες και οι υπόλοιποι γυναίκες. To 82.2 %, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 1643 ασθενείς (11 περισσότεροι σε σχέση με χθες) έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Στην χώρα μας σύμφωνα με το υπουργείο υγείας έχουν γίνει 6.307.247 τεστ για κορωνοϊό, ενώ έχουν γίνει 1.537.104 εμβόλια.
Τα εμβόλια στο Βόρειο Αιγαίο έχουν ως εξής:
| ΝΗΣΙΑ | ΕΜΒΟΛΙΑ (2η Δόση) | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | % ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ |
| ΛΕΣΒΟΣ | 3019 | 85600 | 3,53% |
| ΧΙΟΣ | 2368 | 52592 | 4,50% |
| ΣΑΜΟΣ | 1046 | 32974 | 3,17% |
| ΛΗΜΝΟΣ | 925 | 17000 | 5,44% |
| ΙΚΑΡΙΑ | 908 | 9736 | 9,33% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 8266 | 197902 | 4,18% |
Γεωγραφική κατανομή
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ |
| ΑΤΤΙΚΗ | 1317 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 315 |
| ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑ | 30 |
| ΑΝΔΡΟΣ | 3 |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑ | 21 |
| ΑΡΚΑΔΙΑ | 9 |
| ΑΡΤΑ | 6 |
| ΑΧΑΪΑ | 100 |
| ΒΟΙΩΤΙΑ | 24 |
| ΓΡΕΒΕΝΑ | 7 |
| ΔΡΑΜΑ | 5 |
| ΕΒΡΟΣ | 18 |
| ΕΥΒΟΙΑ | 34 |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | 3 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 19 |
| ΗΛΕΙΑ | 28 |
| ΗΜΑΘΙΑ | 14 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 38 |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | 6 |
| ΘΗΡΑ | 1 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 24 |
| ΚΑΒΑΛΑ | 13 |
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 6 |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 29 |
| ΚΑΡΠΑΘΟΣ | 2 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 5 |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 12 |
| ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | 1 |
| ΚΙΛΚΙΣ | 18 |
| ΚΟΖΑΝΗ | 59 |
| ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 22 |
| ΚΩΣ | 2 |
| ΛΑΚΩΝΙΑ | 3 |
| ΛΑΡΙΣΑ | 71 |
| ΛΑΣΙΘΙ | 3 |
| ΛΕΣΒΟΣ | 2 |
| ΛΕΥΚΑΔΑ | 1 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑ | 35 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑ | 8 |
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 6 |
| ΝΑΞΟΣ | 2 |
| ΞΑΝΘΗ | 4 |
| ΠΕΛΛΑ | 28 |
| ΠΙΕΡΙΑ | 9 |
| ΠΡΕΒΕΖΑ | 1 |
| ΡΕΘΥΜΝΟ | 6 |
| ΡΟΔΟΠΗ | 4 |
| ΡΟΔΟΣ | 9 |
| ΣΑΜΟΣ | 5 |
| ΣΕΡΡΕΣ | 28 |
| ΣΠΟΡΑΔΕΣ | 1 |
| ΤΡΙΚΑΛΑ | 15 |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑ | 31 |
| ΦΩΚΙΔΑ | 3 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 17 |
| ΧΑΝΙΑ | 18 |
| ΧΙΟΣ | 10 |
| ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ | 68 |
Δείτε την επίσημη ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ
![]()